Foro Vino el amor
VEA - Audiencia Nova
#0
13/12/2016 18:03
Audiencias de la telenovela "Vino el amor" en el horario de las 21:00, sustituyendo a "Tres veces Ana".
12/12/16: 487.000 2,8% 21:00-21:50
13/12/16: 459.000 2,7%
14/12/16: 459.000 2,7%
15/12/16: 425.000 2,6%
16/12/16: 400.000 2,7%
19/12/16: 461.000 2,7%
20/12/16: 496.000 2,9%
21/12/16: 618.000 3,7% Máximo
22/12/16: 466.000 3,0%
23/12/16: 442.000 3,2%
26/12/16: 451.000 2,8%
27/12/16: 443.000 2,7%
28/12/16: 500.000 3,1%
29/12/16: 534.000 3,4%
30/12/16: 428.000 3,1%
02/01/17: 413.000 2,4%
03/01/17: 448.000 2,8%
04/01/17: 416.000 2,6%
05/01/17: 345.000 2,5% Mínimo espectadores
06/01/17: 421.000 2,7%
09/01/17: 517.000 2,9%
10/01/17: 520.000 2,9%
11/01/17: 485.000 2,8%
12/01/17: 552.000 3,2%
13/01/17: 417.000 2,7%
16/01/17: 602.000 3,4%
17/01/17: 563.000 3,2%
18/01/17: 538.000 3,0%
19/01/17: 504.000 2,7%
20/01/17: 466.000 2,9%
23/01/17: 568.000 3,1%
24/01/17: 529.000 2,8% 21:00-22:45
25/01/17: 428.000 2,2% Mínimo share
26/01/17: 497.000 2,7%
27/01/17: 516.000 3,1%
30/01/17: 520.000 2,7%
31/01/17: 541.000 2,9%
01/02/17: 511.000 2,7%
02/02/17: 588.000 3,1%
03/02/17: 452.000 2,7%
06/02/17: 528.000 2,8%
07/02/17: 499.000 2,5%
08/02/17: 507.000 2,7%
09/02/17: 530.000 3%
10/02/17: 441.000 2,8%
13/02/17: 476.000 2,6%
14/02/17: 479.000 2,5%
15/02/17: 492.000 2,7%
16/02/17: 491.000 2,8%
17/02/17: 495.000 3,1%
20/02/17: 533.000 2,9%
21/02/17: 520.000 2,8%
22/02/17: 480.000 2,6%
23/02/17: 485.000 2,7%
24/02/17: 425.000 2,6%
27/02/17: 513.000 2,8%
28/02/17: 490.000 2,7%
01/03/17: 533.000 3%
02/03/17: 464.000 2,7%
03/03/17: 399.000 2,4%
06/03/17: 505.000 2,8%
07/03/17: 532.000 2,8%
08/03/17: 469.000 2,7%
09/03/17: 508.000 2,9%
10/03/17: 364.000 2,4%
13/03/17: 542.000 2,8%
14/03/17: 474.000 2,5%
15/03/17: 480.000 2,7%
16/03/17: 479.000 2,7%
17/03/17: 400.000 2,7%
20/03/17: 539.000 3%
21/03/17: 502.000 2,8%
22/03/17: 512.000 2,8%
23/03/17: 561.000 3,1%
24/03/17: 441.000 2,6%
27/03/17: 470.000 2,6%
28/03/17: 480.000 2,7%
29/03/17: 472.000 2,8%
30/03/17: 470.000 2,8%
31/03/17: 467.000 3,2%
03/04/17: 469.000 2,5% 21:55-22:45
04/04/17: 511.000 2,8%
05/04/17: 527.000 2,8%
06/04/17: 505.000 2,8%
07/04/17: 396.000 2,6%
10/04/17: 488.000 2,9%
11/04/17: 426.000 2,4%
12/04/17: 427.000 3%
13/04/17: 385.000 3%
17/04/17: 495.000 2,7%
18/04/17: 500.000 2,5%
19/04/17: 542.000 3%
20/04/17: 549.000 3%
21/04/17: 495.000 3,2%
FIN
12/12/16: 487.000 2,8% 21:00-21:50
13/12/16: 459.000 2,7%
14/12/16: 459.000 2,7%
15/12/16: 425.000 2,6%
16/12/16: 400.000 2,7%
19/12/16: 461.000 2,7%
20/12/16: 496.000 2,9%
21/12/16: 618.000 3,7% Máximo
22/12/16: 466.000 3,0%
23/12/16: 442.000 3,2%
26/12/16: 451.000 2,8%
27/12/16: 443.000 2,7%
28/12/16: 500.000 3,1%
29/12/16: 534.000 3,4%
30/12/16: 428.000 3,1%
02/01/17: 413.000 2,4%
03/01/17: 448.000 2,8%
04/01/17: 416.000 2,6%
05/01/17: 345.000 2,5% Mínimo espectadores
06/01/17: 421.000 2,7%
09/01/17: 517.000 2,9%
10/01/17: 520.000 2,9%
11/01/17: 485.000 2,8%
12/01/17: 552.000 3,2%
13/01/17: 417.000 2,7%
16/01/17: 602.000 3,4%
17/01/17: 563.000 3,2%
18/01/17: 538.000 3,0%
19/01/17: 504.000 2,7%
20/01/17: 466.000 2,9%
23/01/17: 568.000 3,1%
24/01/17: 529.000 2,8% 21:00-22:45
25/01/17: 428.000 2,2% Mínimo share
26/01/17: 497.000 2,7%
27/01/17: 516.000 3,1%
30/01/17: 520.000 2,7%
31/01/17: 541.000 2,9%
01/02/17: 511.000 2,7%
02/02/17: 588.000 3,1%
03/02/17: 452.000 2,7%
06/02/17: 528.000 2,8%
07/02/17: 499.000 2,5%
08/02/17: 507.000 2,7%
09/02/17: 530.000 3%
10/02/17: 441.000 2,8%
13/02/17: 476.000 2,6%
14/02/17: 479.000 2,5%
15/02/17: 492.000 2,7%
16/02/17: 491.000 2,8%
17/02/17: 495.000 3,1%
20/02/17: 533.000 2,9%
21/02/17: 520.000 2,8%
22/02/17: 480.000 2,6%
23/02/17: 485.000 2,7%
24/02/17: 425.000 2,6%
27/02/17: 513.000 2,8%
28/02/17: 490.000 2,7%
01/03/17: 533.000 3%
02/03/17: 464.000 2,7%
03/03/17: 399.000 2,4%
06/03/17: 505.000 2,8%
07/03/17: 532.000 2,8%
08/03/17: 469.000 2,7%
09/03/17: 508.000 2,9%
10/03/17: 364.000 2,4%
13/03/17: 542.000 2,8%
14/03/17: 474.000 2,5%
15/03/17: 480.000 2,7%
16/03/17: 479.000 2,7%
17/03/17: 400.000 2,7%
20/03/17: 539.000 3%
21/03/17: 502.000 2,8%
22/03/17: 512.000 2,8%
23/03/17: 561.000 3,1%
24/03/17: 441.000 2,6%
27/03/17: 470.000 2,6%
28/03/17: 480.000 2,7%
29/03/17: 472.000 2,8%
30/03/17: 470.000 2,8%
31/03/17: 467.000 3,2%
03/04/17: 469.000 2,5% 21:55-22:45
04/04/17: 511.000 2,8%
05/04/17: 527.000 2,8%
06/04/17: 505.000 2,8%
07/04/17: 396.000 2,6%
10/04/17: 488.000 2,9%
11/04/17: 426.000 2,4%
12/04/17: 427.000 3%
13/04/17: 385.000 3%
17/04/17: 495.000 2,7%
18/04/17: 500.000 2,5%
19/04/17: 542.000 3%
20/04/17: 549.000 3%
21/04/17: 495.000 3,2%
FIN
Vídeos FormulaTV
Filmin estrena el tráiler de 'Millennial Mal', su nueva comedia universitaria de la mano de Lorena Iglesias
'120 Minutos' celebra sus 2.000 programas en Telemadrid con un vídeo del día a día en la redacción
Tráiler de '33 días', la nueva serie de Atresplayer con Julián Villagrán y José Manuel Poga
Tráiler en catalán de 'Ravalear', la nueva serie de HBO Max sobre los fondos buitre
Tráiler de la tercera temporada de 'The Walking Dead: Dead City' de AMC+
Canción ganadora de Eurovisión 2026: DARA con "Bangaranga" por Bulgaria
#21
24/04/2017 11:24
Media final: 484.430 2,8%
#22
24/04/2017 18:29
La verdad que me ha sorprendido la audiencia que ha tenido en su ultimo capitulo.