Foro Vino el amor
Amor Bravío (Audiencias Nova 3a vez) Comienza la semana con 313.000 espectadores y 2.5% de share!!
#0
28/02/2017 00:04
Aquí pondré la audiencia de esta novela que vuelve por tercera vez a las 15.00 a nova para sustituir a "Los Miserables"
13/02/17: 384.000 2,8%
14/02/17: 332.000 2,6%
15/02/17: 368.000 2,9%
16/02/17: 337.000 2,7%
17/02/17: 311.000 2,5%
20/02/17: 318.000 2,5%
21/02/17: 349.000 2,7%
22/02/17: 262.000 2,2%
23/02/17: 287.000 2,3%
24/02/17: 369.000 3,1%
27/02/17: 246.000 1,9%
28/02/17: 278.000 2,3%
01/03/17: 331.000 2,7%
02/03/17: 339.000 2,6%
03/03/17: 311.000 2,5%
06/03/17: 313.000 2,5%
13/02/17: 384.000 2,8%
14/02/17: 332.000 2,6%
15/02/17: 368.000 2,9%
16/02/17: 337.000 2,7%
17/02/17: 311.000 2,5%
20/02/17: 318.000 2,5%
21/02/17: 349.000 2,7%
22/02/17: 262.000 2,2%
23/02/17: 287.000 2,3%
24/02/17: 369.000 3,1%
27/02/17: 246.000 1,9%
28/02/17: 278.000 2,3%
01/03/17: 331.000 2,7%
02/03/17: 339.000 2,6%
03/03/17: 311.000 2,5%
06/03/17: 313.000 2,5%
Vídeos FormulaTV
Delta Goodrem: "Eclipse" en el Festival de Eurovisión 2026
Chris Martin presenta el "half time show" del Mundial 2026
El multiverso llega a 'The Big Bang Theory' con 'Stuart no consigue salvar el universo' en HBO
El universo de 'La Casa de Papel' sigue vivo tras el final de 'Berlín'
Teaser tráiler de 'Elle', precuela de 'Una rubia muy legal'
Trailer oficial de 'Berlín y la dama del armiño' de Netflix
Canción ganadora de Eurovisión 2026: DARA con "Bangaranga" por Bulgaria
Tráiler de la tercera temporada de 'The Walking Dead: Dead City' de AMC+
#1
28/02/2017 01:20
Está haciendo muy buenas audiencias.
#2
07/03/2017 15:37
No le va nada mal sin "Los Miserables"
#3
07/03/2017 17:36
Ha empezado bien la semana jeje.