Foro Un camino hacia el destino
Un camino Hacia el Destino (Audiencias NOVA)
#0
13/06/2016 13:42
Aquí pondré todas las audiencias de esta telenovela que estrena hoy NOVA a las 20.00H para sustituir a "Bajo el Mismo Cielo".
Vídeos FormulaTV
Nos colamos en el plató de 'Friends' y descubrimos los secretos del apartamento de Monica en el Friends Fest
Selena Leo: "Jamás en la eternidad se va a repetir un reencuentro de Sonia y Selena"
Sonia Madoc: "¿Crees que si tuviese una gira de 80 bolos me iría de Sonia y Selena?"
'Euphoria' regresa tras su salto temporal en el tráiler de la tercera temporada
laSexta cumple 20 años con la información y el entretenimiento como bastiones frente a la competencia
'La isla de las tentaciones 10' lanza un extenso avance antes de su estreno en Telecinco
Tráiler en español de 'Off Campus', la nueva serie de Prime Video con Ella Bright y Belmont Camelli
#1
13/06/2016 13:43
Ojalá le vaya bien.
#2
13/06/2016 14:39
abraham: Pues sí, esperemos
#3
13/06/2016 17:14
Superfeliz de verte por aqui de nuevo contando la audiencias, mi querido amigo abraham, mil gracias por ponerlas como siempre, ojala las audiencias sean buenas.
#4
14/06/2016 11:36
Su inicio no ha estado nada mal: 277.000, ojalá siga asi.
#5
14/06/2016 13:53
Annie: Pues no estuvo mal en espectadores. ¿Cuanto hizo en share?
#6
14/06/2016 14:12
Charlie: hizo un 2.6%
#7
14/06/2016 14:50
Annie: Buen estreno entonces. Gracias.
#8
15/06/2016 15:55
Hay que tener en cuenta que va a coincidir muchas veces con la Eurocopa, le va a cosatr un poco arrancar.
#9
15/06/2016 16:08
limbo: Sí, realmente éste va a ser un verano complicado "Eurocopa", Juegos Olimpicos...
#10
28/06/2016 14:28
13/06/16: 277.100 2,6% (Mínimo en share)
14/06/16: 314.200 3,1%
15/06/16: 366.000 3,4%
16/06/16: 373.900 3,7%
17/06/16: 305.600 3,1%
20/06/16: 321.600 3,2%
21/06/16: 370.100 3,7%
22/06/16: 293.200 3,2%
23/06/16: 272.800 3,2%
24/06/16: 304.500 3,4%
27/06/16: 359.700 3,3%
28/06/16: 285.380 3,0%
29/06/16: 304.120 3,3%
30/06/16: 315.070 3,5%
1/07/16: 274.380 3,4%
4/07/16: 290.840 3,2%
5/07/16: 311.420 3,5%
6/07/16: 340.900 3,8%
7/07/16: 346.320 3,9%
8/07/16: 303.450 3,7%
11/07/16: 274.720 2,9% (20:00-21:30)
12/07/16: 332.170 3,6%
13/07/16: 317.430 3,4%
14/07/16: 322.930 3,7%
15/07/16: 252.030 3,1% (Mínimo en espectadores)
18/07/16: 333.830 3,7%
19/07/16: 358.960 4,0%
20/07/16: 350.930 3,6%
21/07/16: 300.170 3,5%
22/07/16: 332.080 3,9%
25/07/16: 332.170 3,8% 20:00 a 21:00
26/07/16: 342.490 4,0%
27/07/16: 341.570 4,1%
28/07/16: 291.870 3,6%
29/07/16: 316.560 4,3%
1/08/16: 346.000 4,5%
2/08/16: 368.000 4,7%
3/08/16: 381.000 4,6%
4/08/16: 377.000 4,7%
5/08/16: 337.000 4,7%
8/08/16: 361.000 4,4%
09/08/16: 346.000 3,7%
10/08/16: 383.000 4,6%
11/08/16: 362.000 4,7%
12/08/16: 336.000 4,3%
15/08/16: 300.000 3,3%
16/08/16: 376.000 4,4%
17/08/16: 334.000 3,8%
18/08/16: 357.000 4,6%
19/08/16: 349.000 4,4%
22/08/16: 331.000 4,2%
23/08/16: 370.000 4,4%
24/08/16: 376.000 4,8%
25/08/16: 443.000 5,6% (Máximo en espectadores y share)
26/08/16: 350.000 4,6%
29/08/16: 410.000 4,8%
30/08/16: 361.000 4,2%
31/08/16: 326.000 3,8%
14/06/16: 314.200 3,1%
15/06/16: 366.000 3,4%
16/06/16: 373.900 3,7%
17/06/16: 305.600 3,1%
20/06/16: 321.600 3,2%
21/06/16: 370.100 3,7%
22/06/16: 293.200 3,2%
23/06/16: 272.800 3,2%
24/06/16: 304.500 3,4%
27/06/16: 359.700 3,3%
28/06/16: 285.380 3,0%
29/06/16: 304.120 3,3%
30/06/16: 315.070 3,5%
1/07/16: 274.380 3,4%
4/07/16: 290.840 3,2%
5/07/16: 311.420 3,5%
6/07/16: 340.900 3,8%
7/07/16: 346.320 3,9%
8/07/16: 303.450 3,7%
11/07/16: 274.720 2,9% (20:00-21:30)
12/07/16: 332.170 3,6%
13/07/16: 317.430 3,4%
14/07/16: 322.930 3,7%
15/07/16: 252.030 3,1% (Mínimo en espectadores)
18/07/16: 333.830 3,7%
19/07/16: 358.960 4,0%
20/07/16: 350.930 3,6%
21/07/16: 300.170 3,5%
22/07/16: 332.080 3,9%
25/07/16: 332.170 3,8% 20:00 a 21:00
26/07/16: 342.490 4,0%
27/07/16: 341.570 4,1%
28/07/16: 291.870 3,6%
29/07/16: 316.560 4,3%
1/08/16: 346.000 4,5%
2/08/16: 368.000 4,7%
3/08/16: 381.000 4,6%
4/08/16: 377.000 4,7%
5/08/16: 337.000 4,7%
8/08/16: 361.000 4,4%
09/08/16: 346.000 3,7%
10/08/16: 383.000 4,6%
11/08/16: 362.000 4,7%
12/08/16: 336.000 4,3%
15/08/16: 300.000 3,3%
16/08/16: 376.000 4,4%
17/08/16: 334.000 3,8%
18/08/16: 357.000 4,6%
19/08/16: 349.000 4,4%
22/08/16: 331.000 4,2%
23/08/16: 370.000 4,4%
24/08/16: 376.000 4,8%
25/08/16: 443.000 5,6% (Máximo en espectadores y share)
26/08/16: 350.000 4,6%
29/08/16: 410.000 4,8%
30/08/16: 361.000 4,2%
31/08/16: 326.000 3,8%
#11
25/07/2016 13:05
Actualizado
#12
28/07/2016 11:08
Pedazo de audiencia la de ayer eh.
#13
30/07/2016 12:36
Muy bien la audiencia de ayer.
Le falta subir más en espectadores.
Le falta subir más en espectadores.
#14
04/08/2016 12:27
Va de record en record, increible.
A ver si sube más en espectadores.
A ver si sube más en espectadores.
#15
05/08/2016 09:53
Iguala su máximo en share
#16
06/08/2016 12:38
Ha sido, con diferencia, su mejor semana
#17
17/08/2016 11:27
Le va muy bien, solo le fue mal el lunes y por ser festivo
#18
26/08/2016 10:30
Volvió a superarse.
Supera al final de La Tormenta en share, hacía tiempo que no se veía un dato tan alto
Supera al final de La Tormenta en share, hacía tiempo que no se veía un dato tan alto
#19
26/08/2016 13:26
limbo: Espectacular el dato de ayer.
Y eso que mucha gente dice o piensa que las novelas de Nathalie Lartilleux piensa que son malas, cirqueras... Pero es una productora que suele tener bastante exito en Nova eh.
Y eso que mucha gente dice o piensa que las novelas de Nathalie Lartilleux piensa que son malas, cirqueras... Pero es una productora que suele tener bastante exito en Nova eh.
#20
27/08/2016 01:42
Es cierto, inexplicablemente tienen mucho éxito en nova. Pero para mi los peores productores de televisa con diferencia son Nathalie Lartilleux y Salvador Mejia, aunque a nova siempre le irá muy bien emitiendolas jeje.