Foro Tierra de Reyes
Tierra de Reyes (Audiencias NOVA) se despide de NOVA con 482.000 espectadores y 2.8%!!!
#0
20/05/2015 20:51
Aquí pondré todas las audiencias de la novela,jeje.
01/06/15 : 548.000 3.9% (Máximo en Share) (Inicio)
02/06/15 : 536.000 3.4%
03/06/15 : 550.000 3.7% (Máximo en Espectadores)
04/06/15 : 463.000 3.4%
05/06/15 : 406.000 3.8%
08/06/15 : 371.000 2.3%
09/06/15 : 333.000 2.0%
10/06/15 : 353.000 2.1%
11/06/15 : 392.000 2.3%
12/06/15 : 303.000 2.3%
15/06/15 : 469.000 2.7%
16/06/15 : 369.000 2.1%
17/06/15 : 347.000 2.2%
18/06/15 : 350.000 2.4%
19/06/15 : 281.000 2.4%
22/06/15 : 325.000 2.1%
23/06/15 : 331.000 2.4%
24/06/15 : 370.000 2.4%
25/06/15 : 334.000 2.2%
26/06/15 : 333.000 2.6% (Capitulo de 13 minutos)
29/06/15 : 332.000 2.5%
30/06/15 : 466.000 3.3%
01/07/15 : 393.000 3.1%
02/07/15 : 394.000 3.3%
03/07/15 : 318.000 3.4%
06/07/15 : 375.000 3.1%
07/07/15 : 363.000 3%
08/07/15 : 369.000 3.1%
09/07/15 : 381.000 3.4%
10/07/15 : 346.000 3.7%
13/07/15 : 370.000 3.2%
14/07/15 : 405.000 3.7%
15/07/15 : 254.000 2.1%
16/07/15 : 225.000 1.9% (Mínimo en Share)
17/07/15 : 261.000 2.7%
20/07/15 : 261.000 2.2%
21/07/15 : 271.000 2.3%
22/07/15 : 305.000 2.6%
23/07/15 : 344.000 3%
24/07/15 : 311.000 3.2%
27/07/15 : 262.000 2.2%
28/07/15 : 315.000 2.7%
29/07/15 : 387.000 3.3%
30/07/15 : 317.000 3.1%
31/07/15 : 254.000 2.5%
03/08/15 : 274.000 2.3%
04/08/15 : 255.000 2.3%
05/08/15 : 280.000 2.4%
06/08/15 : 286.000 2.8%
07/08/15 : 234.000 2.4%
10/08/15 : 312.000 2.9%
11/08/15 : 274.000 2.2%
12/08/15 : 281.000 2.6%
13/08/15 : 339.000 3.1%
14/08/15 : 311.000 3.1%
17/08/15 : 302.000 2.4%
18/08/15 : 282.000 2.4%
19/08/15 : 254.000 2.3%
20/08/15 : 248.000 2.4%
21/08/15 : 210.000 2.2% (Mínimo en espectadores)
24/08/15 : 263.000 2.1%
25/08/15 : 251.000 2.1%
26/08/15 : 324.000 2.8%
27/08/15 : 291.000 2.5%
28/08/15 : 242.000 2.5%
31/08/15 : 339.000 2.3%
01/09/15 : 389.000 2.7%
02/09/15 : 323.000 2.3%
03/09/15 : 336.000 2.4%
04/09/15 : 323.000 2.7%
07/09/15 : 385.000 2.4%
08/09/15 : 367.000 2.3%
09/09/15 : 370.000 2.4%
10/09/15 : 412.000 2.8%
11/09/15 : 359.000 2.9%
14/09/15 : 392.000 2.4%
15/09/15 : 451.000 2.5%
16/09/15 : 442.000 2.6%
17/09/15 : 399.000 2.3%
18/09/15 : 362.000 2.6%
21/09/15 : 457.000 2.6%
22/09/15 : 396.000 2.3%
23/09/15 : 412.000 2.4%
24/09/15 : 427.000 2.5%
25/09/15 : 335.000 2.4%
28/09/15 : 439.000 2.4%
29/09/15 : 490.000 2.5%
30/09/15 : 441.000 2.5%
01/10/15 : 414.000 2.4%
02/10/15 : 345.000 2.3%
05/10/15 : 450.000 2.4%
06/10/15 : 408.000 2.3%
07/10/15 : 404.000 2.3%
08/10/15 : 382.000 2.2%
09/10/15 : 338.000 2.2%
12/10/15 : 396.000 2%
13/10/15 : 444.000 2.4%
14/10/15 : 424.000 2.3%
15/10/15 : 409.000 2.3%
16/10/15 : 368.000 2.4%
19/10/15 : 440.000 2.2%
20/10/15 : 471.000 2.3%
21/10/15 : 463.000 2.5%
22/10/15 : 438.000 2.2%
23/10/15 : 422.000 2.6%
26/10/15 : 417.000 2%
27/10/15 : 481.000 2.4%
28/10/15 : 470.000 2.4%
29/10/15 : 460.000 2.4%
30/10/15 : 360.000 2.2%
02/11/15 : 462.000 2.2%
03/11/15 : 493.000 2.4%
04/11/15 : 472.000 2.4%
05/11/15 : 509.000 2.6%
06/11/15 : 482.000 2.8%
01/06/15 : 548.000 3.9% (Máximo en Share) (Inicio)
02/06/15 : 536.000 3.4%
03/06/15 : 550.000 3.7% (Máximo en Espectadores)
04/06/15 : 463.000 3.4%
05/06/15 : 406.000 3.8%
08/06/15 : 371.000 2.3%
09/06/15 : 333.000 2.0%
10/06/15 : 353.000 2.1%
11/06/15 : 392.000 2.3%
12/06/15 : 303.000 2.3%
15/06/15 : 469.000 2.7%
16/06/15 : 369.000 2.1%
17/06/15 : 347.000 2.2%
18/06/15 : 350.000 2.4%
19/06/15 : 281.000 2.4%
22/06/15 : 325.000 2.1%
23/06/15 : 331.000 2.4%
24/06/15 : 370.000 2.4%
25/06/15 : 334.000 2.2%
26/06/15 : 333.000 2.6% (Capitulo de 13 minutos)
29/06/15 : 332.000 2.5%
30/06/15 : 466.000 3.3%
01/07/15 : 393.000 3.1%
02/07/15 : 394.000 3.3%
03/07/15 : 318.000 3.4%
06/07/15 : 375.000 3.1%
07/07/15 : 363.000 3%
08/07/15 : 369.000 3.1%
09/07/15 : 381.000 3.4%
10/07/15 : 346.000 3.7%
13/07/15 : 370.000 3.2%
14/07/15 : 405.000 3.7%
15/07/15 : 254.000 2.1%
16/07/15 : 225.000 1.9% (Mínimo en Share)
17/07/15 : 261.000 2.7%
20/07/15 : 261.000 2.2%
21/07/15 : 271.000 2.3%
22/07/15 : 305.000 2.6%
23/07/15 : 344.000 3%
24/07/15 : 311.000 3.2%
27/07/15 : 262.000 2.2%
28/07/15 : 315.000 2.7%
29/07/15 : 387.000 3.3%
30/07/15 : 317.000 3.1%
31/07/15 : 254.000 2.5%
03/08/15 : 274.000 2.3%
04/08/15 : 255.000 2.3%
05/08/15 : 280.000 2.4%
06/08/15 : 286.000 2.8%
07/08/15 : 234.000 2.4%
10/08/15 : 312.000 2.9%
11/08/15 : 274.000 2.2%
12/08/15 : 281.000 2.6%
13/08/15 : 339.000 3.1%
14/08/15 : 311.000 3.1%
17/08/15 : 302.000 2.4%
18/08/15 : 282.000 2.4%
19/08/15 : 254.000 2.3%
20/08/15 : 248.000 2.4%
21/08/15 : 210.000 2.2% (Mínimo en espectadores)
24/08/15 : 263.000 2.1%
25/08/15 : 251.000 2.1%
26/08/15 : 324.000 2.8%
27/08/15 : 291.000 2.5%
28/08/15 : 242.000 2.5%
31/08/15 : 339.000 2.3%
01/09/15 : 389.000 2.7%
02/09/15 : 323.000 2.3%
03/09/15 : 336.000 2.4%
04/09/15 : 323.000 2.7%
07/09/15 : 385.000 2.4%
08/09/15 : 367.000 2.3%
09/09/15 : 370.000 2.4%
10/09/15 : 412.000 2.8%
11/09/15 : 359.000 2.9%
14/09/15 : 392.000 2.4%
15/09/15 : 451.000 2.5%
16/09/15 : 442.000 2.6%
17/09/15 : 399.000 2.3%
18/09/15 : 362.000 2.6%
21/09/15 : 457.000 2.6%
22/09/15 : 396.000 2.3%
23/09/15 : 412.000 2.4%
24/09/15 : 427.000 2.5%
25/09/15 : 335.000 2.4%
28/09/15 : 439.000 2.4%
29/09/15 : 490.000 2.5%
30/09/15 : 441.000 2.5%
01/10/15 : 414.000 2.4%
02/10/15 : 345.000 2.3%
05/10/15 : 450.000 2.4%
06/10/15 : 408.000 2.3%
07/10/15 : 404.000 2.3%
08/10/15 : 382.000 2.2%
09/10/15 : 338.000 2.2%
12/10/15 : 396.000 2%
13/10/15 : 444.000 2.4%
14/10/15 : 424.000 2.3%
15/10/15 : 409.000 2.3%
16/10/15 : 368.000 2.4%
19/10/15 : 440.000 2.2%
20/10/15 : 471.000 2.3%
21/10/15 : 463.000 2.5%
22/10/15 : 438.000 2.2%
23/10/15 : 422.000 2.6%
26/10/15 : 417.000 2%
27/10/15 : 481.000 2.4%
28/10/15 : 470.000 2.4%
29/10/15 : 460.000 2.4%
30/10/15 : 360.000 2.2%
02/11/15 : 462.000 2.2%
03/11/15 : 493.000 2.4%
04/11/15 : 472.000 2.4%
05/11/15 : 509.000 2.6%
06/11/15 : 482.000 2.8%
Vídeos FormulaTV
Filmin estrena el tráiler de 'Millennial Mal', su nueva comedia universitaria de la mano de Lorena Iglesias
'120 Minutos' celebra sus 2.000 programas en Telemadrid con un vídeo del día a día en la redacción
Tráiler de '33 días', la nueva serie de Atresplayer con Julián Villagrán y José Manuel Poga
Tráiler en catalán de 'Ravalear', la nueva serie de HBO Max sobre los fondos buitre
Tráiler de la tercera temporada de 'The Walking Dead: Dead City' de AMC+
Canción ganadora de Eurovisión 2026: DARA con "Bangaranga" por Bulgaria
#1
23/05/2015 15:40
gracias;)
#2
25/05/2015 19:33
Jessifu : De nada,jeje.
#3
02/06/2015 14:59
Se estrenó bien,pero no le fue tan bien como a su antecesora.
#4
07/06/2015 12:37
Perdonad que no pusiera las audiencias ayer,ya esta actualizado,jeje.
#5
07/06/2015 13:36
abraham13 creo que el primer día hizo 3.9%, está haciendo buena audiencia aunque en espectadores un poco baja.
#6
07/06/2015 19:33
Kiz : Si,pero fue el primer tramo que tenía 547.000 y 3,9% y el segundo 588.000 y 3,4%,y siempre pongo el dato que sea mayor,por eso puse ese,pero tienes razón,jeje.
#7
07/06/2015 23:14
abraham13 pero aquí es más importante el share que los espectadores por lo que en ese caso vale más el 3.9%.
#8
08/06/2015 17:52
Kiz : Vale,pues no lo sabía, entonces pongo el 3,9% con el mismo dato que esta puesto o con el dato que hizo en el tramo de 3,9% ???
#9
08/06/2015 21:47
Gracias.
#10
08/06/2015 22:47
abraham13 en ese caso lo del 3.9% de todas formas no entiendo muy bien porque hay dos datos del mismo día deberían poner solo uno.
#11
09/06/2015 15:48
Kiz : Yo tampoco lo entiendo,pero bueno...
#12
09/06/2015 15:52
Que mal dato el de ayer.
#13
09/06/2015 15:53
Actualizado.
#14
09/06/2015 17:08
Es malo si.
#15
09/06/2015 18:34
Kiz : Esperamos que suba aunque sea algo.
#16
09/06/2015 20:19
Se junta el verano y el que sea el remake de "PDG" pero creo que subirá.
#17
09/06/2015 23:08
Yo la he dejado de ver xq es como ver pasion de gavilanes y no m engancha del todo.m parece todo super serio nose.
De todas formas temgo q asumir q m tira mas televisa y m quedo con la sombra del pasado q m gusta mucho mas.
De todas formas temgo q asumir q m tira mas televisa y m quedo con la sombra del pasado q m gusta mucho mas.
#18
09/06/2015 23:15
Ufff...qué bajón, mal dato para esta franja.. No la estoy viendo.. Ora vez la misma historia no me apetece
#19
10/06/2015 16:15
Mipina : Yo también la he dejado de ver.
#20
10/06/2015 16:17
Esta hundiendo el horario de las 21.00.