Foro Soy tu dueña
Soy Tu Dueña (Audiencia Nova)
#0
09/08/2016 11:05
Cuarta emisión de Soy Tu Dueña, que sustituye a Corazón indomable en el horario de las 15:00 en Nova.
08/08/16: 312.000 2,7%
09/08/16: 249.000 2,2%
10/08/16: 266.000 2,4%
11/08/16: 238.000 2,2%
12/08/16: 218.000 2,1%
15/08/16: 217.000 2,2% (Mínimo en espectadores)
16/08/16: 328.000 3,0%
17/08/16: 292.000 2,7%
18/08/16: 267.000 2,4%
19/08/16: 249.000 2,3%
22/08/16: 256.000 2,2%
23/08/16: 231.000 2,1%
24/08/16: 232.000 2,1%
25/08/16: 301.000 2,7%
26/08/16: 279.000 2,5%
29/08/16: 312.000 2,6% 15:00 - 16:45
30/08/16: 351.000 2,9%
31/08/16: 300.000 2,4%
01/09/16: 326.000 2,7%
02/09/16: 293.000 2,4%
05/09/16: 341.000 2,7%
06/09/16: 343.000 2,8%
07/09/16: 292.000 2,4%
08/09/16: 271.000 2,3%
09/09/16: 254.000 2,1%
12/09/16: 314.000 2,5%
13/09/16: 307.000 2,5%
14/09/16: 328.000 2,6%
15/09/16: 349.000 2,9%
16/09/16: 262.000 2,2%
19/09/16: 291.000 2,4%
20/09/16: 283.000 2,3%
21/09/16: 320.000 2,7%
22/09/16: 274.000 2,2%
23/09/16: 319.000 2,7%
26/09/16: 325.000 2,6%
27/09/16: 326.000 2,6%
28/09/16: 321.000 2,6%
29/09/16: 327.000 2,7%
30/09/16: 308.000 2,5%
03/10/16: 270.000 2,2%
04/10/16: 299.000 2,5%
05/10/16: 316.000 2,6%
06/10/16: 308.000 2,6%
07/10/16: 282.000 2,4%
10/10/16: 256.000 2,1%
11/10/16: 284.000 2,4%
12/10/16: 248.000 1,8% Mínimo en share
13/10/16: 313.000 2,5%
14/10/16: 303.000 2,5%
17/10/16: 363.000 3,0%
18/10/16: 309.000 2,6%
19/10/16: 331.000 2,7%
20/10/16: 304.000 2,5%
21/10/16: 300.000 2,5%
24/10/16: 332.000 2,6%
25/10/16: 348.000 2,8%
26/10/16: 360.000 3,0%
27/10/16: 332.000 2,8%
28/10/16: 360.000 3,1%
31/10/16: 346.000 2,9%
01/11/16: 326.000 2,5%
02/11/16: 355.000 3,0%
03/11/16: 342.000 2,8%
04/11/16: 371.000 2,9%
07/11/16: 366.000 2,9%
08/11/16: 337.000 2,8%
09/11/16: 365.000 2,8%
10/11/16: 376.000 3,2%
11/11/16: 380.000 3,2%
14/11/16: 406.000 3,3% 16:00 - 16:45
15/11/16: 450.000 3,8%
16/11/16: 358.000 3,1%
17/11/16: 415.000 3,6%
18/11/16: 400.000 3,2%
21/11/16: 394.000 3,1%
22/11/16: 386.000 3,0%
23/11/16: 471.000 3,7%
24/11/16: 338.000 2,8%
25/11/16: 395.000 3,2%
28/11/16: 451.000 3,7%
29/11/16: 428.000 3,4%
30/11/16: 434.000 3,6%
01/12/16: 378.000 3,2%
02/12/16: 393.000 3,2%
05/12/16: 456.000 3,6%
06/12/16: 451.000 3,5%
07/12/16: 435.000 3,6%
08/12/16: 372.000 2,8%
09/12/16: 502.000 4,0% Máximo espectadores y share
12/12/16: 432.000 3,8%
08/08/16: 312.000 2,7%
09/08/16: 249.000 2,2%
10/08/16: 266.000 2,4%
11/08/16: 238.000 2,2%
12/08/16: 218.000 2,1%
15/08/16: 217.000 2,2% (Mínimo en espectadores)
16/08/16: 328.000 3,0%
17/08/16: 292.000 2,7%
18/08/16: 267.000 2,4%
19/08/16: 249.000 2,3%
22/08/16: 256.000 2,2%
23/08/16: 231.000 2,1%
24/08/16: 232.000 2,1%
25/08/16: 301.000 2,7%
26/08/16: 279.000 2,5%
29/08/16: 312.000 2,6% 15:00 - 16:45
30/08/16: 351.000 2,9%
31/08/16: 300.000 2,4%
01/09/16: 326.000 2,7%
02/09/16: 293.000 2,4%
05/09/16: 341.000 2,7%
06/09/16: 343.000 2,8%
07/09/16: 292.000 2,4%
08/09/16: 271.000 2,3%
09/09/16: 254.000 2,1%
12/09/16: 314.000 2,5%
13/09/16: 307.000 2,5%
14/09/16: 328.000 2,6%
15/09/16: 349.000 2,9%
16/09/16: 262.000 2,2%
19/09/16: 291.000 2,4%
20/09/16: 283.000 2,3%
21/09/16: 320.000 2,7%
22/09/16: 274.000 2,2%
23/09/16: 319.000 2,7%
26/09/16: 325.000 2,6%
27/09/16: 326.000 2,6%
28/09/16: 321.000 2,6%
29/09/16: 327.000 2,7%
30/09/16: 308.000 2,5%
03/10/16: 270.000 2,2%
04/10/16: 299.000 2,5%
05/10/16: 316.000 2,6%
06/10/16: 308.000 2,6%
07/10/16: 282.000 2,4%
10/10/16: 256.000 2,1%
11/10/16: 284.000 2,4%
12/10/16: 248.000 1,8% Mínimo en share
13/10/16: 313.000 2,5%
14/10/16: 303.000 2,5%
17/10/16: 363.000 3,0%
18/10/16: 309.000 2,6%
19/10/16: 331.000 2,7%
20/10/16: 304.000 2,5%
21/10/16: 300.000 2,5%
24/10/16: 332.000 2,6%
25/10/16: 348.000 2,8%
26/10/16: 360.000 3,0%
27/10/16: 332.000 2,8%
28/10/16: 360.000 3,1%
31/10/16: 346.000 2,9%
01/11/16: 326.000 2,5%
02/11/16: 355.000 3,0%
03/11/16: 342.000 2,8%
04/11/16: 371.000 2,9%
07/11/16: 366.000 2,9%
08/11/16: 337.000 2,8%
09/11/16: 365.000 2,8%
10/11/16: 376.000 3,2%
11/11/16: 380.000 3,2%
14/11/16: 406.000 3,3% 16:00 - 16:45
15/11/16: 450.000 3,8%
16/11/16: 358.000 3,1%
17/11/16: 415.000 3,6%
18/11/16: 400.000 3,2%
21/11/16: 394.000 3,1%
22/11/16: 386.000 3,0%
23/11/16: 471.000 3,7%
24/11/16: 338.000 2,8%
25/11/16: 395.000 3,2%
28/11/16: 451.000 3,7%
29/11/16: 428.000 3,4%
30/11/16: 434.000 3,6%
01/12/16: 378.000 3,2%
02/12/16: 393.000 3,2%
05/12/16: 456.000 3,6%
06/12/16: 451.000 3,5%
07/12/16: 435.000 3,6%
08/12/16: 372.000 2,8%
09/12/16: 502.000 4,0% Máximo espectadores y share
12/12/16: 432.000 3,8%
Vídeos FormulaTV
Nos colamos en el plató de 'Friends' y descubrimos los secretos del apartamento de Monica en el Friends Fest
Selena Leo: "Jamás en la eternidad se va a repetir un reencuentro de Sonia y Selena"
Sonia Madoc: "¿Crees que si tuviese una gira de 80 bolos me iría de Sonia y Selena?"
'Euphoria' regresa tras su salto temporal en el tráiler de la tercera temporada
'La isla de las tentaciones 10' lanza un extenso avance antes de su estreno en Telecinco
laSexta cumple 20 años con la información y el entretenimiento como bastiones frente a la competencia
#1
09/08/2016 15:45
No está mal, todos sabemos que dentro de poco hará los mejores datos como ocurre siempre con las reposiciones y mas con la extensión del horario...
#2
20/08/2016 10:46
Le fue similar a la primera semana
#3
25/08/2016 15:25
Merece la pena volver a ver las escenas de esta semana, gran novela!
#4
02/09/2016 11:52
Media 1ª semana: 256.600 2,32%
Media 2ª semana: 270.600 2,52%
Media 3ª semana: 259.800 2,32%
Media 2ª semana: 270.600 2,52%
Media 3ª semana: 259.800 2,32%
#5
14/09/2016 10:54
Media 4ª semana: 316.400 2,6%
Media 5ª semana: 300.200 2,46%
Media 5ª semana: 300.200 2,46%
#6
20/09/2016 10:46
Media 6ª semana: 312.000 2,54%
Media 7ª semana: 297.400 2,46%
Media 8ª semana: 321.400 2,6%
Media 7ª semana: 297.400 2,46%
Media 8ª semana: 321.400 2,6%
#7
17/10/2016 17:04
Media 9ª semana: 295.000 2,46%
Media 10ª semana: 280.800 2,26%
Media 10ª semana: 280.800 2,26%
#8
14/11/2016 15:41
Media 11ª semana: 321.400 2,66%
Media 12ª semana: 346.400 2,86%
Media 13ª semana: 348.000 2,82%
Media 14ª semana: 364.800 2,98%
Media 15ª semana: 405.800 3,4%
Media 16ª semana: 396.800 3,16%
Media 17ª semana: 416.800 3,42%
Media 18ª semana: 441.300 3,55%
Media 12ª semana: 346.400 2,86%
Media 13ª semana: 348.000 2,82%
Media 14ª semana: 364.800 2,98%
Media 15ª semana: 405.800 3,4%
Media 16ª semana: 396.800 3,16%
Media 17ª semana: 416.800 3,42%
Media 18ª semana: 441.300 3,55%
#9
12/12/2016 16:47
Pues ha llegado a marcar máximo que no veíamos desde "Marina", luego preguntan por que repiten las novelas...
#10
13/12/2016 11:03
Le ha ido muy bien, se ha ganado otro pase en Nova xD
Media final: 380.650 2,75%
Media final: 380.650 2,75%
#11
10/02/2017 22:21
yo si que soy la dueña, esta señora es una impostora