Foro Sila
Audiencias - El Zorro, la espada y la rosa - 2do pase en Nova (FINALIZADA)
#0

22/12/2018 19:22
Audiencias de El Zorro, la Espada y la Rosa en segundo pase por Nova.
Estreno: 17 de Diciembre 2007 al 03 de Junio 2008 (20.00) - Emisión en Antena 3 en simultaneo con Nova
Segundo pase: 01 de Octubre 2018 - 30 de Enero 2019 (15.00)

15.05 - 16.15
01/10/18 - 400.000 y 3,3%
02/10/18 - 365.000 y 3%
03/10/18 - 489.000 y 4,1% (máximo share y espectadores)
04/10/18 - 375.000 y 3,1% 'Promediado'
05/10/18 - 371.000 y 3,2%
08/10/18 - 339.000 y 2,8%
09/10/18 - 409.000 y 3,2%
10/10/18 - 402.000 y 3,2%
11/10/18 - 308.000 y 2,5%
12/10/18 - No hay emisión
15/10/18 - 360.000 y 2,9% 'Promediado'
16/10/18 - 364.000 y 3%
17/10/18 - 423.000 y 3,5%
18/10/18 - 323.000 y 2,5%
19/10/18 - 339.000 y 2,7%
22/10/18 - 214.000 y 1,7% (mínimo share y espectadores)
23/10/18 - 335.000 y 2,8%
24/10/18 - 330.000 y 2,8%
25/10/18 - 292.000 y 2,5%
26/10/18 - 336.000 y 2,8%
15.05 - 16.45
29/10/18 - 372.000 y 3%
30/10/18 - 354.000 y 2,9%
31/10/18 - 339.000 y 2,8%
01/11/18 - Sin emisión
02/11/18 - 353.000 y 2,8%
05/11/18 - 323.000 y 2,5%
06/11/18 - 373.000 y 3%
07/11/18 - 360.000 y 3%
08/11/18 - 402.000 y 3,3%
09/11/18 - 317.000 y 2,5%
12/11/18 - 312.000 y 2,5%
13/11/18 - 338.000 y 2,9%
14/11/18 - 375.000 y 3,1%
15/11/18 - 299.000 y 2,4%
16/11/18 - 364.000 y 3%
19/11/18 - 329.000 y 2,6%
20/11/18 - 369.000 y 3%
21/11/18 - 367.000 y 3%
22/11/18 - 424.000 y 3,3%
23/11/18 - 363.000 y 3%
26/11/18 - 361.000 y 2,8%
27/11/18 - 366.000 y 3%
28/11/18 - 404.000 y 3,4%
29/11/18 - 378.000 y 3,2%
30/11/18 - 327.000 y 2,8%
03/12/18 - 430.000 y 3,5%
04/12/18 - 393.000 y 3,5%
05/12/18 - 369.000 y 3,1%
06/12/18 - Sin emisión
07/12/18 - 381.000 y 3,1%
10/12/18 - 460.000 y 3,8%
11/12/18 - 453.000 y 3,8%
12/12/18 - 364.000 y 3%
13/12/18 - 411.000 y 3,2%
14/12/18 - 372.000 y 3,2%
17/12/18 - 357.000 y 3%
18/12/18 - 385.000 y 3,2%
19/12/18 - 366.000 y 3,1%
20/12/18 - 332.000 y 2,8%
21/12/18 - 393.000 y 3,3%
24/12/18 - 348.000 y 2,7%
25/12/18 - Sin emisión
26/12/18 - 334.000 y 2,8%
27/12/18 - 375.000 y 2,9%
28/12/18 - 330.000 y 2,7%
31/12/18 - 250.000 y 2%
01/01/19 - S/E
02/01/19 - 423.000 y 3,3%
03/01/19 - 387.000 y 3,1%
04/01/19 - 431.000 y 3,4%
15.50 - 16.45
07/01/19 - 336.000 y 2,6%
08/01/19 - 471.000 y 3,8%
09/01/19 - 429.000 y 3,6% 'Promediado'
10/01/19 - 409.000 y 3,4%
11/01/19 - 419.000 y 3,5%
14/01/19 - 376.000 y 3,2%
15/01/19 - 409.000 y 3,4%
16/01/19 - 348.000 y 2,8%
17/01/19 - 416.000 y 3,4% Promediado
18/01/19 - 410.000 y 3,2%
16.10 - 16.45
21/01/19 - 458.000 y 3,6%
22/01/19 - 460.000 y 3,5%
23/01/19 - 443.000 y 3,4%
24/01/19 - 419.000 y 3,3%
25/01/19 - 368.000 y 3%
28/01/19 - 430.000 y 3,3%
29/01/19 - 432.000 y 3,3%
30/01/19 - 468.000 y 3,8%
Estreno: 17 de Diciembre 2007 al 03 de Junio 2008 (20.00) - Emisión en Antena 3 en simultaneo con Nova
Segundo pase: 01 de Octubre 2018 - 30 de Enero 2019 (15.00)

15.05 - 16.15
01/10/18 - 400.000 y 3,3%
02/10/18 - 365.000 y 3%
03/10/18 - 489.000 y 4,1% (máximo share y espectadores)
04/10/18 - 375.000 y 3,1% 'Promediado'
05/10/18 - 371.000 y 3,2%
08/10/18 - 339.000 y 2,8%
09/10/18 - 409.000 y 3,2%
10/10/18 - 402.000 y 3,2%
11/10/18 - 308.000 y 2,5%
12/10/18 - No hay emisión
15/10/18 - 360.000 y 2,9% 'Promediado'
16/10/18 - 364.000 y 3%
17/10/18 - 423.000 y 3,5%
18/10/18 - 323.000 y 2,5%
19/10/18 - 339.000 y 2,7%
22/10/18 - 214.000 y 1,7% (mínimo share y espectadores)
23/10/18 - 335.000 y 2,8%
24/10/18 - 330.000 y 2,8%
25/10/18 - 292.000 y 2,5%
26/10/18 - 336.000 y 2,8%
15.05 - 16.45
29/10/18 - 372.000 y 3%
30/10/18 - 354.000 y 2,9%
31/10/18 - 339.000 y 2,8%
01/11/18 - Sin emisión
02/11/18 - 353.000 y 2,8%
05/11/18 - 323.000 y 2,5%
06/11/18 - 373.000 y 3%
07/11/18 - 360.000 y 3%
08/11/18 - 402.000 y 3,3%
09/11/18 - 317.000 y 2,5%
12/11/18 - 312.000 y 2,5%
13/11/18 - 338.000 y 2,9%
14/11/18 - 375.000 y 3,1%
15/11/18 - 299.000 y 2,4%
16/11/18 - 364.000 y 3%
19/11/18 - 329.000 y 2,6%
20/11/18 - 369.000 y 3%
21/11/18 - 367.000 y 3%
22/11/18 - 424.000 y 3,3%
23/11/18 - 363.000 y 3%
26/11/18 - 361.000 y 2,8%
27/11/18 - 366.000 y 3%
28/11/18 - 404.000 y 3,4%
29/11/18 - 378.000 y 3,2%
30/11/18 - 327.000 y 2,8%
03/12/18 - 430.000 y 3,5%
04/12/18 - 393.000 y 3,5%
05/12/18 - 369.000 y 3,1%
06/12/18 - Sin emisión
07/12/18 - 381.000 y 3,1%
10/12/18 - 460.000 y 3,8%
11/12/18 - 453.000 y 3,8%
12/12/18 - 364.000 y 3%
13/12/18 - 411.000 y 3,2%
14/12/18 - 372.000 y 3,2%
17/12/18 - 357.000 y 3%
18/12/18 - 385.000 y 3,2%
19/12/18 - 366.000 y 3,1%
20/12/18 - 332.000 y 2,8%
21/12/18 - 393.000 y 3,3%
24/12/18 - 348.000 y 2,7%
25/12/18 - Sin emisión
26/12/18 - 334.000 y 2,8%
27/12/18 - 375.000 y 2,9%
28/12/18 - 330.000 y 2,7%
31/12/18 - 250.000 y 2%
01/01/19 - S/E
02/01/19 - 423.000 y 3,3%
03/01/19 - 387.000 y 3,1%
04/01/19 - 431.000 y 3,4%
15.50 - 16.45
07/01/19 - 336.000 y 2,6%
08/01/19 - 471.000 y 3,8%
09/01/19 - 429.000 y 3,6% 'Promediado'
10/01/19 - 409.000 y 3,4%
11/01/19 - 419.000 y 3,5%
14/01/19 - 376.000 y 3,2%
15/01/19 - 409.000 y 3,4%
16/01/19 - 348.000 y 2,8%
17/01/19 - 416.000 y 3,4% Promediado
18/01/19 - 410.000 y 3,2%
16.10 - 16.45
21/01/19 - 458.000 y 3,6%
22/01/19 - 460.000 y 3,5%
23/01/19 - 443.000 y 3,4%
24/01/19 - 419.000 y 3,3%
25/01/19 - 368.000 y 3%
28/01/19 - 430.000 y 3,3%
29/01/19 - 432.000 y 3,3%
30/01/19 - 468.000 y 3,8%
F I N
Vídeos FormulaTV
#1

30/12/2018 02:34
Actualizado - Semana 13
#2

05/01/2019 19:10
Actualizado - Semana 14
#3

12/01/2019 19:43
Actualizado - Semana 15
#4

20/01/2019 19:42
Actualizada - Semana 16
#5

22/01/2019 17:38
Comienza sus últimos capítulos con 458.000 espectadores y 3,6% share
#6

22/01/2019 20:15
En su segundo pase hizo buenos datos , pese, a ese horario tan malo que tuvo.
#7

23/01/2019 19:00
Actualizada
#8

24/01/2019 16:59
Actualizado
#9

24/01/2019 19:37
Ha tenido una audiencia aceptable y constante, aunque yo creía que iba a destacar mas
#10

25/01/2019 19:52
Actualizado
#11

28/01/2019 03:12
Actualizada - Semana 17
#12

28/01/2019 21:26
Yo creo que el final hará más de un 4%.
#13

29/01/2019 14:51
Actualizada
#14

30/01/2019 16:10
En su penúltimo capítulo reúne a 432.000 espect y un 3,3% de share
#15

31/01/2019 15:36
Se despide con 468.000 espectadores y un 3,8% de share.
#16

31/01/2019 17:20
Hizo buenos datos.
Espero ahora que "Avenida Brasil" supere el 3% y haga también buenos datos.
Espero ahora que "Avenida Brasil" supere el 3% y haga también buenos datos.
#17

31/01/2019 19:09
favela: Eso espero yo también. Tenías toooooooooooooooooooodaaaaaaaaaaaaaaaaaa la razón, esta muy bien.