Foro Fatmagül
Audiencias - Corazón indomable - 4to pase en Nova (FINALIZADA)
#0
10/02/2018 20:19
Audiencias de Corazón indomable en su cuarto pase por Nova.
Estreno: 16 de diciembre 2013 - 3 de junio 2014 (18:00)
Segundo pase: 8 de enero 2015 - 17 de abril 2015 (12.15)
Tercer pase: 4 de abril 2016 - 26 de agosto 2016 (15.00)
Cuarto pase: 18 de diciembre 2017 - 18 de julio 2018 (13.00)

13.00 - 14.00
18/12/17 - 127.000 y 2.3% share
19/12/17 - 142.000 y 2.6% share (máximo share)
20/12/17 - 81.000 y 1.6% share
21/12/17 - 85.000 y 1.6% share
22/12/17 - 62.000 y 1.0% share
25/12/17 - No hay emisión
26/12/17 - 62.000 y 0.9% share (mínimo share y espectadores)
27/12/17 - 148.000 y 2.3% share
28/12/17 - 103.000 y 1.6% share
29/12/17 - Sin datos
01/01/18 - No hay emisión
02/01/18 - 95.000 y 1.4% share
03/01/18 - 113.000 y 1.7% share
04/01/18 - 90.000 y 1.3% share
05/01/18 -
13.00 - 14.40
08/01/18 - 146.000 y 1.7% share
09/01/18 - 118.000 y 1.3% share
10/01/18 - 139.000 y 1.7% share
11/01/18 - 129.000 y 1.6% share
12/01/18 - 128.000 y 1.6% share
15/01/18 - 122.000 y 1.6% share
16/01/18 - 132.000 y 1.6% share 13.10 - 14.40
17/01/18 - 131.000 y 1.6% share
18/01/18 - 140.000 y 1.7% share 13.20 - 14.40
19/01/18 - 177.000 y 2.2% share
22/01/18 - 137.000 y 1.5% share
23/01/18 - 123.000 y 1.5% share
24/01/18 - 162.000 y 2.0% share
25/01/18 - 130.000 y 1.5% share
26/01/18 - 140.000 y 1.6% share
29/01/18 - 127.000 y 1.6% share
30/01/18 - 152.000 y 1.9% share
31/01/18 - 176.000 y 2.3% share
01/02/18 - 173.000 y 1.9% share 13.17 - 14.41
02/02/18 - 178.000 y 2.0% share 13.12 - 14.41
13.40 - 14.40
05/02/18 - 196.000 y 1.9% share
06/02/18 - 143.000 y 1.4% share
07/02/18 - 134.000 y 1.4% share
08/02/18 - 177.000 y 1.7% share 13.47 - 14.43
09/02/18 - 154.000 y 1.6% share 13.46 - 14.40
13.45 - 14.40
12/02/18 - 173.000 y 1.6% share
13/02/18 - 147.000 y 1.4% share
14/02/18 - 145.000 y 1.5% share
15/02/18 - 142.000 y 1.5% share
16/02/18 - 113.000 y 1.2% share
19/02/18 - 124.000 y 1.2% share
20/02/18 - 144.000 y 1.5% share 13.49-14.40
21/02/18 - 205.000 y 2.1% share
22/02/18 - 149.000 y 1.6% share
23/02/18 - 134.000 y 1.4% share 13.49-14.40
26/02/18 - 183.000 y 1.9% share
27/02/18 - 161.000 y 1.5% share
28/02/18 - 229.000 y 2.0% share (máximo espectadores)
01/03/18 - 127.000 y 1.2% share
02/03/18 - 156.000 y 1.5% share
05/03/18 - 127.000 y 1.3% share
06/03/18 - 151.000 y 1.5% share
07/03/18 - 155.000 y 1.7% share
08/03/18 - 145.000 y 1.4% share
09/03/18 - 135.000 y 1.4% share
12/03/18 - 96.000 y 0.9% share 13.49-14.40
13/03/18 - 110.000 y 1.1% share
14/03/18 - 110.000 y 1.1% share
15/03/18 - 115.000 y 1.1% share 13.51-14.40
16/03/18 - 137.000 y 1.5% share 13.48-14.42
19/03/18 - 123.000 y 1.2% share 13.48-14.42
20/03/18 - 146.000 y 1.4% share 13.50-14.40
21/03/18 - 160.000 y 1.6% share
22/03/18 - 140.000 y 1.5% share
23/03/18 - 135.000 y 1.4% share 13.50-14.40
26/03/18 - 120.000 y 1.2% share
27/03/18 - 182.000 y 2.0% share
28/03/18 - 122.000 y 1.4% share
29/03/18 - 122.000 y 1.4% share
30/03/18 - No hay emisión
13.50 - 14.40
02/04/18 - 126.000 y 1.4% share
03/04/18 - 120.000 y 1.3% share
04/04/18 - 140.000 y 1.5% share
05/04/18 - 192.000 y 2.1% share
06/04/18 - 131.000 y 1.3% share
09/04/18 - 148.000 y 1.5% share
10/04/18 - 116.000 y 1.1% share
11/04/18 - 113.000 y 1.1% share
12/04/18 - 154.000 y 1.6% share
13/04/18 - 167.000 y 1.8% share
16/04/18 - 164.000 y 1.8% share
17/04/18 - 139.000 y 1.5% share
18/04/18 - 152.000 y 1.7% share
19/04/18 - 109.000 y 1.2% share
20/04/18 - 119.000 y 1.4% share
23/04/18 - 133.000 y 1.5% share
24/04/18 - 125.000 y 1.4% share
25/04/18 - 101.000 y 1.1% share 13.56-14.40
26/04/18 - 103.000 y 1.1% share 13.54-14.40
27/04/18 - 127.000 y 1.4% share 13.45-14.40
13.55 - 14.40
30/04/18 - 155.000 y 1.6% share
01/05/18 - No hay emisión
02/05/18 - 126.000 y 1.4% share
03/05/18 - 103.000 y 1.1% share
04/05/18 - 110.000 y 1.2% share
07/05/18 - 130.000 y 1.4% share
08/05/18 - 97.000 y 1.0% share
09/05/18 - 160.000 y 1.7% share
10/05/18 - 176.000 y 2.0% share 13.50-14.40
11/05/18 - 157.000 y 1.8% share 13.50-14.40
13.50 - 14.40
14/05/18 - 154.000 y 1.6% share
15/05/18 - 156.000 y 1.7% share
16/05/18 - 146.000 y 1.6% share
17/05/18 - 171.000 y 1.9% share
18/05/18 - 187.000 y 2.2% share 13.44-14.40
21/05/18 - 158.000 y 1.7% share
22/05/18 - 131.000 y 1.4% share
23/05/18 - 141.000 y 1.5% share
24/05/18 - 153.000 y 1.7% share
25/05/18 - 114.000 y 1.2% share 13.55-14.40
28/05/18 - 110.000 y 1.1% share 13.55-14.42
29/05/18 - 178.000 y 1.9% share
30/05/18 - 154.000 y 1.6% share
31/05/18 - 168.000 y 1.8% share
01/06/18 - 150.000 y 1.5% share
04/06/18 - 159.000 y 1.6% share
05/06/18 - 113.000 y 1.2% share
06/06/18 - 154.000 y 1.6% share
07/06/18 - 139.000 y 1.5% share
08/06/18 - 142.000 y 1.5% share
11/06/18 - 143.000 y 1.5% share
12/06/18 - 145.000 y 1.5% share
13/06/18 - 183.000 y 2.0% share 13.46-14.40
14/06/18 - 177.000 y 1.9% share
15/06/18 - 117.000 y 1.3% share
18/06/18 - 174.000 y 1.8% share
19/06/18 - 128.000 y 1.3% share
20/06/18 - 151.000 y 1.5% share
21/06/18 - 188.000 y 2.0% share
22/06/18 - 129.000 y 1.3% share
25/06/18 - 142.000 y 1.5% share
26/06/18 - 111.000 y 1.2% share
27/06/18 - 152.000 y 1.7% share
28/06/18 - 136.000 y 1.4% share
29/06/18 - 161.000 y 1.8% share
13.45 - 14.40
02/07/18 - 120.000 y 1.4% share
03/07/18 - 138.000 y 1.6% share
04/07/18 - 124.000 y 1.4% share
05/07/18 - 179.000 y 2.0% share
06/07/18 - 148.000 y 1.8% share
09/07/18 - 169.000 y 1.9% share
10/07/18 - 182.000 y 2.1% share
11/07/18 - 121.000 y 1.4% share
12/07/18 - 139.000 y 1.6% share
13/07/18 - 118.000 y 1.4% share
16/07/18 - 114.000 y 1.3% share
17/07/18 - 140.000 y 1.6% share
18/07/18 - 150.000 y 1.8% share
Estreno: 16 de diciembre 2013 - 3 de junio 2014 (18:00)
Segundo pase: 8 de enero 2015 - 17 de abril 2015 (12.15)
Tercer pase: 4 de abril 2016 - 26 de agosto 2016 (15.00)
Cuarto pase: 18 de diciembre 2017 - 18 de julio 2018 (13.00)

13.00 - 14.00
18/12/17 - 127.000 y 2.3% share
19/12/17 - 142.000 y 2.6% share (máximo share)
20/12/17 - 81.000 y 1.6% share
21/12/17 - 85.000 y 1.6% share
22/12/17 - 62.000 y 1.0% share
25/12/17 - No hay emisión
26/12/17 - 62.000 y 0.9% share (mínimo share y espectadores)
27/12/17 - 148.000 y 2.3% share
28/12/17 - 103.000 y 1.6% share
29/12/17 - Sin datos
01/01/18 - No hay emisión
02/01/18 - 95.000 y 1.4% share
03/01/18 - 113.000 y 1.7% share
04/01/18 - 90.000 y 1.3% share
05/01/18 -
13.00 - 14.40
08/01/18 - 146.000 y 1.7% share
09/01/18 - 118.000 y 1.3% share
10/01/18 - 139.000 y 1.7% share
11/01/18 - 129.000 y 1.6% share
12/01/18 - 128.000 y 1.6% share
15/01/18 - 122.000 y 1.6% share
16/01/18 - 132.000 y 1.6% share 13.10 - 14.40
17/01/18 - 131.000 y 1.6% share
18/01/18 - 140.000 y 1.7% share 13.20 - 14.40
19/01/18 - 177.000 y 2.2% share
22/01/18 - 137.000 y 1.5% share
23/01/18 - 123.000 y 1.5% share
24/01/18 - 162.000 y 2.0% share
25/01/18 - 130.000 y 1.5% share
26/01/18 - 140.000 y 1.6% share
29/01/18 - 127.000 y 1.6% share
30/01/18 - 152.000 y 1.9% share
31/01/18 - 176.000 y 2.3% share
01/02/18 - 173.000 y 1.9% share 13.17 - 14.41
02/02/18 - 178.000 y 2.0% share 13.12 - 14.41
13.40 - 14.40
05/02/18 - 196.000 y 1.9% share
06/02/18 - 143.000 y 1.4% share
07/02/18 - 134.000 y 1.4% share
08/02/18 - 177.000 y 1.7% share 13.47 - 14.43
09/02/18 - 154.000 y 1.6% share 13.46 - 14.40
13.45 - 14.40
12/02/18 - 173.000 y 1.6% share
13/02/18 - 147.000 y 1.4% share
14/02/18 - 145.000 y 1.5% share
15/02/18 - 142.000 y 1.5% share
16/02/18 - 113.000 y 1.2% share
19/02/18 - 124.000 y 1.2% share
20/02/18 - 144.000 y 1.5% share 13.49-14.40
21/02/18 - 205.000 y 2.1% share
22/02/18 - 149.000 y 1.6% share
23/02/18 - 134.000 y 1.4% share 13.49-14.40
26/02/18 - 183.000 y 1.9% share
27/02/18 - 161.000 y 1.5% share
28/02/18 - 229.000 y 2.0% share (máximo espectadores)
01/03/18 - 127.000 y 1.2% share
02/03/18 - 156.000 y 1.5% share
05/03/18 - 127.000 y 1.3% share
06/03/18 - 151.000 y 1.5% share
07/03/18 - 155.000 y 1.7% share
08/03/18 - 145.000 y 1.4% share
09/03/18 - 135.000 y 1.4% share
12/03/18 - 96.000 y 0.9% share 13.49-14.40
13/03/18 - 110.000 y 1.1% share
14/03/18 - 110.000 y 1.1% share
15/03/18 - 115.000 y 1.1% share 13.51-14.40
16/03/18 - 137.000 y 1.5% share 13.48-14.42
19/03/18 - 123.000 y 1.2% share 13.48-14.42
20/03/18 - 146.000 y 1.4% share 13.50-14.40
21/03/18 - 160.000 y 1.6% share
22/03/18 - 140.000 y 1.5% share
23/03/18 - 135.000 y 1.4% share 13.50-14.40
26/03/18 - 120.000 y 1.2% share
27/03/18 - 182.000 y 2.0% share
28/03/18 - 122.000 y 1.4% share
29/03/18 - 122.000 y 1.4% share
30/03/18 - No hay emisión
13.50 - 14.40
02/04/18 - 126.000 y 1.4% share
03/04/18 - 120.000 y 1.3% share
04/04/18 - 140.000 y 1.5% share
05/04/18 - 192.000 y 2.1% share
06/04/18 - 131.000 y 1.3% share
09/04/18 - 148.000 y 1.5% share
10/04/18 - 116.000 y 1.1% share
11/04/18 - 113.000 y 1.1% share
12/04/18 - 154.000 y 1.6% share
13/04/18 - 167.000 y 1.8% share
16/04/18 - 164.000 y 1.8% share
17/04/18 - 139.000 y 1.5% share
18/04/18 - 152.000 y 1.7% share
19/04/18 - 109.000 y 1.2% share
20/04/18 - 119.000 y 1.4% share
23/04/18 - 133.000 y 1.5% share
24/04/18 - 125.000 y 1.4% share
25/04/18 - 101.000 y 1.1% share 13.56-14.40
26/04/18 - 103.000 y 1.1% share 13.54-14.40
27/04/18 - 127.000 y 1.4% share 13.45-14.40
13.55 - 14.40
30/04/18 - 155.000 y 1.6% share
01/05/18 - No hay emisión
02/05/18 - 126.000 y 1.4% share
03/05/18 - 103.000 y 1.1% share
04/05/18 - 110.000 y 1.2% share
07/05/18 - 130.000 y 1.4% share
08/05/18 - 97.000 y 1.0% share
09/05/18 - 160.000 y 1.7% share
10/05/18 - 176.000 y 2.0% share 13.50-14.40
11/05/18 - 157.000 y 1.8% share 13.50-14.40
13.50 - 14.40
14/05/18 - 154.000 y 1.6% share
15/05/18 - 156.000 y 1.7% share
16/05/18 - 146.000 y 1.6% share
17/05/18 - 171.000 y 1.9% share
18/05/18 - 187.000 y 2.2% share 13.44-14.40
21/05/18 - 158.000 y 1.7% share
22/05/18 - 131.000 y 1.4% share
23/05/18 - 141.000 y 1.5% share
24/05/18 - 153.000 y 1.7% share
25/05/18 - 114.000 y 1.2% share 13.55-14.40
28/05/18 - 110.000 y 1.1% share 13.55-14.42
29/05/18 - 178.000 y 1.9% share
30/05/18 - 154.000 y 1.6% share
31/05/18 - 168.000 y 1.8% share
01/06/18 - 150.000 y 1.5% share
04/06/18 - 159.000 y 1.6% share
05/06/18 - 113.000 y 1.2% share
06/06/18 - 154.000 y 1.6% share
07/06/18 - 139.000 y 1.5% share
08/06/18 - 142.000 y 1.5% share
11/06/18 - 143.000 y 1.5% share
12/06/18 - 145.000 y 1.5% share
13/06/18 - 183.000 y 2.0% share 13.46-14.40
14/06/18 - 177.000 y 1.9% share
15/06/18 - 117.000 y 1.3% share
18/06/18 - 174.000 y 1.8% share
19/06/18 - 128.000 y 1.3% share
20/06/18 - 151.000 y 1.5% share
21/06/18 - 188.000 y 2.0% share
22/06/18 - 129.000 y 1.3% share
25/06/18 - 142.000 y 1.5% share
26/06/18 - 111.000 y 1.2% share
27/06/18 - 152.000 y 1.7% share
28/06/18 - 136.000 y 1.4% share
29/06/18 - 161.000 y 1.8% share
13.45 - 14.40
02/07/18 - 120.000 y 1.4% share
03/07/18 - 138.000 y 1.6% share
04/07/18 - 124.000 y 1.4% share
05/07/18 - 179.000 y 2.0% share
06/07/18 - 148.000 y 1.8% share
09/07/18 - 169.000 y 1.9% share
10/07/18 - 182.000 y 2.1% share
11/07/18 - 121.000 y 1.4% share
12/07/18 - 139.000 y 1.6% share
13/07/18 - 118.000 y 1.4% share
16/07/18 - 114.000 y 1.3% share
17/07/18 - 140.000 y 1.6% share
18/07/18 - 150.000 y 1.8% share
F I N
Vídeos FormulaTV
Nos colamos en el plató de 'Friends' y descubrimos los secretos del apartamento de Monica en el Friends Fest
Selena Leo: "Jamás en la eternidad se va a repetir un reencuentro de Sonia y Selena"
Sonia Madoc: "¿Crees que si tuviese una gira de 80 bolos me iría de Sonia y Selena?"
'Euphoria' regresa tras su salto temporal en el tráiler de la tercera temporada
laSexta cumple 20 años con la información y el entretenimiento como bastiones frente a la competencia
'La isla de las tentaciones 10' lanza un extenso avance antes de su estreno en Telecinco
Tráiler en español de 'Off Campus', la nueva serie de Prime Video con Ella Bright y Belmont Camelli
#21
02/06/2018 22:35
Actualizo
#22
09/06/2018 18:38
Actualizado
#23
16/06/2018 18:05
Actualizada
#24
18/06/2018 11:44
No hay duda que Ana Brenda tiene mucho tirón en Nova, no están mal las audiencias, gracias.
#25
24/06/2018 00:19
Actualizado
#26
30/06/2018 20:39
Actualizada
#27
07/07/2018 21:07
Actualizado
#28
18/07/2018 20:01
Actualizo
#29
19/07/2018 12:44
Se despide por cuarta vez alcanzando 150.000 espectadores y 1.8% share