Foro Por ella soy Eva
Audiencias :: Amarte así Frijolito :: 6to pase en Nova
#0
05/07/2025 01:09
Audiencias de AAF en su sexto pase por Nova.
Estreno: 31 de Enero 2011 al 18 de Agosto 2011 (20:45)
Segundo pase: 21 de Abril 2014 - 09 de Septiembre 2014 (20:00)
Tercer pase: 04 de Septiembre 2017 - 22 de Enero 2018 (21:30)
Cuarto pase: 21 de Septiembre 2020 - 19 de Febrero 2021 (17:30)
Quinto pase: 31 de Enero 2022 - 17 de Junio 2022 (19:00)
Sexto pase: 14 de Julio 2025 - ... (18:00)

14/07/25 :: 235.000 y 3.19%
15/07/25 :: 192.000 y 2.72%
16/07/25 :: 225.000 y 3.23%
17/07/25 :: 147.000 y 2.07%
18/07/25 :: 189.000 y 2.70%
21/07/25 :: 172.000 y 2.39%
22/07/25 :: 185.000 y 2.67%
23/07/25 :: 161.000 y 2.23%
24/07/25 :: 175.000 y 2.60%
25/07/25 :: 186.000 y 2.70%
28/07/25 :: 200.000 y 2.91%
29/07/25 :: 195.000 y 2.89%
30/07/25 :: 233.000 y 3.34%
31/07/25 :: 206.000 y 3.00%
01/08/25 :: 171.000 y 2.50%
04/08/25 :: 250.000 y 3.46%
05/08/25 :: 220.000 y 3.24%
06/08/25 :: 218.000 y 3.28%
07/08/25 :: 219.000 y 3.24%
08/08/25 :: 259.000 y 3.70%
11/08/25 :: 279.000 y 3.88%
12/08/25 :: 244.000 y 3.26%
13/08/25 :: 243.000 y 3.47%
14/08/25 :: 211.000 y 3.10%
15/08/25 :: 284.000 y 3.90%
18/08/25 :: 234.000 y 3.25%
19/08/25 :: 238.000 y 3.50%
20/08/25 :: 220.000 y 3.40%
21/08/25 :: 211.000 y 3.14%
22/08/25 :: 172.000 y 2.70%
25/08/25 :: 197.000 y 2.83%
26/08/25 :: 210.000 y 3.16%
27/08/25 :: 199.000 y 2.84%
28/08/25 :: 206.000 y 3.06%
29/08/25 :: 194.000 y 2.80%
01/09/25 :: 182.000 y 2.59%
02/09/25 :: 223.000 y 3.35%
03/09/25 :: 249.000 y 3.61%
04/09/25 :: 251.000 y 3.68%
05/09/25 :: 159.000 y 2.40%
08/09/25 :: 216.000 y 3.05%
09/09/25 :: 212.000 y 2.96%
10/09/25 :: 193.000 y 2.81%
11/09/25 :: 243.000 y 3.41%
12/09/25 ::
Estreno: 31 de Enero 2011 al 18 de Agosto 2011 (20:45)
Segundo pase: 21 de Abril 2014 - 09 de Septiembre 2014 (20:00)
Tercer pase: 04 de Septiembre 2017 - 22 de Enero 2018 (21:30)
Cuarto pase: 21 de Septiembre 2020 - 19 de Febrero 2021 (17:30)
Quinto pase: 31 de Enero 2022 - 17 de Junio 2022 (19:00)
Sexto pase: 14 de Julio 2025 - ... (18:00)

14/07/25 :: 235.000 y 3.19%
15/07/25 :: 192.000 y 2.72%
16/07/25 :: 225.000 y 3.23%
17/07/25 :: 147.000 y 2.07%
18/07/25 :: 189.000 y 2.70%
21/07/25 :: 172.000 y 2.39%
22/07/25 :: 185.000 y 2.67%
23/07/25 :: 161.000 y 2.23%
24/07/25 :: 175.000 y 2.60%
25/07/25 :: 186.000 y 2.70%
28/07/25 :: 200.000 y 2.91%
29/07/25 :: 195.000 y 2.89%
30/07/25 :: 233.000 y 3.34%
31/07/25 :: 206.000 y 3.00%
01/08/25 :: 171.000 y 2.50%
04/08/25 :: 250.000 y 3.46%
05/08/25 :: 220.000 y 3.24%
06/08/25 :: 218.000 y 3.28%
07/08/25 :: 219.000 y 3.24%
08/08/25 :: 259.000 y 3.70%
11/08/25 :: 279.000 y 3.88%
12/08/25 :: 244.000 y 3.26%
13/08/25 :: 243.000 y 3.47%
14/08/25 :: 211.000 y 3.10%
15/08/25 :: 284.000 y 3.90%
18/08/25 :: 234.000 y 3.25%
19/08/25 :: 238.000 y 3.50%
20/08/25 :: 220.000 y 3.40%
21/08/25 :: 211.000 y 3.14%
22/08/25 :: 172.000 y 2.70%
25/08/25 :: 197.000 y 2.83%
26/08/25 :: 210.000 y 3.16%
27/08/25 :: 199.000 y 2.84%
28/08/25 :: 206.000 y 3.06%
29/08/25 :: 194.000 y 2.80%
01/09/25 :: 182.000 y 2.59%
02/09/25 :: 223.000 y 3.35%
03/09/25 :: 249.000 y 3.61%
04/09/25 :: 251.000 y 3.68%
05/09/25 :: 159.000 y 2.40%
08/09/25 :: 216.000 y 3.05%
09/09/25 :: 212.000 y 2.96%
10/09/25 :: 193.000 y 2.81%
11/09/25 :: 243.000 y 3.41%
12/09/25 ::
Vídeos FormulaTV
'Euphoria' regresa tras su salto temporal en el tráiler de la tercera temporada
'La isla de las tentaciones 10' lanza un extenso avance antes de su estreno en Telecinco
laSexta cumple 20 años con la información y el entretenimiento como bastiones frente a la competencia
'Masterchef' muestra un extenso avance de su nueva edición, que se estrena el lunes 30 de marzo en La 1
La serie de 'Harry Potter' muestra su primer tráiler y anuncia su fecha de estreno
'Los Bridgerton' confirma la pareja de su quinta temporada, que ya ha iniciado su rodaje
#1
05/07/2025 13:21
O sea, que cada 3 años, la repiten.
Ya sabemos cuándo volverá jaja.
Ya sabemos cuándo volverá jaja.
#2
08/07/2025 10:48
Es una pesadez que emitan siempre las mismas novelas, cuando pueden emitir novelas canceladas o editas de TVE y otras con ninguno o pocos pases.
#3
15/07/2025 15:30
Regresa con 235.000 y 3.19%
#4
16/07/2025 16:56
Actualizada
#5
16/07/2025 17:27
Favela: Totalmente de acuerdo contigo,menudo coñazo este año con tanta novela repetida, imposible querer ver algo en este canal.
#6
16/07/2025 21:11
Se estrena con un buen 3,1% y más de 210.000 espectadores.
El segundo capítulo baja aún buen 2,7%, pero, en espectadores cae por debajo de los 200.000 espectadores.
El segundo capítulo baja aún buen 2,7%, pero, en espectadores cae por debajo de los 200.000 espectadores.
#7
21/07/2025 03:55
Actualizada
#8
22/07/2025 15:18
Actualizado
#9
23/07/2025 11:32
Baja 0,8% décimas respeto al dato de su estreno y se queda con un correcto 2,3%.
El jueves 17 marco mínimo al firmar un insuficiente 2%.
El jueves 17 marco mínimo al firmar un insuficiente 2%.
#10
23/07/2025 16:56
Actualizado
#11
24/07/2025 11:57
Sube 0,3% décimas y firma un aceptable 2,6% y 185.000 espectadores.
Las novelas de la tarde no llegan a los 200.000 espectadores, creo que es el primer verano que pasa eso.
Las novelas de la tarde no llegan a los 200.000 espectadores, creo que es el primer verano que pasa eso.
#12
24/07/2025 15:53
Actualizada
#13
25/07/2025 11:31
Baja 0,4% décimas y firma 2,2% y en espectadores firma mínimo al anotar 161.000 espectadores.
#14
25/07/2025 16:38
Actualizado
#15
26/07/2025 22:24
Actualizada
#16
26/07/2025 23:01
Aunque tenga sus altibajos no está nada mal teniendo en cuenta que es verano.
#17
29/07/2025 15:10
Actualizada
#18
30/07/2025 16:10
Actualizado
#19
31/07/2025 16:38
Actualizada
#20
31/07/2025 17:55
Hizo récord en share (: