Foro Pasión de Gavilanes
Paramparça: Vidas Cruzadas - Estreno en Nova - (Audiencias Completas)
#0

17/02/2022 23:11
Audiencias de Paramparca (VC) en su Estreno por Nova.
Estreno: 19 de Julio 2021 al 1 de Julio 2022 (21:00)

21:00 - 22:00
19/07/21 - 343.000 y 3,26%
20/07/21 - 347.000 y 3,28%
21/07/21 - 348.000 y 3,46%
22/07/21 - 324.000 y 3,24%
23/07/21 - 317.000 y 3,50%
26/07/21 - 280.000 y 2,58%
27/07/21 - 307.000 y 3,00%
28/07/21 - 267.000 y 2,70%
29/07/21 - 297.000 y 3,00%
30/07/21 - 306.000 y 3,40%
02/08/21 - 236.000 y 2,28% (mínimo espect.)
03/08/21 - 300.000 y 2,92%
04/08/21 - 259.000 y 2,58%
05/08/21 - 308.000 y 3,10%
06/08/21 - 261.000 y 3,10%
21:00 - 22:40
09/08/21 - 283.000 y 2,70%
10/08/21 - 277.000 y 2,67%
11/08/21 - 273.000 y 2,69%
12/08/21 - 270.000 y 2,78%
13/08/21 - 266.000 y 3,10%
21:15 - 22:40
16/08/21 - 264.000 y 2,33%
17/08/21 - 308.000 y 2,85%
18/08/21 - 275.000 y 2,53%
19/08/21 - 306.000 y 2,89%
20/08/21 - 336.000 y 3,70%
23/08/21 - 322.000 y 2,82%
24/08/21 - 356.000 y 3,08%
25/08/21 - 297.000 y 2,63%
26/08/21 - 336.000 y 3,05%
27/08/21 - 289.000 y 3,00%
30/08/21 - 327.000 y 2,56%
31/08/21 - 350.000 y 2,82%
01/09/21 - 320.000 y 2,47% '
02/09/21 - 344.000 y 2,55%
03/09/21 - 340.000 y 3,28% '
21:35 - 22:40
06/09/21 - 340.000 y 2,44%
07/09/21 - 390.000 y 2,89%
08/09/21 - 346.000 y 2,43%
09/09/21 - 387.000 y 2,84%
10/09/21 - 367.000 y 3,20%
13/09/21 - 367.000 y 2,42%
14/09/21 - 301.000 y 2,05% (mínimos share)
15/09/21 - 373.000 y 2,60%
16/09/21 - 359.000 y 2,51%
17/09/21 - 335.000 y 2,70%
20/09/21 - 360.000 y 2,31%
21/09/21 - 368.000 y 2,41%
22/09/21 - 344.000 y 2,25%
23/09/21 - 403.000 y 2,68%
24/09/21 - 387.000 y 3,00%
21:25 - 22:40
27/09/21 - 396.000 y 2,56%
28/09/21 - 336.000 y 2,28%
29/09/21 - 374.000 y 2,50%
30/09/21 - 423.000 y 2,89%
01/10/21 - 411.000 y 3,20%
04/10/21 - 324.000 y 2,07%
05/10/21 - 428.000 y 2,88%
06/10/21 - 409.000 y 2,56%
07/10/21 - 426.000 y 2,87%
08/10/21 - 401.000 y 3,20%
11/10/21 - 354.000 y 2,60%
12/10/21 - 387.000 y 2,55%
13/10/21 - 386.000 y 2,56%
14/10/21 - 408.000 y 2,77%
15/10/21 - 344.000 y 2,60%
18/10/21 - 422.000 y 2,79%
19/10/21 - 427.000 y 2,84%
20/10/21 - 438.000 y 2,88%
21/10/21 - 417.000 y 2,78%
22/10/21 - 437.000 y 3,20%
25/10/21 - 430.000 y 2,76%
26/10/21 - 392.000 y 2,57%
27/10/21 - 448.000 y 2,96%
28/10/21 - 398.000 y 2,65%
29/10/21 - 417.000 y 3,00%
01/11/21 - 409.000 y 2,53%
02/11/21 - 401.000 y 2,60%
03/11/21 - 421.000 y 2,69%
04/11/21 - 413.000 y 2,66%
05/11/21 - 424.000 y 2,90%
08/11/21 - 395.000 y 2,52%
09/11/21 - 361.000 y 2,32%
10/11/21 - 416.000 y 2,72%
11/11/21 - 378.000 y 2,31%
12/11/21 - 399.000 y 2,80%
15/11/21 - 394.000 y 2,46%
16/11/21 - 399.000 y 2,60%
17/11/21 - 408.000 y 2,63%
18/11/21 - 450.000 y 2,98%
19/11/21 - 409.000 y 2,90%
22/11/21 - 422.000 y 2,59%
23/11/21 - 444.000 y 2,80%
24/11/21 - 458.000 y 2,83%
25/11/21 - 439.000 y 2,77%
26/11/21 - 427.000 y 2,90%
29/11/21 - 382.000 y 2,31%
30/11/21 - 381.000 y 2,48%
01/12/21 - 436.000 y 2,74%
02/12/21 - 404.000 y 2,63%
03/12/21 - 411.000 y 2,90%
06/12/21 - 440.000 y 2,85%
07/12/21 - 469.000 y 3,21%
08/12/21 - 495.000 y 3,05%
09/12/21 - 453.000 y 2,87%
10/12/21 - 404.000 y 2,70%
13/12/21 - 420.000 y 2,66%
14/12/21 - 399.000 y 2,62%
15/12/21 - 427.000 y 2,78%
16/12/21 - 459.000 y 3,02%
17/12/21 - 426.000 y 3,00%
20/12/21 - 421.000 y 2,65%
21/12/21 - 425.000 y 2,72%
22/12/21 - 410.000 y 2,67%
23/12/21 - 462.000 y 3,11%
24/12/21 -
27/12/21 - 463.000 y 2,92%
28/12/21 - 441.000 y 2,91%
29/12/21 - 482.000 y 3,13%
30/12/21 - 443.000 y 3,01%
31/12/21 - 311.000 y 2,20%
03/01/22 - 425.000 y 2,74%
04/01/22 - 450.000 y 2,86%
05/01/22 - 448.000 y 2,98%
06/01/22 - 451.000 y 2,92%
07/01/22 - 482.000 y 3,20%
10/01/22 - 455.000 y 2,81%
11/01/22 - 441.000 y 2,74%
12/01/22 - 461.000 y 2,85%
13/01/22 - 428.000 y 2,65%
14/01/22 - 468.000 y 3,00%
17/01/22 - 400.000 y 2,50%
18/01/22 - 420.000 y 2,60%
19/01/22 - 373.000 y 2,34%
20/01/22 - 375.000 y 2,29%
21/01/22 - 440.000 y 2,90%
24/01/22 - 418.000 y 2,54%
25/01/22 - 461.000 y 2,87%
26/01/22 - 426.000 y 2,68%
27/01/22 - 394.000 y 2,53%
28/01/22 - 420.000 y 2,90%
21:30 - 22:40
31/01/22 - 430.000 y 2,65%
01/02/22 - 429.000 y 2,72%
02/02/22 - 453.000 y 2,84%
03/02/22 - 430.000 y 2,62%
04/02/22 - 457.000 y 3,00%
07/02/22 - 432.000 y 2,70%
08/02/22 - 441.000 y 2,78%
09/02/22 - 460.000 y 2,88%
10/02/22 - 460.000 y 2,87%
11/02/22 - 373.000 y 2,60%
14/02/22 - 450.000 y 2,80%
15/02/22 - 398.000 y 2,50%
16/02/22 - 492.000 y 3,20% 21.30 - 22.00
17/02/22 - 421.000 y 2,61%
18/02/22 - 408.000 y 2,80%
21/02/22 - 468.000 y 2,91%
22/02/22 - 411.000 y 2,53%
23/02/22 - 454.000 y 2,84%
24/02/22 - 441.000 y 2,70%
25/02/22 - 410.000 y 2,90%
28/02/22 - 415.000 y 2,58%
01/03/22 - 436.000 y 2,68%
02/03/22 - 472.000 y 2,90%
03/03/22 - 413.000 y 2,50%
04/03/22 - 460.000 y 3,30% 21.30 - 00.00
07/03/22 - 436.000 y 2,68%
08/03/22 - 423.000 y 2,69%
09/03/22 - 439.000 y 2,81%
10/03/22 - 456.000 y 2,91%
11/03/22 - 468.000 y 3,20%
14/03/22 - 417.000 y 2,51%
15/03/22 - 463.000 y 2,85%
16/03/22 - 445.000 y 2,81%
17/03/22 - 385.000 y 2,44%
18/03/22 - 464.000 y 3,30%
21:45 - 22:50
21/03/22 - 435.000 y 2,68%
22/03/22 - 461.000 y 2,88%
23/03/22 - 429.000 y 2,73%
24/03/22 - 475.000 y 3,06%
25/03/22 - 476.000 y 3,30%
28/03/22 - 491.000 y 3,15%
29/03/22 - 441.000 y 2,77%
30/03/22 - 432.000 y 2,84%
31/03/22 - 376.000 y 2,49%
01/04/22 - 486.000 y 3,50%
04/04/22 - 399.000 y 2,49%
05/04/22 - 419.000 y 2,63%
06/04/22 - 474.000 y 3,15%
07/04/22 - 472.000 y 3,11%
08/04/22 - 501.000 y 3,70% (máximo espect.)
11/04/22 - 380.000 y 2,56%
12/04/22 - 412.000 y 2,85%
13/04/22 - 417.000 y 3,20%
14/04/22 - 472.000 y 4,00% (máximo share)
15/04/22 - 369.000 y 3,30%
18/04/22 - 402.000 y 2,73%
19/04/22 - 407.000 y 2,70%
20/04/22 - 453.000 y 2,97%
21/04/22 - 447.000 y 2,96%
22/04/22 - 389.000 y 2,80%
25/04/22 - 452.000 y 3,00%
26/04/22 - 390.000 y 2,57%
27/04/22 - 410.000 y 2,71%
28/04/22 - 400.000 y 2,64%
29/04/22 - 463.000 y 3,60%
02/05/22 - 424.000 y 2.75%
03/05/22 - 442.000 y 2.90%
04/05/22 - 352.000 y 2.31%
05/05/22 - 430.000 y 2.98%
06/05/22 - 377.000 y 3.00%
09/05/22 - 378.000 y 2.55%
10/05/22 - 348.000 y 2.41%
11/05/22 - 378.000 y 2.57%
12/05/22 - 393.000 y 2.72%
13/05/22 - 389.000 y 3.30%
22:05 - 22:55
16/05/22 - 390.000 y 2.59%
17/05/22 - 424.000 y 2.94%
18/05/22 - 417.000 y 2.93%
19/05/22 - 378.000 y 2.71%
20/05/22 - 387.000 y 3.10%
23/05/22 - 400.000 y 2.82%
24/05/22 - 412.000 y 2.86%
25/05/22 - 416.000 y 2.93%
26/05/22 - 353.000 y 2.67%
27/05/22 - 345.000 y 2.90%
30/05/22 - 442.000 y 2.99%
31/05/22 - 372.000 y 2.67%
01/06/22 - 399.000 y 2.86%
02/06/22 - 381.000 y 2.62%
03/06/22 - 399.000 y 3.30%
06/06/22 - 360.000 y 2.56%
07/06/22 - 376.000 y 2.75%
08/06/22 - 396.000 y 2.96%
09/06/22 - 378.000 y 2.69%
10/06/22 - 302.000 y 2.70%
22:25 - 22:55
13/06/22 - 358.000 y 2.56%
14/06/22 - 377.000 y 2.84%
15/06/22 - 314.000 y 2.42%
16/06/22 - 338.000 y 2.58%
17/06/22 - SD
20/06/22 - 316.000 y 2.24%
21/06/22 - 339.000 y 2.51%
22/06/22 - 303.000 y 3.06%
23/06/22 - 270.000 y 2.89%
24/06/22 - SD
27/06/22 - 324.000 y 2.38%
28/06/22 - 302.000 y 2.33%
29/06/22 - 313.000 y 3.18%
30/06/22 - 290.000 y 2.91%
01/07/22 - 358.000 y 3.70%
(') - Datos ponderados
Estreno: 19 de Julio 2021 al 1 de Julio 2022 (21:00)

21:00 - 22:00
19/07/21 - 343.000 y 3,26%
20/07/21 - 347.000 y 3,28%
21/07/21 - 348.000 y 3,46%
22/07/21 - 324.000 y 3,24%
23/07/21 - 317.000 y 3,50%
26/07/21 - 280.000 y 2,58%
27/07/21 - 307.000 y 3,00%
28/07/21 - 267.000 y 2,70%
29/07/21 - 297.000 y 3,00%
30/07/21 - 306.000 y 3,40%
02/08/21 - 236.000 y 2,28% (mínimo espect.)
03/08/21 - 300.000 y 2,92%
04/08/21 - 259.000 y 2,58%
05/08/21 - 308.000 y 3,10%
06/08/21 - 261.000 y 3,10%
21:00 - 22:40
09/08/21 - 283.000 y 2,70%
10/08/21 - 277.000 y 2,67%
11/08/21 - 273.000 y 2,69%
12/08/21 - 270.000 y 2,78%
13/08/21 - 266.000 y 3,10%
21:15 - 22:40
16/08/21 - 264.000 y 2,33%
17/08/21 - 308.000 y 2,85%
18/08/21 - 275.000 y 2,53%
19/08/21 - 306.000 y 2,89%
20/08/21 - 336.000 y 3,70%
23/08/21 - 322.000 y 2,82%
24/08/21 - 356.000 y 3,08%
25/08/21 - 297.000 y 2,63%
26/08/21 - 336.000 y 3,05%
27/08/21 - 289.000 y 3,00%
30/08/21 - 327.000 y 2,56%
31/08/21 - 350.000 y 2,82%
01/09/21 - 320.000 y 2,47% '
02/09/21 - 344.000 y 2,55%
03/09/21 - 340.000 y 3,28% '
21:35 - 22:40
06/09/21 - 340.000 y 2,44%
07/09/21 - 390.000 y 2,89%
08/09/21 - 346.000 y 2,43%
09/09/21 - 387.000 y 2,84%
10/09/21 - 367.000 y 3,20%
13/09/21 - 367.000 y 2,42%
14/09/21 - 301.000 y 2,05% (mínimos share)
15/09/21 - 373.000 y 2,60%
16/09/21 - 359.000 y 2,51%
17/09/21 - 335.000 y 2,70%
20/09/21 - 360.000 y 2,31%
21/09/21 - 368.000 y 2,41%
22/09/21 - 344.000 y 2,25%
23/09/21 - 403.000 y 2,68%
24/09/21 - 387.000 y 3,00%
21:25 - 22:40
27/09/21 - 396.000 y 2,56%
28/09/21 - 336.000 y 2,28%
29/09/21 - 374.000 y 2,50%
30/09/21 - 423.000 y 2,89%
01/10/21 - 411.000 y 3,20%
04/10/21 - 324.000 y 2,07%
05/10/21 - 428.000 y 2,88%
06/10/21 - 409.000 y 2,56%
07/10/21 - 426.000 y 2,87%
08/10/21 - 401.000 y 3,20%
11/10/21 - 354.000 y 2,60%
12/10/21 - 387.000 y 2,55%
13/10/21 - 386.000 y 2,56%
14/10/21 - 408.000 y 2,77%
15/10/21 - 344.000 y 2,60%
18/10/21 - 422.000 y 2,79%
19/10/21 - 427.000 y 2,84%
20/10/21 - 438.000 y 2,88%
21/10/21 - 417.000 y 2,78%
22/10/21 - 437.000 y 3,20%
25/10/21 - 430.000 y 2,76%
26/10/21 - 392.000 y 2,57%
27/10/21 - 448.000 y 2,96%
28/10/21 - 398.000 y 2,65%
29/10/21 - 417.000 y 3,00%
01/11/21 - 409.000 y 2,53%
02/11/21 - 401.000 y 2,60%
03/11/21 - 421.000 y 2,69%
04/11/21 - 413.000 y 2,66%
05/11/21 - 424.000 y 2,90%
08/11/21 - 395.000 y 2,52%
09/11/21 - 361.000 y 2,32%
10/11/21 - 416.000 y 2,72%
11/11/21 - 378.000 y 2,31%
12/11/21 - 399.000 y 2,80%
15/11/21 - 394.000 y 2,46%
16/11/21 - 399.000 y 2,60%
17/11/21 - 408.000 y 2,63%
18/11/21 - 450.000 y 2,98%
19/11/21 - 409.000 y 2,90%
22/11/21 - 422.000 y 2,59%
23/11/21 - 444.000 y 2,80%
24/11/21 - 458.000 y 2,83%
25/11/21 - 439.000 y 2,77%
26/11/21 - 427.000 y 2,90%
29/11/21 - 382.000 y 2,31%
30/11/21 - 381.000 y 2,48%
01/12/21 - 436.000 y 2,74%
02/12/21 - 404.000 y 2,63%
03/12/21 - 411.000 y 2,90%
06/12/21 - 440.000 y 2,85%
07/12/21 - 469.000 y 3,21%
08/12/21 - 495.000 y 3,05%
09/12/21 - 453.000 y 2,87%
10/12/21 - 404.000 y 2,70%
13/12/21 - 420.000 y 2,66%
14/12/21 - 399.000 y 2,62%
15/12/21 - 427.000 y 2,78%
16/12/21 - 459.000 y 3,02%
17/12/21 - 426.000 y 3,00%
20/12/21 - 421.000 y 2,65%
21/12/21 - 425.000 y 2,72%
22/12/21 - 410.000 y 2,67%
23/12/21 - 462.000 y 3,11%
24/12/21 -
27/12/21 - 463.000 y 2,92%
28/12/21 - 441.000 y 2,91%
29/12/21 - 482.000 y 3,13%
30/12/21 - 443.000 y 3,01%
31/12/21 - 311.000 y 2,20%
03/01/22 - 425.000 y 2,74%
04/01/22 - 450.000 y 2,86%
05/01/22 - 448.000 y 2,98%
06/01/22 - 451.000 y 2,92%
07/01/22 - 482.000 y 3,20%
10/01/22 - 455.000 y 2,81%
11/01/22 - 441.000 y 2,74%
12/01/22 - 461.000 y 2,85%
13/01/22 - 428.000 y 2,65%
14/01/22 - 468.000 y 3,00%
17/01/22 - 400.000 y 2,50%
18/01/22 - 420.000 y 2,60%
19/01/22 - 373.000 y 2,34%
20/01/22 - 375.000 y 2,29%
21/01/22 - 440.000 y 2,90%
24/01/22 - 418.000 y 2,54%
25/01/22 - 461.000 y 2,87%
26/01/22 - 426.000 y 2,68%
27/01/22 - 394.000 y 2,53%
28/01/22 - 420.000 y 2,90%
21:30 - 22:40
31/01/22 - 430.000 y 2,65%
01/02/22 - 429.000 y 2,72%
02/02/22 - 453.000 y 2,84%
03/02/22 - 430.000 y 2,62%
04/02/22 - 457.000 y 3,00%
07/02/22 - 432.000 y 2,70%
08/02/22 - 441.000 y 2,78%
09/02/22 - 460.000 y 2,88%
10/02/22 - 460.000 y 2,87%
11/02/22 - 373.000 y 2,60%
14/02/22 - 450.000 y 2,80%
15/02/22 - 398.000 y 2,50%
16/02/22 - 492.000 y 3,20% 21.30 - 22.00
17/02/22 - 421.000 y 2,61%
18/02/22 - 408.000 y 2,80%
21/02/22 - 468.000 y 2,91%
22/02/22 - 411.000 y 2,53%
23/02/22 - 454.000 y 2,84%
24/02/22 - 441.000 y 2,70%
25/02/22 - 410.000 y 2,90%
28/02/22 - 415.000 y 2,58%
01/03/22 - 436.000 y 2,68%
02/03/22 - 472.000 y 2,90%
03/03/22 - 413.000 y 2,50%
04/03/22 - 460.000 y 3,30% 21.30 - 00.00
07/03/22 - 436.000 y 2,68%
08/03/22 - 423.000 y 2,69%
09/03/22 - 439.000 y 2,81%
10/03/22 - 456.000 y 2,91%
11/03/22 - 468.000 y 3,20%
14/03/22 - 417.000 y 2,51%
15/03/22 - 463.000 y 2,85%
16/03/22 - 445.000 y 2,81%
17/03/22 - 385.000 y 2,44%
18/03/22 - 464.000 y 3,30%
21:45 - 22:50
21/03/22 - 435.000 y 2,68%
22/03/22 - 461.000 y 2,88%
23/03/22 - 429.000 y 2,73%
24/03/22 - 475.000 y 3,06%
25/03/22 - 476.000 y 3,30%
28/03/22 - 491.000 y 3,15%
29/03/22 - 441.000 y 2,77%
30/03/22 - 432.000 y 2,84%
31/03/22 - 376.000 y 2,49%
01/04/22 - 486.000 y 3,50%
04/04/22 - 399.000 y 2,49%
05/04/22 - 419.000 y 2,63%
06/04/22 - 474.000 y 3,15%
07/04/22 - 472.000 y 3,11%
08/04/22 - 501.000 y 3,70% (máximo espect.)
11/04/22 - 380.000 y 2,56%
12/04/22 - 412.000 y 2,85%
13/04/22 - 417.000 y 3,20%
14/04/22 - 472.000 y 4,00% (máximo share)
15/04/22 - 369.000 y 3,30%
18/04/22 - 402.000 y 2,73%
19/04/22 - 407.000 y 2,70%
20/04/22 - 453.000 y 2,97%
21/04/22 - 447.000 y 2,96%
22/04/22 - 389.000 y 2,80%
25/04/22 - 452.000 y 3,00%
26/04/22 - 390.000 y 2,57%
27/04/22 - 410.000 y 2,71%
28/04/22 - 400.000 y 2,64%
29/04/22 - 463.000 y 3,60%
02/05/22 - 424.000 y 2.75%
03/05/22 - 442.000 y 2.90%
04/05/22 - 352.000 y 2.31%
05/05/22 - 430.000 y 2.98%
06/05/22 - 377.000 y 3.00%
09/05/22 - 378.000 y 2.55%
10/05/22 - 348.000 y 2.41%
11/05/22 - 378.000 y 2.57%
12/05/22 - 393.000 y 2.72%
13/05/22 - 389.000 y 3.30%
22:05 - 22:55
16/05/22 - 390.000 y 2.59%
17/05/22 - 424.000 y 2.94%
18/05/22 - 417.000 y 2.93%
19/05/22 - 378.000 y 2.71%
20/05/22 - 387.000 y 3.10%
23/05/22 - 400.000 y 2.82%
24/05/22 - 412.000 y 2.86%
25/05/22 - 416.000 y 2.93%
26/05/22 - 353.000 y 2.67%
27/05/22 - 345.000 y 2.90%
30/05/22 - 442.000 y 2.99%
31/05/22 - 372.000 y 2.67%
01/06/22 - 399.000 y 2.86%
02/06/22 - 381.000 y 2.62%
03/06/22 - 399.000 y 3.30%
06/06/22 - 360.000 y 2.56%
07/06/22 - 376.000 y 2.75%
08/06/22 - 396.000 y 2.96%
09/06/22 - 378.000 y 2.69%
10/06/22 - 302.000 y 2.70%
22:25 - 22:55
13/06/22 - 358.000 y 2.56%
14/06/22 - 377.000 y 2.84%
15/06/22 - 314.000 y 2.42%
16/06/22 - 338.000 y 2.58%
17/06/22 - SD
20/06/22 - 316.000 y 2.24%
21/06/22 - 339.000 y 2.51%
22/06/22 - 303.000 y 3.06%
23/06/22 - 270.000 y 2.89%
24/06/22 - SD
27/06/22 - 324.000 y 2.38%
28/06/22 - 302.000 y 2.33%
29/06/22 - 313.000 y 3.18%
30/06/22 - 290.000 y 2.91%
01/07/22 - 358.000 y 3.70%
(') - Datos ponderados
Media Final en Share y Espectadores ---> 394.518 & 2,79% share
*La Media Final puede variar entre una fuente u otra
Vídeos FormulaTV
#21

16/03/2022 17:42
Actualizada
#22

17/03/2022 16:33
Actualizado
#23

18/03/2022 19:21
Actualizada
#24

20/03/2022 21:25
Actualizado
#25

22/03/2022 14:06
Actualizada
#26

23/03/2022 19:05
Actualizado
#27

24/03/2022 15:21
Actualizada
#28

25/03/2022 14:35
Actualizado
#29

25/03/2022 14:38
Muy buen dato ayer.
#30

27/03/2022 23:40
Actualizada
#31

27/03/2022 23:42
Cerró bien la semana.
#32

29/03/2022 14:34
Actualizado
#33

29/03/2022 14:40
Empieza la semana bastante bien.
#34

30/03/2022 15:15
Actualizada
#35

31/03/2022 19:42
Actualizado
#36

01/04/2022 11:28
Para su horario está cumpliendo.
#37

01/04/2022 16:24
Actualizada
#38

01/04/2022 16:29
Que lastima que ayer estuviera tan baja.
#39

03/04/2022 19:26
Actualizado
#40

04/04/2022 17:00
Cerró muy bien la semana!!!