FormulaTV Foros

Foro Mentir para vivir

Audiencias Mentir para Vivir [LaSiete]

Anterior 1 2 3 4 Siguiente
#0
f09ftv
f09ftv
21/02/2014 12:06
Audiencia del Pre-Estreno:
15/02/14 - 87.000 0,6%

Audiencia Diaria:
17/02/14 - Cap. 001-002 - 56.000 0,3%
18/02/14 - Cap. 003-004 - 62.000 0,3%
19/02/14 - Cap. 005-006 - 87.000 0,5%
20/02/14 - Cap. 007-008 - 64.000 0,3%
21/02/14 - Cap. 009-010 - 70.000 0,4%

24/02/14 - Cap. 011-012 - 65.000 0,3%
25/02/14 - Cap. 013-014 - 61.000 0,3%
26/02/14 - Cap. 015-016 - 77.000 0,4%
27/02/14 - Cap. 017-018 - 58.000 0,3%
28/02/14 - Cap. 019-020 - 52.000 0,3%

03/03/14 - Cap. 021-022 - 67.000 0,4%
04/03/14 - Cap. 023-024 - 67.000 0,4%
05/03/14 - Cap. 025-026 - 67.000 0,4%
06/03/14 - Cap. 027-028 - 71.000 0,4%
07/03/14 - Cap. 029-030 - 57.000 0,4%

10/03/14 - Cap. 031 - 59.000 0,3%
11/03/14 - Cap. 032 - 82.000 0,4%
12/03/14 - Cap. 033 - 81.000 0,5%
13/03/14 - Cap. 034 - 72.000 0,4%
14/03/14 - Cap. 035 - 67.000 0,4%

17/03/14 - Cap. 036 - 42.000 0,2%
18/03/14 - Cap. 037 - 46.000 0,3%
19/03/14 - Cap. 038 - 47.000 0,3%
20/03/14 - Cap. 039 - 92.000 0,5%
21/03/14 - Cap. 040 - 46.000 0,3%

24/03/14 - Cap. 041-042 - 48.000 0,2%
25/03/14 - Cap. 043-044-045 - 52.000 0,3%
26/03/14 - Cap. 046-047-048 - 60.000 0,3%
27/03/14 - Cap. 049-050-051 - 61.000 0,3%
28/03/14 - Cap. 052-053-054 - 67.000 0,4%

31/03/14 - Cap. 055-056-057 - 69.000 0,4%
01/04/14 - Cap. 058-059-060 - 43.000 0,2%
02/04/14 - Cap. 061-062-063 - 61.000 0,4%
03/04/14 - Cap. 064-065-066 - 73.000 0,4%
04/04/14 - Cap. 067-068-069 - 45.000 0,3%

07/04/14 - Cap. 070-071-072 - 61.000 0,3%
08/04/14 - Cap. 073-074-075 - 53.000 0,3%
09/04/14 - Cap. 076-077-078 - 30.000 0,2%[/i]
10/04/14 - Cap. 079-080-081 - 72.000 0,4%
11/04/14 - Cap. 082-083 - 44.000 0,3%

14/04/14 - Cap. 084-085-086 - 52.000 0,3%
15/04/14 - Cap. 087-088-089 - 51.000 0,4% / 59.000 0,4% / 81.000 0,4%
16/04/14 - Cap. 090-091-092 - 56.000 0,3%
17/04/14 - Cap. 093-094-095 - 59.000 0,5%
18/04/14 - Cap. 096-097-098 - 53.000 0,5%

21/04/14 - Cap. 099-100 - 63.000 0,4%
22/04/14 - Cap. 101 - 59.000 0,4% / 82.000 0,4%


MEDIA de "Mentir para Vivir": 63.133 0,38%

#41
f09ftv
f09ftv
22/03/2014 12:52
Listo
#42
favela_zer
favela_zer
23/03/2014 14:16
Marco minimo el lunes.
#43
f09ftv
f09ftv
29/03/2014 13:14
Listo.

Esta semana amplió los capitulos a 3 por día.
#44
favela_zer
favela_zer
29/03/2014 18:15
Merecía más audiencia esta novela.¡Que pena esos datos!
#45
f09ftv
f09ftv
05/04/2014 11:21
Listo.
#46
favela_zer
favela_zer
05/04/2014 23:42
Desde que dan 3 capítulos bajo la audiencia más.
#47
f09ftv
f09ftv
12/04/2014 14:51
Listo.
#48
favela_zer
favela_zer
12/04/2014 18:55
Con malos datos y normal con semejante maratones.
#49
abraham13
abraham13
13/04/2014 15:49
Si
#50
favela_zer
favela_zer
15/04/2014 13:43
Esta novela merecía más audiencia.

Espero que Nova la de alguna vez.
#51
f09ftv
f09ftv
19/04/2014 11:38
Listo.
#52
favela_zer
favela_zer
19/04/2014 17:58
Esta semana subió algo.
#53
abraham13
abraham13
19/04/2014 20:26
Asi es
#54
favela_zer
favela_zer
22/04/2014 18:31
A ver que hace en sus 4 últimos capítulos.
#55
f09ftv
f09ftv
23/04/2014 15:20
Fin.
#56
favela_zer
favela_zer
24/04/2014 18:23
Esta novela merecía más audiencia.En Nova arrasaría.

¿Puedes hacer la media global?
#57
APLI
APLI
04/05/2014 11:50
buenas, yo sigo esta novela por las mañanas no por la tarde, se que ya ha terminado pero por la mañana va mas atrasada....sabeis si divinity seguira emitiendola despues del 6 de mayo?? gracias
#58
f09ftv
f09ftv
04/05/2014 12:53

MEDIA de "Mentir para Vivir": 63.133 0,38%

#59
513
513
05/05/2014 00:27
f09ftv, gracias.
Que pena que esta novela no tuviese más audiencia.

La media real es difícil calcularla porque no emitieron siempre el mismo nº de capítulos al día.
Pero bueno, más o menos ya se ve.

APLI, no creo que la sigan emitiendo.
#60
favela_zer
favela_zer
06/05/2014 17:49
Esta novela no merece esa media.

Espero que Nova la emita algún día y haga los datos que se merece.
Anterior 1 2 3 4 Siguiente