Foro Mentir para vivir
Audiencias Mentir para Vivir [LaSiete]
#0
21/02/2014 12:06
Audiencia del Pre-Estreno:
15/02/14 - 87.000 0,6%
Audiencia Diaria:
17/02/14 - Cap. 001-002 - 56.000 0,3%
18/02/14 - Cap. 003-004 - 62.000 0,3%
19/02/14 - Cap. 005-006 - 87.000 0,5%
20/02/14 - Cap. 007-008 - 64.000 0,3%
21/02/14 - Cap. 009-010 - 70.000 0,4%
24/02/14 - Cap. 011-012 - 65.000 0,3%
25/02/14 - Cap. 013-014 - 61.000 0,3%
26/02/14 - Cap. 015-016 - 77.000 0,4%
27/02/14 - Cap. 017-018 - 58.000 0,3%
28/02/14 - Cap. 019-020 - 52.000 0,3%
03/03/14 - Cap. 021-022 - 67.000 0,4%
04/03/14 - Cap. 023-024 - 67.000 0,4%
05/03/14 - Cap. 025-026 - 67.000 0,4%
06/03/14 - Cap. 027-028 - 71.000 0,4%
07/03/14 - Cap. 029-030 - 57.000 0,4%
10/03/14 - Cap. 031 - 59.000 0,3%
11/03/14 - Cap. 032 - 82.000 0,4%
12/03/14 - Cap. 033 - 81.000 0,5%
13/03/14 - Cap. 034 - 72.000 0,4%
14/03/14 - Cap. 035 - 67.000 0,4%
17/03/14 - Cap. 036 - 42.000 0,2%
18/03/14 - Cap. 037 - 46.000 0,3%
19/03/14 - Cap. 038 - 47.000 0,3%
20/03/14 - Cap. 039 - 92.000 0,5%
21/03/14 - Cap. 040 - 46.000 0,3%
24/03/14 - Cap. 041-042 - 48.000 0,2%
25/03/14 - Cap. 043-044-045 - 52.000 0,3%
26/03/14 - Cap. 046-047-048 - 60.000 0,3%
27/03/14 - Cap. 049-050-051 - 61.000 0,3%
28/03/14 - Cap. 052-053-054 - 67.000 0,4%
31/03/14 - Cap. 055-056-057 - 69.000 0,4%
01/04/14 - Cap. 058-059-060 - 43.000 0,2%
02/04/14 - Cap. 061-062-063 - 61.000 0,4%
03/04/14 - Cap. 064-065-066 - 73.000 0,4%
04/04/14 - Cap. 067-068-069 - 45.000 0,3%
07/04/14 - Cap. 070-071-072 - 61.000 0,3%
08/04/14 - Cap. 073-074-075 - 53.000 0,3%
09/04/14 - Cap. 076-077-078 - 30.000 0,2%[/i]
10/04/14 - Cap. 079-080-081 - 72.000 0,4%
11/04/14 - Cap. 082-083 - 44.000 0,3%
14/04/14 - Cap. 084-085-086 - 52.000 0,3%
15/04/14 - Cap. 087-088-089 - 51.000 0,4% / 59.000 0,4% / 81.000 0,4%
16/04/14 - Cap. 090-091-092 - 56.000 0,3%
17/04/14 - Cap. 093-094-095 - 59.000 0,5%
18/04/14 - Cap. 096-097-098 - 53.000 0,5%
21/04/14 - Cap. 099-100 - 63.000 0,4%
22/04/14 - Cap. 101 - 59.000 0,4% / 82.000 0,4%
15/02/14 - 87.000 0,6%
Audiencia Diaria:
17/02/14 - Cap. 001-002 - 56.000 0,3%
18/02/14 - Cap. 003-004 - 62.000 0,3%
19/02/14 - Cap. 005-006 - 87.000 0,5%
20/02/14 - Cap. 007-008 - 64.000 0,3%
21/02/14 - Cap. 009-010 - 70.000 0,4%
24/02/14 - Cap. 011-012 - 65.000 0,3%
25/02/14 - Cap. 013-014 - 61.000 0,3%
26/02/14 - Cap. 015-016 - 77.000 0,4%
27/02/14 - Cap. 017-018 - 58.000 0,3%
28/02/14 - Cap. 019-020 - 52.000 0,3%
03/03/14 - Cap. 021-022 - 67.000 0,4%
04/03/14 - Cap. 023-024 - 67.000 0,4%
05/03/14 - Cap. 025-026 - 67.000 0,4%
06/03/14 - Cap. 027-028 - 71.000 0,4%
07/03/14 - Cap. 029-030 - 57.000 0,4%
10/03/14 - Cap. 031 - 59.000 0,3%
11/03/14 - Cap. 032 - 82.000 0,4%
12/03/14 - Cap. 033 - 81.000 0,5%
13/03/14 - Cap. 034 - 72.000 0,4%
14/03/14 - Cap. 035 - 67.000 0,4%
17/03/14 - Cap. 036 - 42.000 0,2%
18/03/14 - Cap. 037 - 46.000 0,3%
19/03/14 - Cap. 038 - 47.000 0,3%
20/03/14 - Cap. 039 - 92.000 0,5%
21/03/14 - Cap. 040 - 46.000 0,3%
24/03/14 - Cap. 041-042 - 48.000 0,2%
25/03/14 - Cap. 043-044-045 - 52.000 0,3%
26/03/14 - Cap. 046-047-048 - 60.000 0,3%
27/03/14 - Cap. 049-050-051 - 61.000 0,3%
28/03/14 - Cap. 052-053-054 - 67.000 0,4%
31/03/14 - Cap. 055-056-057 - 69.000 0,4%
01/04/14 - Cap. 058-059-060 - 43.000 0,2%
02/04/14 - Cap. 061-062-063 - 61.000 0,4%
03/04/14 - Cap. 064-065-066 - 73.000 0,4%
04/04/14 - Cap. 067-068-069 - 45.000 0,3%
07/04/14 - Cap. 070-071-072 - 61.000 0,3%
08/04/14 - Cap. 073-074-075 - 53.000 0,3%
09/04/14 - Cap. 076-077-078 - 30.000 0,2%[/i]
10/04/14 - Cap. 079-080-081 - 72.000 0,4%
11/04/14 - Cap. 082-083 - 44.000 0,3%
14/04/14 - Cap. 084-085-086 - 52.000 0,3%
15/04/14 - Cap. 087-088-089 - 51.000 0,4% / 59.000 0,4% / 81.000 0,4%
16/04/14 - Cap. 090-091-092 - 56.000 0,3%
17/04/14 - Cap. 093-094-095 - 59.000 0,5%
18/04/14 - Cap. 096-097-098 - 53.000 0,5%
21/04/14 - Cap. 099-100 - 63.000 0,4%
22/04/14 - Cap. 101 - 59.000 0,4% / 82.000 0,4%
MEDIA de "Mentir para Vivir": 63.133 0,38%
Vídeos FormulaTV
Promo de 'La Voz 2026' con Pablo López, Lola Índigo, Melendi y Mika
Carlos Sobera confirma el nombre de la prueba final de 'Rueda la Letra'
Telecinco anuncia la fecha de estreno de 'Supervivientes All Stars 2026'
Nueva promo de 'La isla de las tentaciones 11' con la fecha de estreno
Mariano Rajoy, Tom Holland y Zendaya son los protagonistas del regreso de 'El hormiguero'
'Telediarios' de TVE 2026: nuevo arranque y nueva cabecera
#1
21/02/2014 16:19
f09ftv-El mejor dato en espectadores lo tiene en el pre-estreno y el miércoles con 87.000 espectadores.
En share pues el día del pre-estreno.
¿Podías poner mínimo de espectadores y share en negrita?
En share pues el día del pre-estreno.
¿Podías poner mínimo de espectadores y share en negrita?
#2
22/02/2014 10:33
Haber si Mejora jeje
#3
22/02/2014 13:13
Cada sábado lo actualizaré.
#4
22/02/2014 15:46
Vale
#5
23/02/2014 00:27
f09ftv ok.
Esperemos que cada sábado nos alegremos al ver que los datos suben más y más jeje
Esperemos que cada sábado nos alegremos al ver que los datos suben más y más jeje
#6
23/02/2014 11:51
Si jeje
#7
24/02/2014 17:30
A ver si sube la audiencia esta semana.
#8
25/02/2014 13:47
Ayer Hizo 0,3%
#9
25/02/2014 14:01
Siempre hace la misma audiencia.
#10
26/02/2014 10:33
Si
#11
26/02/2014 21:50
Mejor que haga la misma antes de que baje ¿No?
#12
27/02/2014 11:42
Si jaja
#13
27/02/2014 15:33
Ayer subió una décima.
#14
28/02/2014 11:21
Si
#15
28/02/2014 13:19
He actualizado el post, ya mañana abriré posts en el foro de LMDV para las audiencias de Destilando Amor, Teresa, Mi Pecado y La Madrastra.
#16
28/02/2014 14:31
Muy bien y buen trabajo.
#17
01/03/2014 10:42
Muy Bien jeje
#18
01/03/2014 12:59
Otra semana sin subir ni bajar.
#19
01/03/2014 13:07
No hay forma de que suba esta novela :(
#20
01/03/2014 13:54
Ni con viagra.