Foro Lo que la vida me robó
Lo que la Vida me Robó (Audiencias Nova 2a vez) Se despide de NOVA con 78.000 espectadores y un 1.6% de share!!!
#0
23/05/2015 11:15
Aqui pondre todas las audiencias de la novela,que se emitira de nuevo en NOVA desde el Lunes a las 12.40 de la mañana.
25/05/15 : 57.000 1%
26/05/15 : 69.000 1.2%
27/05/15 : 55.000 1%
28/05/15 : 68.000 1.2%
29/05/15 : 55.000 1%
01/06/15 : 48.000 0.9%
02/06/15 : 50.000 0.9%
03/06/15 : 52.000 1%
04/06/15 : 33.000 0.6% (Minimo en Espectadores y en Share)
05/06/15 : 41.000 0.8%
08/06/15 : 44.000 0.8%
09/06/15 : 58.000 1%
10/06/15 : 60.000 1%
11/06/15 : 50.000 0.8%
12/06/15 : 70.000 1.3%
15/06/15 : 63.000 1%
16/06/15 : 65.000 1.1%
17/06/15 : 58.000 1.1%
18/06/15 : 50.000 0.9%
19/06/15 : 66.000 1.2%
22/06/15 : 50.000 0.8%
23/06/15 : 68.000 1.2%
24/06/15 : 53.000 0.9%
25/06/15 : 61.000 1.1%
26/06/15 : 58.000 1.1%
29/06/15 : 67.000 1.1%
30/06/15 : 79.000 1.3%
01/07/15 : 71.000 1.3%
02/07/15 : 72.000 1.3%
03/07/15 : 68.000 1.2%
06/07/15 : 72.000 1.7% (Nuevo horario de 12.15 a 13.15,por eso el share es mas alto.)
07/07/15 : 67.000 1.7%
08/07/15 : 84.000 2.1% (Máximo en share).
09/07/15 : 78.000 2.1%
10/07/15 : 69.000 2%
13/07/15 : 69.000 1.1% (Regresa a su horario ; 12.45 a 14.00)
14/07/15 : 58.000 1%
15/07/15 : 56.000 1%
16/07/15 : 65.000 1.1%
17/07/15 : 66.000 1.2%
20/07/15 : 47.000 0.8%
21/07/15 : 73.000 1.2%
22/07/15 : 53.000 1%
23/07/15 : 95.000 1.6%
24/07/15 : 73.000 1.3%
27/07/15 : 85.000 1.5%
28/07/15 : 73.000 1.2%
29/07/15 : 77.000 1.3%
30/07/15 : 70.000 1.3%
31/07/15 : 63.000 1.1%
03/08/15 : 78.000 1.4%
04/08/15 : 73.000 1.3%
05/08/15 : 68.000 1.3%
06/08/15 : 66.000 1.3%
07/08/15 : 71.000 1.4%
10/08/15 : 82.000 1.6%
11/08/15 : 83.000 1.6%
12/08/15 : 69.000 1.4%
13/08/15 : 53.000 0.9%
14/08/15 : 55.000 1.1%
17/08/15 : 65.000 1.2%
18/08/15 : 47.000 0.9%
19/08/15 : 68.000 1.3%
20/08/15 : 60.000 1.1%
21/08/15 : 49.000 0.9%
24/08/15 : 63.000 1.2%
25/08/15 : 55.000 1%
26/08/15 : 53.000 1%
27/08/15 : 50.000 1%
28/08/15 : 61.000 1.2%
31/08/15 : 64.000 1.1%
01/09/15 : 64.000 1.1%
02/09/15 : 58.000 0.9%
03/09/15 : 77.000 1.3%
04/09/15 : 60.000 1.1%
07/09/15 : 50.000 0.8%
08/09/15 : 49.000 0.8%
09/09/15 : 80.000 1.4%
10/09/15 : 78.000 1.4%
11/09/15 : 59.000 1.1%
14/09/15 : 64.000 1.2%
15/09/15 : 80.000 1.5%
16/09/15 : 80.000 1.4%
17/09/15 : 80.000 1.5%
18/09/15 : 57.000 1.1%
21/09/15 : 88.000 1.7%
22/09/15 : 62.000 1.2%
23/09/15 : 62.000 1.1%
24/09/15 : 72.000 1.3%
25/09/15 : 79.000 1.6%
28/09/15 : 45.000 0.8%
29/09/15 : 87.000 1.7%
30/09/15 : 79.000 1.5%
01/10/15 : 79.000 1.5%
02/10/15 : 46.000 1%
05/10/15 : 75.000 1.3%
06/10/15 : 47.000 0.8%
07/10/15 : 57.000 1.1%
08/10/15 : 65.000 1.2%
09/10/15 : 64.000 1.3%
12/10/15 : 83.000 1.1%
13/10/15 : 98.000 1.6%
14/10/15 : 85.000 1.6%
15/10/15 : 71.000 1.3%
16/10/15 : 95.000 1.8%
19/10/15 : 79.000 1.3%
20/10/15 : 115.000 1.9%
21/10/15 : 102.000 1.8%
22/10/15 : 84.000 1.6%
23/10/15 : 75.000 1.4%
26/10/15 : 104.000 1.7%
27/10/15 : 81.000 1.4%
28/10/15 : 82.000 1.4%
29/10/15 : 92.000 1.7%
30/10/15 : 89.000 1.6%
02/11/15 : 136.000 1.7% (Máximo en espectadores)
03/11/15 : 91.000 1.5%
04/11/15 : 75.000 1.3%
05/11/15 : 82.000 1.4%
06/11/15 : 70.000 1.3%
09/11/15 : 79.000 1.3%
10/11/15 : 53.000 1%
11/11/15 : 85.000 1.5%
12/11/15 : 77.000 1.4%
13/11/15 : 77.000 1.4%
16/11/15 : 94.000 1.6%
17/11/15 : 105.000 1.7%
18/11/15 : 98.000 1.6%
19/11/15 : 73.000 1.3%
20/11/15 : 88.000 1.6%
23/11/15 : 84.000 1.4%
24/11/15 : 92.000 1.6%
25/11/15 : 65.000 1.2%
26/11/15 : 69.000 1.3%
27/11/15 : 64.000 1.2%
30/11/15 : 56.000 1%
01/11/15 : 84.000 1.5%
02/12/15 : 69.000 1.3%
03/12/15 : 70.000 1.3%
04/12/15 : 65.000 1.3%
07/12/15 : 89.000 1.3%
08/12/15 : No hay emisión debido a la festividad,en su lugar emitieron CINE).
09/12/15 : 99.000 1.7%
10/12/15 : 78.000 1.3%
11/12/15 : 78.000 1.6% (Final)!!!
25/05/15 : 57.000 1%
26/05/15 : 69.000 1.2%
27/05/15 : 55.000 1%
28/05/15 : 68.000 1.2%
29/05/15 : 55.000 1%
01/06/15 : 48.000 0.9%
02/06/15 : 50.000 0.9%
03/06/15 : 52.000 1%
04/06/15 : 33.000 0.6% (Minimo en Espectadores y en Share)
05/06/15 : 41.000 0.8%
08/06/15 : 44.000 0.8%
09/06/15 : 58.000 1%
10/06/15 : 60.000 1%
11/06/15 : 50.000 0.8%
12/06/15 : 70.000 1.3%
15/06/15 : 63.000 1%
16/06/15 : 65.000 1.1%
17/06/15 : 58.000 1.1%
18/06/15 : 50.000 0.9%
19/06/15 : 66.000 1.2%
22/06/15 : 50.000 0.8%
23/06/15 : 68.000 1.2%
24/06/15 : 53.000 0.9%
25/06/15 : 61.000 1.1%
26/06/15 : 58.000 1.1%
29/06/15 : 67.000 1.1%
30/06/15 : 79.000 1.3%
01/07/15 : 71.000 1.3%
02/07/15 : 72.000 1.3%
03/07/15 : 68.000 1.2%
06/07/15 : 72.000 1.7% (Nuevo horario de 12.15 a 13.15,por eso el share es mas alto.)
07/07/15 : 67.000 1.7%
08/07/15 : 84.000 2.1% (Máximo en share).
09/07/15 : 78.000 2.1%
10/07/15 : 69.000 2%
13/07/15 : 69.000 1.1% (Regresa a su horario ; 12.45 a 14.00)
14/07/15 : 58.000 1%
15/07/15 : 56.000 1%
16/07/15 : 65.000 1.1%
17/07/15 : 66.000 1.2%
20/07/15 : 47.000 0.8%
21/07/15 : 73.000 1.2%
22/07/15 : 53.000 1%
23/07/15 : 95.000 1.6%
24/07/15 : 73.000 1.3%
27/07/15 : 85.000 1.5%
28/07/15 : 73.000 1.2%
29/07/15 : 77.000 1.3%
30/07/15 : 70.000 1.3%
31/07/15 : 63.000 1.1%
03/08/15 : 78.000 1.4%
04/08/15 : 73.000 1.3%
05/08/15 : 68.000 1.3%
06/08/15 : 66.000 1.3%
07/08/15 : 71.000 1.4%
10/08/15 : 82.000 1.6%
11/08/15 : 83.000 1.6%
12/08/15 : 69.000 1.4%
13/08/15 : 53.000 0.9%
14/08/15 : 55.000 1.1%
17/08/15 : 65.000 1.2%
18/08/15 : 47.000 0.9%
19/08/15 : 68.000 1.3%
20/08/15 : 60.000 1.1%
21/08/15 : 49.000 0.9%
24/08/15 : 63.000 1.2%
25/08/15 : 55.000 1%
26/08/15 : 53.000 1%
27/08/15 : 50.000 1%
28/08/15 : 61.000 1.2%
31/08/15 : 64.000 1.1%
01/09/15 : 64.000 1.1%
02/09/15 : 58.000 0.9%
03/09/15 : 77.000 1.3%
04/09/15 : 60.000 1.1%
07/09/15 : 50.000 0.8%
08/09/15 : 49.000 0.8%
09/09/15 : 80.000 1.4%
10/09/15 : 78.000 1.4%
11/09/15 : 59.000 1.1%
14/09/15 : 64.000 1.2%
15/09/15 : 80.000 1.5%
16/09/15 : 80.000 1.4%
17/09/15 : 80.000 1.5%
18/09/15 : 57.000 1.1%
21/09/15 : 88.000 1.7%
22/09/15 : 62.000 1.2%
23/09/15 : 62.000 1.1%
24/09/15 : 72.000 1.3%
25/09/15 : 79.000 1.6%
28/09/15 : 45.000 0.8%
29/09/15 : 87.000 1.7%
30/09/15 : 79.000 1.5%
01/10/15 : 79.000 1.5%
02/10/15 : 46.000 1%
05/10/15 : 75.000 1.3%
06/10/15 : 47.000 0.8%
07/10/15 : 57.000 1.1%
08/10/15 : 65.000 1.2%
09/10/15 : 64.000 1.3%
12/10/15 : 83.000 1.1%
13/10/15 : 98.000 1.6%
14/10/15 : 85.000 1.6%
15/10/15 : 71.000 1.3%
16/10/15 : 95.000 1.8%
19/10/15 : 79.000 1.3%
20/10/15 : 115.000 1.9%
21/10/15 : 102.000 1.8%
22/10/15 : 84.000 1.6%
23/10/15 : 75.000 1.4%
26/10/15 : 104.000 1.7%
27/10/15 : 81.000 1.4%
28/10/15 : 82.000 1.4%
29/10/15 : 92.000 1.7%
30/10/15 : 89.000 1.6%
02/11/15 : 136.000 1.7% (Máximo en espectadores)
03/11/15 : 91.000 1.5%
04/11/15 : 75.000 1.3%
05/11/15 : 82.000 1.4%
06/11/15 : 70.000 1.3%
09/11/15 : 79.000 1.3%
10/11/15 : 53.000 1%
11/11/15 : 85.000 1.5%
12/11/15 : 77.000 1.4%
13/11/15 : 77.000 1.4%
16/11/15 : 94.000 1.6%
17/11/15 : 105.000 1.7%
18/11/15 : 98.000 1.6%
19/11/15 : 73.000 1.3%
20/11/15 : 88.000 1.6%
23/11/15 : 84.000 1.4%
24/11/15 : 92.000 1.6%
25/11/15 : 65.000 1.2%
26/11/15 : 69.000 1.3%
27/11/15 : 64.000 1.2%
30/11/15 : 56.000 1%
01/11/15 : 84.000 1.5%
02/12/15 : 69.000 1.3%
03/12/15 : 70.000 1.3%
04/12/15 : 65.000 1.3%
07/12/15 : 89.000 1.3%
08/12/15 : No hay emisión debido a la festividad,en su lugar emitieron CINE).
09/12/15 : 99.000 1.7%
10/12/15 : 78.000 1.3%
11/12/15 : 78.000 1.6% (Final)!!!
Vídeos FormulaTV
Filmin estrena el tráiler de 'Millennial Mal', su nueva comedia universitaria de la mano de Lorena Iglesias
'120 Minutos' celebra sus 2.000 programas en Telemadrid con un vídeo del día a día en la redacción
Tráiler de '33 días', la nueva serie de Atresplayer con Julián Villagrán y José Manuel Poga
Tráiler en catalán de 'Ravalear', la nueva serie de HBO Max sobre los fondos buitre
Tráiler de la tercera temporada de 'The Walking Dead: Dead City' de AMC+
Canción ganadora de Eurovisión 2026: DARA con "Bangaranga" por Bulgaria
#101
06/11/2015 09:28
Sube un poco jeje.
#102
07/11/2015 11:49
Baja un poco.
#103
10/11/2015 14:05
buen dato ayer jeje.
#104
11/11/2015 10:12
Ayer muy bajo el dato.
#105
12/11/2015 10:20
Ayer muy buen dato jeje.
#106
13/11/2015 09:32
Mas o menos se mantiene.
#107
14/11/2015 10:45
Cierra la semana bastante bien jeje.
#108
17/11/2015 14:24
Empieza la semana muy bien.
#109
18/11/2015 09:57
Ayer muy buen superando los 100.000 espectadores jeje.
#110
19/11/2015 13:07
Sigue super bien.
#111
21/11/2015 10:26
Muy buen dato en Viernes jeje.
#112
24/11/2015 14:17
Empieza bien la semana.
#113
25/11/2015 10:22
Muy bien ayer jeje.
#114
26/11/2015 10:19
Baja un poco.
#115
27/11/2015 09:59
Sube un poco.
#116
28/11/2015 10:45
Algo baja ayer.
#117
28/11/2015 10:46
No te pierdas los últimos capítulos de "Lo que la vida me Robó" de Lunes a viernes a las 12.40 en NOVA!!!
#118
01/12/2015 10:50
Empieza la semana floja.
#119
02/12/2015 14:10
Ayer bastante bien.
#120
03/12/2015 11:16
Baja un poco.