Foro Fugitiva (Sen Anlat Karadeniz)
Audiencias fugitiva
#0
15/02/2020 00:09
Aqui pondre la audiencias
15/03/20 468.000 y 2.2 share
16/03/20 559.000 y 2.7 share
17/03/20 590.000 y 3 share
18/03/20 633.000 y 3 share
19/03/20 588.000 y 2.9 share
20/03/20 588.000 y 2.9 share
23/03/20 611.000 y 3 share
24/03/20 608.000 y 3.1 share
25/03/20 607.000 y 3 share
26/03/20 615.000 y 3.1 share
27/03/20 631.000 y 3.2 share
30/03/20 635.000 y 3.2 share
31/03/20 653.000 y 3.4 share
01/04/20 689.000 y 3.6 share
02/04/20 702.000 y 3.5 share
03/04/20 696.000 y 3.7 share
06/04/20 670.000 y 3.4 share
07/04/20 643.000 y 3.2 share
08/04/20 621.000 y 3.2 share
09/04/20 602.000 y 3.1 share
10/04/20 584.000 y 3 share
13/04/20 573.000 y 2.9 share
14/04/20 637.000 y 3.3 share
15/04/20 592.000 y 3.1 share
16/04/20 648.000 y 3.3 share
17/04/20 703.000 y 3.7 share
20/04/20 641.000 y 3.3 share
21/04/20 634.000 y 3.3 share
22/04/20 650.000 y 3.4 share
23/04/20 622.000 y 3.3 share
24/04/20 624.000 y 3.4 share
27/04/20 684.000 y 3.5 share
28/04/20 712.000 y 3.7 share
29/04/20 685.000 y 3.6 share
30/04/20 645.000 y 3.3 share
01/05/20 641.000 y 3.5 share
04/05/20 595.000 y 3.3 share
05/05/20 538.000 y 3 share
06/05/20 619.000 y 3.5 share
07/05/20 605.000 y 3.4 share
08/05/20 610.000 y 3.5 share
11/05/20 612.000 y 3.4 share
12/05/20 592.000 y 3.3 share
13/05/20 525.000 y 2.9 share
14/05/20 591.000 y 3.2 share
15/05/20 554.000 y 3.2 share
18/05/20 568.000 y 3.3 share
19/05/20 546.000 y 3.2 share
20/05/20 555.000 y 3.3 share
21/05/20 539.000 y 3.3 share
22/05/20 513.000 y 3.3 share
25/05/20 566.000 y 3.5 share
26/05/20 564.000 y 3.5 share
27/05/20 594.000 y 3.8 share
28/05/20 568.000 y 3.6 share
29/05/20 552.000 y 4 share
01/06/20 568.000 y 3.4 share
02/06/20 564.000 y 3.6 share
03/06/20 613.000 y 3.8 share
04/06/20 597.000 y 3.5 share
05/06/20 499.000 y 3.5 share
08/06/20 573.000 y 3.5 share
09/06/20 621.000 y 4 share
10/06/20 538.000 y 3.3 share
11/06/20 498.000 y 3 share
12/06/20 535.000 y 3.6 share
15/06/20 562.000 y 3.5 share
16/06/20 597.000 y 3.7 share
17/06/20 534.000 y 3.4 share
18/06/20 538.000 y 3.4 share
19/06/20 499.000 y 3.7 share
22/06/20 540.000 y 3.6 share
23/06/20 523.000 y 4 share
24/06/20 483.000 y 3.2 share
25/06/20 500.000 y 3.5 share
26/06/20 540.000 y 4.3 share
29/06/20 481.000 y 3.6 share
30/06/20 486.000 y 3.7 share
01/07/20 496.000 y 3.6 share
02/07/20 481.000 y 3.7 share
03/07/20 456.000 y 4 share
06/07/20 484.000 y 3.7 share
07/07/20 519.000 y 4 share
08/07/20 519.000 y 3.9 share
09/07/20 451.000 y 3.5 share
10/07/20 499.000 y 4.5 share
13/07/20 526.000 y 4 share
14/07/20 507.000 y 3.9 share
15/07/20 529.000 y 4.1 share
16/07/20 444.000 y 3.7 share
17/07/20 497.000 y 4.4 share
20/07/20 531.000 y 4.1 share
21/07/20 507.000 y 3.9 share
22/07/20 487.000 y 3.9 share
23/07/20 516.000 y 4.2 share
24/07/20 531.000 y 5.2 share
27/07/20 514.000 y 4.1 share
28/07/20 439.000 y 3.6 share
29/07/20 492.000 y 4.2 share
30/07/20 474.000 y 4.3 share
31/07/20 482.000 y 4.6 share
03/08/20 537.000 y 4.4 share
04/08/20 521.000 y 4.3 share
05/08/20 503.000 y 4.4 share
06/08/20 497.000 y 4.4 share
07/08/20 502.000 y 4.6 share
10/08/20 546.000 y 4.4 share
11/08/20 573.000 y 4.5 share
12/08/20 500.000 y 4.2 share
13/08/20 529.000 y 4.5 share
14/08/20 506.000 y 4.7 share
17/08/20 453.000 y 3.5 share
18/08/20 513.000 y 4.2 share
19/08/20 472.000 y 3.9 share
20/08/20 511.000 y 4.4 share
21/08/20 442.000 y 4.1 share
24/08/20 448.000 y 3.4 share
25/08/20 519.000 y 4 share
26/08/20 489.000 y 3.9 share
27/08/20 480.000 y 3.8 share
28/08/20 542.000 y 4.5 share
31/08/20 503.000 y 3.4 share
01/09/20 503.000 y 3.4 share
02/09/20 475.000 y 3.3 share
03/09/20 491.000 y 3.4 share
04/09/20 497.000 y 4.1 share
07/09/20 482.000 y 3.1 share
08/09/20 519.000 y 3.4 share
09/09/20 566.000 y 3.8 share
10/09/20 533.000 y 3.7 share
11/09/20 453.000 y 3.5 share
14/09/20 470.000 y 3 share
15/09/20 483.000 y 3.1 share
16/09/20 489.000 y 3.3 share
17/09/20 557.000 y 3.6 share
18/09/20 526.000 y 3.7 share
21/09/20 510.000 y 3.2 share
22/09/20 574.000 y 3.5 share
23/09/20 534.000 y 3.3 share
24/09/20 528.000 y 3.3 share
25/09/20 482.000 y 3.3 share
28/09/20 558.000 y 3.4 share
29/09/20 540.000 y 3.2 share
30/09/20 522.000 y 3.2 share
01/10/20 518.000 y 3.2 share
02/10/20 484.000 y 3 share
05/10/20 587.000 y 3.5 share
06/10/20 604.000 y 3.6 share
07/10/20 512.000 y 3 share
08/10/20 629.000 y 4 share
09/10/20 597.000 y 4.2 share
12/10/20 504.000 y 3 share
13/10/20 515.000 y 3 share
14/10/20 616.000 y 3.7 share
15/10/20 586.000 y 3.6 share
16/10/20 519.000 y 3.3 share
19/10/20 568.000 y 3.3 share
20/10/20 522.000 y 3 share
21/10/20 536.000 y 3.1 share
22/10/20 507.000 y 3 share
23/10/20 521.000 y 3.3 share
26/10/20 588.000 y 3.4 share
27/10/20 534.000 y 3.1 share
28/10/20 572.000 y 3.4 share
29/10/20 613.000 y 3.6 share
30/10/20 566.000 y 3.4 share
02/11/20 617.000 y 3.5 share
03/11/20 624.000 y 3.5 share
04/11/20 661.000 y 3.7 share
05/11/20 591.000 y 3.3 share
06/11/20 553.000 y 3.2 share
09/11/20 619.000 y 3.5 share
10/11/20 560.000 y 3.1 share
11/11/20 629.000 y 3.5 share
12/11/20 556.000 y 3.2 Share
13/11/20 546.000 y 3.1 share
16/11/20 546.000 y 3.1 share
17/11/20 567.000 y 3.1 share
18/11/20 594.000 y 3.4 share
19/11/20 595.000 y 3.9 share
20/11/20 553.000 y 3.4 share
23/11/20 551.000 y 3.1 share
24/11/20 597.000 y 3.4 share
25/11/20 631.000 y 3.7 share
26/11/20 610.000 y 3.8 share
27/11/20 496.000 y 3 share
30/11/20 653.000 y 3.6 share
01/12/20 579.000 y 3.2 share
02/12/20 567.000 y 3.2 share
03/12/20 606.000 y 3.5 share
04/12/20 545.000 y 3.1 share
07/12/20 566.000 y 3.2 share
08/12/20 559.000 y 3 share
09/12/20 522.000 y 3 share
10/12/20 546.000 y 3.1 share
11/12/20 514.000 y 3 share
14/12/20 538.000 y 3.1 share
15/12/20 523.000 y 3 share
16/12/20 593.000 y 3.4 share
17/12/20 571.000 y 3.3 share
18/12/20 575.000 y 3.4 share
Media final 555.100 y 3.53 share
15/03/20 468.000 y 2.2 share
16/03/20 559.000 y 2.7 share
17/03/20 590.000 y 3 share
18/03/20 633.000 y 3 share
19/03/20 588.000 y 2.9 share
20/03/20 588.000 y 2.9 share
23/03/20 611.000 y 3 share
24/03/20 608.000 y 3.1 share
25/03/20 607.000 y 3 share
26/03/20 615.000 y 3.1 share
27/03/20 631.000 y 3.2 share
30/03/20 635.000 y 3.2 share
31/03/20 653.000 y 3.4 share
01/04/20 689.000 y 3.6 share
02/04/20 702.000 y 3.5 share
03/04/20 696.000 y 3.7 share
06/04/20 670.000 y 3.4 share
07/04/20 643.000 y 3.2 share
08/04/20 621.000 y 3.2 share
09/04/20 602.000 y 3.1 share
10/04/20 584.000 y 3 share
13/04/20 573.000 y 2.9 share
14/04/20 637.000 y 3.3 share
15/04/20 592.000 y 3.1 share
16/04/20 648.000 y 3.3 share
17/04/20 703.000 y 3.7 share
20/04/20 641.000 y 3.3 share
21/04/20 634.000 y 3.3 share
22/04/20 650.000 y 3.4 share
23/04/20 622.000 y 3.3 share
24/04/20 624.000 y 3.4 share
27/04/20 684.000 y 3.5 share
28/04/20 712.000 y 3.7 share
29/04/20 685.000 y 3.6 share
30/04/20 645.000 y 3.3 share
01/05/20 641.000 y 3.5 share
04/05/20 595.000 y 3.3 share
05/05/20 538.000 y 3 share
06/05/20 619.000 y 3.5 share
07/05/20 605.000 y 3.4 share
08/05/20 610.000 y 3.5 share
11/05/20 612.000 y 3.4 share
12/05/20 592.000 y 3.3 share
13/05/20 525.000 y 2.9 share
14/05/20 591.000 y 3.2 share
15/05/20 554.000 y 3.2 share
18/05/20 568.000 y 3.3 share
19/05/20 546.000 y 3.2 share
20/05/20 555.000 y 3.3 share
21/05/20 539.000 y 3.3 share
22/05/20 513.000 y 3.3 share
25/05/20 566.000 y 3.5 share
26/05/20 564.000 y 3.5 share
27/05/20 594.000 y 3.8 share
28/05/20 568.000 y 3.6 share
29/05/20 552.000 y 4 share
01/06/20 568.000 y 3.4 share
02/06/20 564.000 y 3.6 share
03/06/20 613.000 y 3.8 share
04/06/20 597.000 y 3.5 share
05/06/20 499.000 y 3.5 share
08/06/20 573.000 y 3.5 share
09/06/20 621.000 y 4 share
10/06/20 538.000 y 3.3 share
11/06/20 498.000 y 3 share
12/06/20 535.000 y 3.6 share
15/06/20 562.000 y 3.5 share
16/06/20 597.000 y 3.7 share
17/06/20 534.000 y 3.4 share
18/06/20 538.000 y 3.4 share
19/06/20 499.000 y 3.7 share
22/06/20 540.000 y 3.6 share
23/06/20 523.000 y 4 share
24/06/20 483.000 y 3.2 share
25/06/20 500.000 y 3.5 share
26/06/20 540.000 y 4.3 share
29/06/20 481.000 y 3.6 share
30/06/20 486.000 y 3.7 share
01/07/20 496.000 y 3.6 share
02/07/20 481.000 y 3.7 share
03/07/20 456.000 y 4 share
06/07/20 484.000 y 3.7 share
07/07/20 519.000 y 4 share
08/07/20 519.000 y 3.9 share
09/07/20 451.000 y 3.5 share
10/07/20 499.000 y 4.5 share
13/07/20 526.000 y 4 share
14/07/20 507.000 y 3.9 share
15/07/20 529.000 y 4.1 share
16/07/20 444.000 y 3.7 share
17/07/20 497.000 y 4.4 share
20/07/20 531.000 y 4.1 share
21/07/20 507.000 y 3.9 share
22/07/20 487.000 y 3.9 share
23/07/20 516.000 y 4.2 share
24/07/20 531.000 y 5.2 share
27/07/20 514.000 y 4.1 share
28/07/20 439.000 y 3.6 share
29/07/20 492.000 y 4.2 share
30/07/20 474.000 y 4.3 share
31/07/20 482.000 y 4.6 share
03/08/20 537.000 y 4.4 share
04/08/20 521.000 y 4.3 share
05/08/20 503.000 y 4.4 share
06/08/20 497.000 y 4.4 share
07/08/20 502.000 y 4.6 share
10/08/20 546.000 y 4.4 share
11/08/20 573.000 y 4.5 share
12/08/20 500.000 y 4.2 share
13/08/20 529.000 y 4.5 share
14/08/20 506.000 y 4.7 share
17/08/20 453.000 y 3.5 share
18/08/20 513.000 y 4.2 share
19/08/20 472.000 y 3.9 share
20/08/20 511.000 y 4.4 share
21/08/20 442.000 y 4.1 share
24/08/20 448.000 y 3.4 share
25/08/20 519.000 y 4 share
26/08/20 489.000 y 3.9 share
27/08/20 480.000 y 3.8 share
28/08/20 542.000 y 4.5 share
31/08/20 503.000 y 3.4 share
01/09/20 503.000 y 3.4 share
02/09/20 475.000 y 3.3 share
03/09/20 491.000 y 3.4 share
04/09/20 497.000 y 4.1 share
07/09/20 482.000 y 3.1 share
08/09/20 519.000 y 3.4 share
09/09/20 566.000 y 3.8 share
10/09/20 533.000 y 3.7 share
11/09/20 453.000 y 3.5 share
14/09/20 470.000 y 3 share
15/09/20 483.000 y 3.1 share
16/09/20 489.000 y 3.3 share
17/09/20 557.000 y 3.6 share
18/09/20 526.000 y 3.7 share
21/09/20 510.000 y 3.2 share
22/09/20 574.000 y 3.5 share
23/09/20 534.000 y 3.3 share
24/09/20 528.000 y 3.3 share
25/09/20 482.000 y 3.3 share
28/09/20 558.000 y 3.4 share
29/09/20 540.000 y 3.2 share
30/09/20 522.000 y 3.2 share
01/10/20 518.000 y 3.2 share
02/10/20 484.000 y 3 share
05/10/20 587.000 y 3.5 share
06/10/20 604.000 y 3.6 share
07/10/20 512.000 y 3 share
08/10/20 629.000 y 4 share
09/10/20 597.000 y 4.2 share
12/10/20 504.000 y 3 share
13/10/20 515.000 y 3 share
14/10/20 616.000 y 3.7 share
15/10/20 586.000 y 3.6 share
16/10/20 519.000 y 3.3 share
19/10/20 568.000 y 3.3 share
20/10/20 522.000 y 3 share
21/10/20 536.000 y 3.1 share
22/10/20 507.000 y 3 share
23/10/20 521.000 y 3.3 share
26/10/20 588.000 y 3.4 share
27/10/20 534.000 y 3.1 share
28/10/20 572.000 y 3.4 share
29/10/20 613.000 y 3.6 share
30/10/20 566.000 y 3.4 share
02/11/20 617.000 y 3.5 share
03/11/20 624.000 y 3.5 share
04/11/20 661.000 y 3.7 share
05/11/20 591.000 y 3.3 share
06/11/20 553.000 y 3.2 share
09/11/20 619.000 y 3.5 share
10/11/20 560.000 y 3.1 share
11/11/20 629.000 y 3.5 share
12/11/20 556.000 y 3.2 Share
13/11/20 546.000 y 3.1 share
16/11/20 546.000 y 3.1 share
17/11/20 567.000 y 3.1 share
18/11/20 594.000 y 3.4 share
19/11/20 595.000 y 3.9 share
20/11/20 553.000 y 3.4 share
23/11/20 551.000 y 3.1 share
24/11/20 597.000 y 3.4 share
25/11/20 631.000 y 3.7 share
26/11/20 610.000 y 3.8 share
27/11/20 496.000 y 3 share
30/11/20 653.000 y 3.6 share
01/12/20 579.000 y 3.2 share
02/12/20 567.000 y 3.2 share
03/12/20 606.000 y 3.5 share
04/12/20 545.000 y 3.1 share
07/12/20 566.000 y 3.2 share
08/12/20 559.000 y 3 share
09/12/20 522.000 y 3 share
10/12/20 546.000 y 3.1 share
11/12/20 514.000 y 3 share
14/12/20 538.000 y 3.1 share
15/12/20 523.000 y 3 share
16/12/20 593.000 y 3.4 share
17/12/20 571.000 y 3.3 share
18/12/20 575.000 y 3.4 share
Media final 555.100 y 3.53 share
Vídeos FormulaTV
Filmin estrena el tráiler de 'Millennial Mal', su nueva comedia universitaria de la mano de Lorena Iglesias
'120 Minutos' celebra sus 2.000 programas en Telemadrid con un vídeo del día a día en la redacción
Tráiler de '33 días', la nueva serie de Atresplayer con Julián Villagrán y José Manuel Poga
Tráiler en catalán de 'Ravalear', la nueva serie de HBO Max sobre los fondos buitre
Tráiler de la tercera temporada de 'The Walking Dead: Dead City' de AMC+
Canción ganadora de Eurovisión 2026: DARA con "Bangaranga" por Bulgaria
#141
10/10/2020 12:21
Actualizado
#142
13/10/2020 13:38
Actualizada
#143
14/10/2020 13:59
Actualizado
#144
15/10/2020 13:59
Actualizada
#145
16/10/2020 13:59
Áctualizado
#146
17/10/2020 12:12
Actualizada
#147
20/10/2020 13:21
Actualizado
#148
21/10/2020 12:31
Audiencias del Martes 20 de Octubre
21:45 a 21:54 499.000 y 2.9 share
21:54 a 22:40 522.000 y 3 share
21:45 a 21:54 499.000 y 2.9 share
21:54 a 22:40 522.000 y 3 share
#149
22/10/2020 13:32
Actualizado
#150
23/10/2020 14:04
Actualizada
#151
24/10/2020 12:45
Actualizado
#152
27/10/2020 09:47
Actualizada
#153
28/10/2020 10:55
Actualizado
#154
29/10/2020 11:01
Actualizada
#155
30/10/2020 11:46
Audiencias del Jueves 29 de Octubre
21:50 a 22:17 586.000 y 3.5 share
22:17 a 22:39 613.000 y 3.6 share
21:50 a 22:17 586.000 y 3.5 share
22:17 a 22:39 613.000 y 3.6 share
#156
31/10/2020 11:41
Actualizado
#157
03/11/2020 09:54
Actualizada
#158
04/11/2020 10:40
Actualizado
#159
05/11/2020 10:59
Actualizada
#160
06/11/2020 10:10
Actualizado