FormulaTV Foros

Foro Ezel

Audiencias EZEL [Finaliza con 424.000 espect. Y un 3% share]

Anterior 1 2 3 4 5 6
#0
none249
none249
24/09/2018 22:08
En este post se irá diciendo las audiencias que vaya obteniendo la telenovela Ezel en Nova.


audienciasezelfinalizacon424000espectyun3share

AUDIENCIAS

10/09/18: 404.720 / 3.77
11/09/18: 323.890 / 2.79
12/09/18: 377.530 / 3.63
13/09/18: 327.170 / 3.62 // 429.830 / 3.83
14/09/18: 377.000 / 4.00 (Máx. en share)

17/09/18: 338.900 / 3.06
18/09/18: 346.760 / 3.08
19/09/18: 377.400 / 3.51
20/09/18: 328.080 / 3.20
21/09/18: 268.000 / 3.10

24/09/18: 361.190 / 3.22
25/09/18: 319.800 / 2.90
26/09/18: 316.570 / 2.70
27/09/18: 311.190 / 2.98
28/09/18: 297.000 / 3.10

01/10/18: 371.380 / 3.14
02/10/18: 344.770 / 2.98
03/10/18: 390.330 / 3.46
04/18/18: 307.440 / 2.77
05/10/18: 313.000 / 3.10

08/10/18: 397.080 / 3.26
09/10/18: 363.560 / 2.83
10/10/18: 365.480 / 3.01
11/10/18: 339.000 / 3.00
12/10/18: NO HUBO EMISIÓN

15/10/18: 361.370 / 2.68
16/10/18: 326.900 / 2.59
17/10/18: 351.040 / 2.79
18/10/18: 315.940 / 2.36
19/10/18: 312.000 / 2.60

22/10/18: 306.710 / 2.37
23/10/18: 289.140 / 2.67 // 336.050 / 2.50
24/10/18: 302.410 / 2.42
25/10/18: 330.160 / 2.62
26/10/18: 311.000 / 2.50

29/10/18: 346.660 / 2.37
30/10/18: 331.610 / 2.50 // 348.940 / 2.33
31/10:18: 378.280 / 3.61
01/11/18: NO HUBO EMISIÓN
02/11/18: 374.000 / 2.80

05/11/18: 350. 950 / 2.39
06/11/18: 372.830 / 2.76 // 463.870 / 2.92
07/11/18: 367.420 / 2.87 // 386.74 / 2.87
08/11/18: 299.000 / 2.10
09/11/18: 361.000 / 2.70

12/11/18: 295.950 / 2.18
13/11/18: 348.530 / 2.81 // 398.350 / 2.71
14/11/18: 366.160 / 2.68
15/11/18: 350.510 / 2.39 // 464.080 / 2.63
16/11/18: 328.000 / 2.70 // 466.000 / 3.30

19/11/18: 368.400 / 2.45 // 613.620 / 3.42 (max. espectadores)
20/11/18: 433.480 / 2.78
21/11/18: 442.060 / 2.88
22/11/18: 393.590 / 2.56
23/11/18: 503.000 / 3.40

26/11/18: 402.430 / 2.54
27/11/18: 418.310 / 2.71
28/11/18: 412.970 / 3.08 // 516.62 / 3.15
29/11/18: 384.140 / 2.67
30/11/18: 375.000 / 2.70

03/12/18: 288.090 / 2.43 // 394.730 / 2.68
04/12/18: 398.250 / 2.80
05/12/18: 374.000 / 2.80
06/12/18: NO HUBO EMISIÓN
07/12/18: 438.000 / 3.20

10/12/18: 292.340 / 2.50 // 345.340 / 2.50 // 451.310 / 2.83
11/12/18: 285.980 / 2.25 // 371.760 / 2.45
12/12/18: 351.980 / 2.92 // 378.840 / 2.67
13/12/18: 342.370 / 2.42 // 422.200 / 3.57
14/12/18: 417.000 / 3.00

17/12/18: 335.810 / 2.39
18/12/18: 291.800 / 2.27 // 355.660 / 2.34
19/12/18: 327.470 / 2.38
20/12/18: 329.190 / 2.56 // 360.180 / 2.43
21/12/18: 262.000 / 2.10

24/12/18: 250.000 / 2.30 // 226.000 / 2.10 // 170.000 / 1.50 (min. Expect. Y share)
25/12/18: NO HUBO EMISIÓN
26/12/18: 330.620 / 2.67 // 356.480 / 2.48
27/12/18: 306.030 / 2.49 // 354.010 / 2.47
28/12/18: 398.000 / 2.80

31/12/19: 337.000 / 2.90 // 371.000 / 3.2
01/01/19: NO HUBO EMISIÓN
02/01/19: 428.200 / 3.07
03/01/19: 411.350 / 3.09 // 538.410 / 3.41
04/01/19: 347.000 / 3.00 // 389.000 / 2.90

07/01/19: 351.730 / 2.24
08/01/19: 418.930 / 2.86
09/01/19: 383.390 / 2.61
10/01/19: 379.760 / 2.57
11/01/19: 379.000 / 2.70

14/01/19: 382.060 / 3.05 // 441.130 / 2.76
15/01/19: 352.380 / 2.54 // 402. 410 / 2.38
16/01/19: 374.440 / 2.46
17/01/19: 369.230 / 2.44
18/01/19: 350.000 / 2.50

21/01/19: 351.110 / 2.72
22/01/19: 450.002 / 2.52
23/01/19: 364.340 / 2.09
24/01/19: 311.560 / 1.80
25/01/19: 282.000 / 1.80

28/01/19 401.810 / 2.34
29/01/19: 360.440 / 2.11
30/01/19: 383.440 / 2.25
31/01/19: 385.840 / 2.28
01/02/19: 390.000 / 2.50

04/02/19: 366.340 / 2.21 // 463.010 / 2.61
05/02/19: 411.280 / 2.45
06/02/19: 367.130 / 1.93
07/02/19: 372.800 / 2.15
08/02/19: 375.000 / 2.50

11/02/19: 328.290 / 2.00 // 424.970 / 2.44
12/02/19: 373.480 / 2.18
13/02/19: 417.340 / 2.45
14/02/19: 417.400 / 2.58
15/02/19: 375.000 / 2.50

18/02/19: 311.230 / 1.97
19/02/19: 331.380 / 2.17
20/02/19: 270.900 / 1.89 // 351.610 / 2.24
21/02/19: 373.010 / 2.47
22/02/19: 424.000 / 3.00
#101
none249
none249
12/02/2019 14:57
Datos al dia
#102
none249
none249
13/02/2019 11:35
Actualizado
#103
none249
none249
14/02/2019 14:33
Datos al dia
#104
none249
none249
15/02/2019 10:46
Actualizado.
#105
none249
none249
16/02/2019 10:10
Datos al dia
#106
none249
none249
20/02/2019 10:18
Actualizado
#107
none249
none249
21/02/2019 10:20
Datos actualizados
#108
none249
none249
22/02/2019 10:49
Actualizado
#109
ANATOROspain
ANATOROspain
22/02/2019 22:05
PIDO PORFAVOR qué alguien me diga si es posible ver de nuevo Exel en breve ESTOY absolutamente alucinada de la obra de arte en psicología en tan alto nivel de guión de fotografía de dirección de todo. Si Chaplin levantará la cabeza fliparia
#110
none249
none249
23/02/2019 11:25
Finalizada
Anterior 1 2 3 4 5 6