Foro Emperatriz
Emperatriz (Audiencias NOVA 2ª vez)
#0
15/05/2016 12:25
Aquí pondré todas las audiencias de esta novela que regresa este Lunes 16 de Mayo a las 12.30H , para sustituir a "Cuando me Enamoro" en NOVA.
16/05/16 : 57.000 1%
17/05/16 : 47.000 0.8%
18/05/16 : 58.000 1%
19/05/16 : 82.000 1.5%
20/05/16 : 36.000 0.7% (Mínimo en espectadores)
23/05/16 : 62.000 1.1%
24/05/16 : 64.000 1.1%
25/05/16 : 65.000 1.2%
26/05/16 : 93.000 1.7% (Máximo en espectadores y en share)
27/05/16 : 39.000 0.8%
30/05/16 : 37.000 0.6% (Mínimo en share)
31/05/16 : 53.000 0.9%
01/06/16 : 58.000 1%
02/06/16 : 62.000 1.1%
03/06/16 : 71.000 1.3%
06/06/16 : 61.000 1%
07/06/16 : 49.000 0.9%
08/06/16 : 81.000 1.5%
09/06/16 : 92.000 1.6%
10/06/16 : 61.000 1.1%
16/05/16 : 57.000 1%
17/05/16 : 47.000 0.8%
18/05/16 : 58.000 1%
19/05/16 : 82.000 1.5%
20/05/16 : 36.000 0.7% (Mínimo en espectadores)
23/05/16 : 62.000 1.1%
24/05/16 : 64.000 1.1%
25/05/16 : 65.000 1.2%
26/05/16 : 93.000 1.7% (Máximo en espectadores y en share)
27/05/16 : 39.000 0.8%
30/05/16 : 37.000 0.6% (Mínimo en share)
31/05/16 : 53.000 0.9%
01/06/16 : 58.000 1%
02/06/16 : 62.000 1.1%
03/06/16 : 71.000 1.3%
06/06/16 : 61.000 1%
07/06/16 : 49.000 0.9%
08/06/16 : 81.000 1.5%
09/06/16 : 92.000 1.6%
10/06/16 : 61.000 1.1%
Vídeos FormulaTV
Filmin estrena el tráiler de 'Millennial Mal', su nueva comedia universitaria de la mano de Lorena Iglesias
'120 Minutos' celebra sus 2.000 programas en Telemadrid con un vídeo del día a día en la redacción
Tráiler de '33 días', la nueva serie de Atresplayer con Julián Villagrán y José Manuel Poga
Tráiler en catalán de 'Ravalear', la nueva serie de HBO Max sobre los fondos buitre
Tráiler de la tercera temporada de 'The Walking Dead: Dead City' de AMC+
Canción ganadora de Eurovisión 2026: DARA con "Bangaranga" por Bulgaria
#1
15/05/2016 12:25
A ver que tal le va en audiencia.
#2
17/05/2016 11:23
Bueno , a ver como sigue.
#3
18/05/2016 11:26
Empezó muy mal.
A mí esta novela no me parece para este horario, para el de las 11 si, pero en este se necesitan telenovelas fuertes porque se necesitan más espectadores para mantener el share.
A mí esta novela no me parece para este horario, para el de las 11 si, pero en este se necesitan telenovelas fuertes porque se necesitan más espectadores para mantener el share.
#4
18/05/2016 13:06
Limbo : Si , aunque hay que decir que este horario también es muy malo.
#5
18/05/2016 13:08
Está haciendo malos datos.
#6
18/05/2016 16:19
Fuerte bajon ¿no? el horario es muy malo.
#7
22/05/2016 14:54
Annie : Si , se tiene que estabilizar , como le paso a "Cuando me Enamoro".
#8
22/05/2016 14:56
Muy baja el Viernes.
#9
25/05/2016 14:01
Se mantiene por encima del 1%.
#10
05/06/2016 14:13
A ver si se estabiliza por encima del 1%
#11
06/06/2016 11:26
No le va bien
#12
06/06/2016 13:45
Deberían a ver puesto alguna de Venevisión ;
- Gata Salvaje.
- Ángel Rebelde.
- Acorralada.
- Gata Salvaje.
- Ángel Rebelde.
- Acorralada.
#13
06/06/2016 15:38
Cualquiera de esas te hace buenos datos por la tarde
#14
13/06/2016 13:49
Limbo : Seguro.
#15
13/06/2016 13:51
Actualizado.
#16
28/06/2016 14:23
13/06/16: 46,900 0,9
14/06/16: 94,100 1,6
15/06/16: 91,800 1,5
16/06/16: 81,800 1,4
17/06/16: 68,300 1,2
20/06/16: 85,200 1,4
21/06/16: 72,900 1,3
22/06/16: 74,800 1,2
23/06/16: 84,700 1,4
24/06/16: 90,400 1,4
27/06/16: 103,700 1,6
28/06/16: 92,370 1,6
29/06/16: 92,810 1,5
30/06/16: 62,240 1,0
1/07/16: 50,800 0,9
4/07/16: 87,250 1,5
5/07/16: 97,500 1,7
6/07/16: 67,190 1,2
7/07/16: 69,290 1,2
8/07/16: 63,840 1,1
11/07/16: 77,620 1,3
12/07/16: 57,990 1,0
13/07/16: 52,580 0,9
14/07/16: 48,790 0,9
15/07/16: 54,780 0,9
18/07/16: 62,940 1,1
19/07/16: 63,430 1,1
20/07/16: 90,320 1,6
21/07/16: 100,490 1,8
22/07/16: 111,330 2,0
25/07/16: 49,690 0,9
26/07/16: 119,520 2,1 (Máximo en espectadores y share)
27/07/16: 95,320 1,7
28/07/16: 90,220 1,6
29/07/16: 73,710 1,3
1/08/16: 91,210 1,6
02/08/16: 65.650 1,2
03/08/16: 60.000 1,1
04/08/16: 70,070 1,3
5/08/16: 66,140 1,2
8/08/16: 85,490 1,5
09/08/16: 83,28 1,4
10/08/16: 98.400 1,8
11/08/16: 94,910 1,7
12/08/16: 87.000 1,7
15/08/16: Festivo
16/08/16: 102.110 1,9
17/08/16: 84.000 1,6
18/08/16: 79.000 1,5
19/08/16: 68.000 1,2
22/08/16: 73.000 1,3
23/08/16: 96.000 1,7
24/08/16: 80.000 1,5
25/08/16: 96.000 1,8
26/08/16: 59.000 1,1
29/08/16: 63.000 1,1
30/08/16: 84.000 1,4
31/08/16: 75.000 1,2
01/09/16: 73.000 1,3
02/09/16: 47.000 0,8
05/09/16: 71.000 1,2
06/09/16: 77.000 1,2
07/09/16: 59.000 1,0
08/09/16: 69.000 1,2
09/09/16: 80.000 1,4
12/09/16: 88.000 1,6
13/09/16: 99.000 1,7
14/09/16: 58.000 1,1
15/09/16: 63.000 1,1
16/09/16: 66.000 1,3
19/09/16: 80.000 1,5
20/09/16: 81.000 1,5
21/09/16: 75.000 1,4
22/09/16: 63.000 1,2
23/09/16: 105.000 2,1
26/09/16: 72.000 1,3
27/09/16: 78.000 1,4
28/09/16: 91.000 1,6
29/09/16: 78.000 1,4
30/09/16: 85.000 1,6
03/10/16: 66.000 0,9 13:30-14:00
04/10/16: 88.000 1,3
05/10/16: 95.000 1,3
06/10/16: 85.000 1,2
07/10/16: 87.000 1,3
10/10/16: 79.000 1,1
11/10/16: 60.000 0,9
12/10/16: Festivo
13/10/16: 73.000 1,0
14/10/16: 62.000 0,9
17/10/16: 100.000 1,3%
18/10/16: 107.000 1,5%
19/10/16: 64.000 0,9
20/10/16: 64.000 0,9
21/10/16: -
24/10/16: 88.000 1,1
25/10/16: 91.000 1,4
26/10/16: 114.000 1,6
FIN
14/06/16: 94,100 1,6
15/06/16: 91,800 1,5
16/06/16: 81,800 1,4
17/06/16: 68,300 1,2
20/06/16: 85,200 1,4
21/06/16: 72,900 1,3
22/06/16: 74,800 1,2
23/06/16: 84,700 1,4
24/06/16: 90,400 1,4
27/06/16: 103,700 1,6
28/06/16: 92,370 1,6
29/06/16: 92,810 1,5
30/06/16: 62,240 1,0
1/07/16: 50,800 0,9
4/07/16: 87,250 1,5
5/07/16: 97,500 1,7
6/07/16: 67,190 1,2
7/07/16: 69,290 1,2
8/07/16: 63,840 1,1
11/07/16: 77,620 1,3
12/07/16: 57,990 1,0
13/07/16: 52,580 0,9
14/07/16: 48,790 0,9
15/07/16: 54,780 0,9
18/07/16: 62,940 1,1
19/07/16: 63,430 1,1
20/07/16: 90,320 1,6
21/07/16: 100,490 1,8
22/07/16: 111,330 2,0
25/07/16: 49,690 0,9
26/07/16: 119,520 2,1 (Máximo en espectadores y share)
27/07/16: 95,320 1,7
28/07/16: 90,220 1,6
29/07/16: 73,710 1,3
1/08/16: 91,210 1,6
02/08/16: 65.650 1,2
03/08/16: 60.000 1,1
04/08/16: 70,070 1,3
5/08/16: 66,140 1,2
8/08/16: 85,490 1,5
09/08/16: 83,28 1,4
10/08/16: 98.400 1,8
11/08/16: 94,910 1,7
12/08/16: 87.000 1,7
15/08/16: Festivo
16/08/16: 102.110 1,9
17/08/16: 84.000 1,6
18/08/16: 79.000 1,5
19/08/16: 68.000 1,2
22/08/16: 73.000 1,3
23/08/16: 96.000 1,7
24/08/16: 80.000 1,5
25/08/16: 96.000 1,8
26/08/16: 59.000 1,1
29/08/16: 63.000 1,1
30/08/16: 84.000 1,4
31/08/16: 75.000 1,2
01/09/16: 73.000 1,3
02/09/16: 47.000 0,8
05/09/16: 71.000 1,2
06/09/16: 77.000 1,2
07/09/16: 59.000 1,0
08/09/16: 69.000 1,2
09/09/16: 80.000 1,4
12/09/16: 88.000 1,6
13/09/16: 99.000 1,7
14/09/16: 58.000 1,1
15/09/16: 63.000 1,1
16/09/16: 66.000 1,3
19/09/16: 80.000 1,5
20/09/16: 81.000 1,5
21/09/16: 75.000 1,4
22/09/16: 63.000 1,2
23/09/16: 105.000 2,1
26/09/16: 72.000 1,3
27/09/16: 78.000 1,4
28/09/16: 91.000 1,6
29/09/16: 78.000 1,4
30/09/16: 85.000 1,6
03/10/16: 66.000 0,9 13:30-14:00
04/10/16: 88.000 1,3
05/10/16: 95.000 1,3
06/10/16: 85.000 1,2
07/10/16: 87.000 1,3
10/10/16: 79.000 1,1
11/10/16: 60.000 0,9
12/10/16: Festivo
13/10/16: 73.000 1,0
14/10/16: 62.000 0,9
17/10/16: 100.000 1,3%
18/10/16: 107.000 1,5%
19/10/16: 64.000 0,9
20/10/16: 64.000 0,9
21/10/16: -
24/10/16: 88.000 1,1
25/10/16: 91.000 1,4
26/10/16: 114.000 1,6
FIN
#17
25/07/2016 12:58
Actualizado
#18
30/07/2016 12:27
Con el verano subió un poco en espectadores.
#19
07/11/2016 10:54
Audiencias completas