Foro El señor de los cielos
El señor de los Cielos (Audiencias NOVA) El final de la 1ª temporada se despide con 473.000 espectadores y 2.4%!!!
#0
11/10/2015 19:29
Aquí pondré las audiencias de esta novela que todavía no sabemos en que horario se va emitir.
19/10/15 : 477.000 2.7% (Inicio)
20/10/15 : 461.000 2.5%
21/10/15 : 428.000 2.6%
22/10/15 : 420.000 2.6%
23/10/15 : 472.000 3.3% (Máximo en Share)
26/10/15 : 445.000 2.6%
27/10/15 : 432.000 2.4%
28/10/15 : 445.000 2.5%
29/10/15 : 473.000 2.7%
30/10/15 : 381.000 2.6%
02/11/15 : 476.000 2.5%
03/11/15 : 464.000 2.4%
04/11/15 : 393.000 2.2%
05/11/15 : 468.000 2.7%
06/11/15 : 429.000 2.9%
09/11/15 : 432.000 2.4%
10/11/15 : 410.000 2.2%
11/11/15 : 424.000 2.3%
12/11/15 : 413.000 2.3%
13/11/15 : 316.000 1.9%
16/11/15 : 408.000 2.1%
17/11/15 : 403.000 2.1%
18/11/15 : 408.000 2.2%
19/11/15 : 379.000 2.1%
20/11/15 : 338.000 2%
23/11/15 : 403.000 2.1%
24/11/15 : 440.000 2.2%
25/11/15 : 420.000 2.3%
26/11/15 : 389.000 2.1%
27/11/15 : 348.000 2.2%
30/11/15 : 425.000 2.1%
01/12/15 : 423.000 2.2%
02/12/15 : 408.000 2.1%
03/12/15 : 480.000 2.5% (Máximo en espectadores)
04/12/15 : 392.000 2.4%
07/12/15 : 429.000 2.3%
08/12/15 : 445.000 2.1%
09/12/15 : (No hubo novela por el especial de la premier de "Palmeras en la Nieve").
10/12/15 : 430.000 2.2%
11/12/15 : 425.000 2.4%
14/12/15 : 426.000 2%
15/12/15 : 411.000 2.1%
16/12/15 : 446.000 2.3%
17/12/15 : 400.000 2.1%
18/12/15 : 343.000 2.1%
21/12/15 : 406.000 2%
22/12/15 : 331.000 1.7%
23/12/15 : 385.000 2.1%
24/12/15 : (No hay telenovela , en su lugar CINE de NOCHEBUENA).
25/12/15 : 229.000 1.3% (Mínimo en espectadores y en share)
28/12/15 : 359.000 1.9%
29/12/15 : 355.000 1.9%
30/12/15 : 355.000 2%
31/12/15 : (No hay telenovela , en su lugar CINE de FIN DE AÑO).
01/01/16 : 294.000 1.6%
04/01/16 : 404.000 2.1%
05/01/16 : 296.000 1.8%
06/01/16 : 380.000 2%
07/01/16 : 436.000 2.1%
08/01/16 : 377.000 2.1%
11/01/16 : 373.000 1.8%
12/01/16 : 383.000 1.9%
13/01/16 : 347.000 1.7%
14/01/16 : 389.000 1.9%
15/01/16 : 363.000 2%
18/01/16 : 384.000 1.9%
19/01/16 : 397.000 2%
20/01/16 : 484.000 2.5% (Máximo en espectadores)
21/01/16 : 473.000 2.4% (Final 1ª temporada)
19/10/15 : 477.000 2.7% (Inicio)
20/10/15 : 461.000 2.5%
21/10/15 : 428.000 2.6%
22/10/15 : 420.000 2.6%
23/10/15 : 472.000 3.3% (Máximo en Share)
26/10/15 : 445.000 2.6%
27/10/15 : 432.000 2.4%
28/10/15 : 445.000 2.5%
29/10/15 : 473.000 2.7%
30/10/15 : 381.000 2.6%
02/11/15 : 476.000 2.5%
03/11/15 : 464.000 2.4%
04/11/15 : 393.000 2.2%
05/11/15 : 468.000 2.7%
06/11/15 : 429.000 2.9%
09/11/15 : 432.000 2.4%
10/11/15 : 410.000 2.2%
11/11/15 : 424.000 2.3%
12/11/15 : 413.000 2.3%
13/11/15 : 316.000 1.9%
16/11/15 : 408.000 2.1%
17/11/15 : 403.000 2.1%
18/11/15 : 408.000 2.2%
19/11/15 : 379.000 2.1%
20/11/15 : 338.000 2%
23/11/15 : 403.000 2.1%
24/11/15 : 440.000 2.2%
25/11/15 : 420.000 2.3%
26/11/15 : 389.000 2.1%
27/11/15 : 348.000 2.2%
30/11/15 : 425.000 2.1%
01/12/15 : 423.000 2.2%
02/12/15 : 408.000 2.1%
03/12/15 : 480.000 2.5% (Máximo en espectadores)
04/12/15 : 392.000 2.4%
07/12/15 : 429.000 2.3%
08/12/15 : 445.000 2.1%
09/12/15 : (No hubo novela por el especial de la premier de "Palmeras en la Nieve").
10/12/15 : 430.000 2.2%
11/12/15 : 425.000 2.4%
14/12/15 : 426.000 2%
15/12/15 : 411.000 2.1%
16/12/15 : 446.000 2.3%
17/12/15 : 400.000 2.1%
18/12/15 : 343.000 2.1%
21/12/15 : 406.000 2%
22/12/15 : 331.000 1.7%
23/12/15 : 385.000 2.1%
24/12/15 : (No hay telenovela , en su lugar CINE de NOCHEBUENA).
25/12/15 : 229.000 1.3% (Mínimo en espectadores y en share)
28/12/15 : 359.000 1.9%
29/12/15 : 355.000 1.9%
30/12/15 : 355.000 2%
31/12/15 : (No hay telenovela , en su lugar CINE de FIN DE AÑO).
01/01/16 : 294.000 1.6%
04/01/16 : 404.000 2.1%
05/01/16 : 296.000 1.8%
06/01/16 : 380.000 2%
07/01/16 : 436.000 2.1%
08/01/16 : 377.000 2.1%
11/01/16 : 373.000 1.8%
12/01/16 : 383.000 1.9%
13/01/16 : 347.000 1.7%
14/01/16 : 389.000 1.9%
15/01/16 : 363.000 2%
18/01/16 : 384.000 1.9%
19/01/16 : 397.000 2%
20/01/16 : 484.000 2.5% (Máximo en espectadores)
21/01/16 : 473.000 2.4% (Final 1ª temporada)
Vídeos FormulaTV
Nos colamos en el plató de 'Friends' y descubrimos los secretos del apartamento de Monica en el Friends Fest
Selena Leo: "Jamás en la eternidad se va a repetir un reencuentro de Sonia y Selena"
Sonia Madoc: "¿Crees que si tuviese una gira de 80 bolos me iría de Sonia y Selena?"
'Euphoria' regresa tras su salto temporal en el tráiler de la tercera temporada
laSexta cumple 20 años con la información y el entretenimiento como bastiones frente a la competencia
'La isla de las tentaciones 10' lanza un extenso avance antes de su estreno en Telecinco
Tráiler en español de 'Off Campus', la nueva serie de Prime Video con Ella Bright y Belmont Camelli
#21
23/10/2015 15:54
Charlie : Lamentablemente,seguro hoyu bajará por ser Viernes. pero ojalá nos llevaramos la sorpresa que subiéra hasta los 500.000 y el 3% jeje.
#22
23/10/2015 16:05
abraham: Ojalá, aunque empiezo a verlo dificil.
No entiendo a la gente (a algunas personas vaya), se pasan tiempo diciendo que quieren algo "nuevo" y cuando se les ofrece, no lo respaldan.
No entiendo a la gente (a algunas personas vaya), se pasan tiempo diciendo que quieren algo "nuevo" y cuando se les ofrece, no lo respaldan.
#23
23/10/2015 16:26
Charlie : Todavía es pronto,yo creo que la semana que viene puede subir jeje.
#24
23/10/2015 17:02
abraham: Pues sí, pero a ver...
#25
23/10/2015 17:15
Charlie : Tengamos fe jeje.
#26
24/10/2015 12:09
Charlie : Tenemos buenas noticias,ayer subió hasta los 472.000 espectadores y llegó al 3.3% haciendo máximo en share,y encima en Viernes!!!
#27
24/10/2015 12:35
abraham. ¡¡¡Bien. Gran noticia para empezar el fin de semana!!!! 

Y ahora, a seguir manteniendose...¡¡¡Aaaaaaaaaarreeeeeeeeeeeeeeee!!!!! jejeje.


Y ahora, a seguir manteniendose...¡¡¡Aaaaaaaaaarreeeeeeeeeeeeeeee!!!!! jejeje.
#28
24/10/2015 12:53
Charlie : Ves ??? Te dije que teniamos que tener Fe. Y acuerdate que la semana que viene puede llegar a los 500.000.
#29
24/10/2015 13:12
abraham: Ojalá así sea.
#30
24/10/2015 13:17
Charlie : Yo me atrevería a decir que si. Por lo pronto le he hablado a mi tía y tío que también son de ver novelas,y haber si se animan jejeje.
#31
25/10/2015 22:12
A ver que tal inicia semana. Espero que ya siga el camino que inició el viernes.
#32
25/10/2015 22:25
Charlie : El martes sabremos jeje.
#33
26/10/2015 21:44
Abraham, los detalles de máximos y minimos tienes que arreglarlo.
#34
26/10/2015 22:15
Unik : Que detalles debo de arreglar ??? Perdona,es que no lo entiendo jeje.
#35
27/10/2015 11:28
Bueno ayer al final empezó como a mediados de la primera semana. No sé si eso sea bueno o malo
#36
27/10/2015 14:09
Charlie : Ayer seguro la gente la cambiaría a Telecinco para esperar la final de "La Voz Kids" que arrasó con casi un 32%!!! Pero tampoco estuvo muy mal la audiencia,veremos como sigue jeje.
#37
27/10/2015 15:45
abraham: Pero "La Voz" no había empezado cuando terminó la novela, ¿o sí?
#38
27/10/2015 17:09
Charlie : "La Voz Kids" empezó a las 21.45. Pero me refiero que al igual la gente la cambiaría a Telecinco para ver la gran final.
#39
27/10/2015 19:14
abraham: Eso sí.
#40
27/10/2015 20:04
Charlie : Exacto,ojalá que hoy suba jeje.