FormulaTV Foros

Foro El secreto de Feriha

Audiencias de Erkenci Kus (Pájaro Soñador)

Anterior 1 2 3 4 5 6 7 Siguiente
#0
aspalvin
aspalvin
17/05/2019 17:17
audienciasdeerkencikuspajarosonador

08/04/19: 250.000/2,20 ( Estreno)
09/04/19: 303.000/2.60 -------- 320.000/3.00
10/04/19: 247.000/2,20 -------- 303.000/2,80
11/04/19: 253.550/2,35 -------- 328.210/3,25
12/04/19: 259.000/2,30 -------- 264.000/2,60

15/04/19: 320.000/2,70 ------ 297.000/2,80
16/04/19: 341.000/3,10 ------- 363.000/3,70
17/04/19: 356.000/3,10 --------- 348.000/3.40
18/04/19: 347.000/3,00 -------- 338.000/2,80

22/04/19: 378.000/3,00 ------ 392.000/3,40
23/04/19: 326.000/2,70 ------ 359.000/3.30
24/04/19: 336.000/2,80 ------ 408.000/3.80
25/04/19: 330.000/2.90 ------ 367.000/3.60
26/04/19: 343.000/3.10 ------- 346.000/3,40

29/04/19: 371.000/3,40 --------- 386.000/4,00
30/04/19: 365.000/3,40 --------- 370.000/3.90
02/05/19: 329.000/3.10 --------- 353.000/3,80
03/05/19: 327.000/2,90 -------- 384.000/3,70

06/05/19: 364.000/3,50 --------- 362.000/4,10
07/05/19: 416.000/3,90 ---------- 391.000/4,20
08/05/19: 394.000/3,60 ----------- 403.000/4,20
09/05/19: 387.000/3,70 ----------- 364.000/3,70
10/05/19: 411.000/3,80 ----------- 391.000/4,10

13/05/19: 363.000/3,40 ----------- 341.000/3,60
14/05/19: 383.000/3,70 ------------ 357.000/3,80
15/05/19: 323.000/3,10 ------------ 334.000/3,60
16/05/19: 327.000/3,10 ------------- 297.000/3,20
17/05/19: 395.000/3,50 --------------427.000/4,20

20/05/19: 391.000/3,80 ------------- 339.000/3,60
21/05/19: 385.000/3,80 ------------- 379.000/4,20
22/05/19: 324.000/3,20 -------------- 332.000/3,70
23/05/19: 404.000/4,00 --------------- 389.000/4,20
24/05/19: 365.000/3,30 --------------- 356.000/3,40

27/05/19: 377.000/3,50 ------------- 374.000/3,80
28/05/19: 416.000/4,00 ------------- 427.000/4,50
29/05/19: 394.000/3,70 ------------- 374.000/4,00
30/05/19: 368.000/3.60 -------------- 377.000/4,20
31/05/19: 315.000/3,00 -------------- 337.000/3,50

03/06/19: 356.000/3,30 ------------ 333.000/3,40
04/06/19: 406.000/3.90 ------------ 353.000/3,80
05/06/19: 366.000/3,60 ------------- 335.000/3,70
06/06/19: 338.000/3,30 ------------ 333.000/3,60
07/06/19: 442.000/4,20 ( Máximo ) ---- 397.000/4,10

10/06/19: 343.000/3,10 ------------ 332.000/3,30
11/06/19: 299.000/2,70 -------------295.000/2.90
12/06/19: 345.000/3,30 ------------ 331.000/3,50
13/06/19: 318.000/3,10 ------------- 287.000/3,20
14/06/19: 282.000/2,70 ----- 294.000/3,20

17/06/19: 318.000/3,00 ------------- 318.000/3,20
18/06/19: 304.000/2,90 ------------ 289.000/3,10
19/06/19: 253.000/2,40 ------------- 226.000/2,40
20/06/19: 310.000/3,00 ------------- 246.000/2,60
21/06/19: 335.000/3,10 -------------- 313.000/3.30

25/06/19: 293.000/2,60 ----------- 273.000/2,60
26/06/19: 298.000/2,90 ----------- 269.000/2,90
27/06/19: 273.000 /2,60 ----------- 240.000/2,60
28/06/19: 355.000/3,50
29/06/19: 347.000/3,30 ----------- 337.000/3,60

01/07/19: 258.000/2,50 --------- 237.000/2,50
02/07/19: 295.000/2,80 --------- 274.000/2,90
03/07/19: 278.000/2,70 ---------- 245.000/2,70
04/07/19: 247.000/2,40 ---------- 260.000/2,90
05/07/19: 283.000/2,80 ---------- 323.000/3,60

08/07/19: 308.000/3,30 ----------- 306.000/3,60
09/07/19: 256.000/2.90
10/07/19: 292.000/3,30
11/07/19: 324.000/3,70
12/07/19: 263.000/3,10 ----------- 267.000/2,90

15/07/19: 318.000/3,70
16/07/19: 314.000/3,80 -------- 289.000/3,80
17/07/19: 354.000/4,20 --------- 342.000/4,30
18/07/19: 270.000/3,20 ---------- 241.000/3,20
19/07/19: 292.000/3,60 ---------- 255.000/3,50

22/07/19: 237.000/2,70 ----------- 229.000/2,70
23/07/19: 212.000/2,50 ----------- 189.000/2,30 ( Mínimo )
24/07/19: 256.000/3,10 ----------- 211.000/2,70
25/07/19: 281.000/3,20 ----------- 284.000/3,50
26/07/19: 244.000/2,90 ----------- 241.000/3,10

29/07/19: 255.000/3,10 ------------ 230.000/2,90
30/07/19: 199.000/2,40
31/07/19: 227.000/2,60
01/08/19: 203.000/2,40
02/08/19: 231.000/2,90

Segunda Temporada.

05/08/19: 320.000/4,00 (Máximo )
06/08/19: 276.000/3.50
07/08/19: 230.000/2,70
08/08/19: 203.000/2,40
09/08/19: 278.000/3,40

12/08/19: 247.000/3,30
13/08/19: 273.000/3,40 -------- 243.000/3,10
14/08/19: 224.000/2,90 ------- 232.000/3,00
16/08/19: 240.000/3,00 ------- 247.000/3,30

19/08/19: 175.000/2,10
20/08/19: 144.090/1,70 (Mínimo) ------- 152.220/2,00
21/08/19: 175.000/2,10 --------- 153.310/2,00
22/08/19: 161.790/1,90 --------- 181.000/2,40
23/08/19: 176.000/2,10 -------- 191.000/2,60

26/08/19: 249.000/3,00
27/08/19: 265.000/3,30
28/08/19: 231.000/3,00
29/08/19: 241.000/3.10
30/08/19: 254.000/3,20

02/09/19: 254.000/3,20
03/09/19: 193.000/2,50
04/09/19: 205.000/2,50
05/09/19: 193.000/2,50
06/09/19: 200.000/2,30 ----------- 208.000/2,70

09/09/19: 218.000/2,70 ---------- 219.000/2,70
10/09/19: 240.100/2,90 ---------- 274.000/3,10
11/09/19: 219.000/2,60 --------- 201.000/2,30
12/09/19: 172.000/1,70 --------- 200.000/2,20
13/09/19: 162.000/1,50 --------- 169.000/1,80

15/09/19: 215.000/2,20 ------- 174.000/2,10
16/09/19: 193.000/2,20
17/09/19: 203.000/2,50
18/09/19: 240.000/2,90
19/09/19: 231.000/2,80

23/09/19: 279.000/3,00
24/09/19: 267.000/3,00
25/09/19: 227.000/2,60
26/09/19: 234.000/2,70
27/09/19: 269.000/3,00

30/09/19: 292.000/3,30
01/10/19: 279.000/3,20
02/10/19: 266.000/3,1
03/10/19: 237.000/2,80
04/10/19: 238.000/2,60

07/10/19: 269.000/3,20 ------ 245.000/2,90
08/10/19: 219.000/2,60
09/10/19: 227.000/2,60
10/10/19: 216.000/2,60
11/10/19: 209.000/2,30
#81
annakepner
annakepner
30/07/2019 12:32
Lunes, 29 de Julio

Erkenci Kus (Pájaro soñador) 18:35 19:14 255.000 3,1%

Erkenci Kus (Pájaro soñador) 19:14 19:38 230.000 2,9%

Divinity te como a series 20:59 22:53 238.000 2,0%

17:10 DIVINITY TE COMO A SERIES 188.000 2.1%
#82
fosforos
fosforos
30/07/2019 14:56
Hoy que descansaban la serie en verano y parece que baja Erkenci.
#83
andreaaas
andreaaas
30/07/2019 16:03
Fósforo al final cambiaron de idea aparte para la semana la, serie se acaba en Turquía
#84
annakepner
annakepner
31/07/2019 13:33
Martes, 30 de Julio

18:37 ERKENCI KUS(PAJARO SOÑADOR) 199.000 2.4%

21:12 Divinity te como a series 215.000 1.8%
#85
annakepner
annakepner
01/08/2019 14:46
Miércoles, 31 de Julio

18:36 ERKENCI KUS(PAJARO SOÑADOR) 227.000 2.6%

19:21 ERKENCI KUS(PAJARO SOÑADOR) 209.000 2.5%

21:10 Divinity te come a series 252.000 2.2%
#86
annakepner
annakepner
02/08/2019 12:42
Jueves, 1 de Agosto

18:38 ERKENCI KUS(PAJARO SOÑADOR) 203.000 2.4%

20:58 Divinity te come a series 209.000 2.4%
#87
annakepner
annakepner
03/08/2019 13:11
Viernes, 2 de Agosto

Erkenci kus (Pájaro soñador) 18:39 19:20 231.000 2,8%

Erkenci kus (Pájaro soñador) 19:20 19:40 231.000 2,9%

17:10 DIVINITY TE COMO A SERIES 192.000 2.2%

20:59 DIVINITY TE COMO A SERIES 196.000 2%
#88
annakepner
annakepner
06/08/2019 12:35
Lunes, 5 de Agosto

Erkenci kus (pájaro soñador) 18:49 19:22 320.000 4,0%

18:48 ERKENCI KUS(PAJARO SOÑADOR) 320.000 4%

21:12 DIVINITY TE COMO A SERIES 219.000 1.9%
#89
annakepner
annakepner
07/08/2019 16:25
Martes, 6 de Agosto

Erkenci kus (Pájaro soñador) 18:50 19:22 276.000 3,5%

21:15 DIVINITY TE COMO A SERIES 238.000 2.1%
#90
annakepner
annakepner
08/08/2019 13:34
Miércoles, 7 de Agosto

Erkenci kus (pájaro soñador) 18:49 19:23 230.000 2,7%

17:15 DIVINITY TE COMO A SERIES 176.000 2%

Divinity te como a series 21:15 23:09 202.000 1,7%
#91
annakepner
annakepner
09/08/2019 12:54
Jueves, 8 de Agosto

Erkenci kus (Pájaro soñador) 18:49 19:23 256.000 3,3%

17:15 DIVINITY TE COMO A SERIES 175.000 2.1%

21:14 DIVINITY TE COMO A SERIES 178.000 1.7%
#92
annakepner
annakepner
10/08/2019 13:21
Viernes, 9 de Agosto

Erkenci kus (pájaro soñador) 18:49 19:23 278.000 3,4%

17:20 Divinity te come a series 188.000 2.2%

21:17 Divinity te come a series 183.000 1.8%
#93
annakepner
annakepner
13/08/2019 12:16
Lunes, 12 de Agosto

Erkenci kus(pajaro so?ador) 18:34 19:18 265.000 3,4%

Erkenci kus(pajaro so?ador) 19:18 19:37 247.000 3,3%

17:15 DIVINITY TE COMO A SERIES 208.000 2.5%

21:09 DIVINITY TE COMO A SERIES 214.000 1.9%
#94
annakepner
annakepner
14/08/2019 13:04
Martes, 13 de Agosto

Erkenci kus (Pájaro soñador) 18:37 19:21 273.000 3,4%

Erkenci kus (Pájaro soñador) 19:21 19:39 243.000 3,1%

17:18 DIVINITY TE COMO A SERIES 205.000 2.4%
#95
annakepner
annakepner
20/08/2019 13:54
Lunes, 19 de Agosto

18:01 ERKENCI KUS(PAJARO SOÑADOR) 175.000 2.1%

21:12 Divinity te come a series 222.000 1.9%
#96
annakepner
annakepner
21/08/2019 14:33
Martes, 20 de Agosto

Erkenci kus 152.000 espectadores 2%

21:14 DIVINITY TE COMO A SERIES 186.000 2.2%
#97
annakepner
annakepner
22/08/2019 13:01
Miércoles, 21 de Agosto

Kuzey Guney: 2,1% de share y 162.930 espectadores

Kuzey Guney: 1,8% de share y 150.020 espectadores

21:12 DIVINITY TE COMO A SERIES 220.000 1.9%
#98
annakepner
annakepner
22/08/2019 13:07
Miércoles, 21 de Agosto

18:02 ERKENCI KUS(PAJARO SOÑADOR) 175.000 2.1%

21:12 Divinity te come a series 220.000 1.9%

Erkenci kus (Pájaro soñador): 2% de share y 153.310 espectadores
#99
Ruben03
Ruben03
22/08/2019 15:30
A ver si con esos datos, divinity entiende que no puede alargar así las novelas por más éxito que sea
#100
annakepner
annakepner
23/08/2019 13:41
no la están alargando están hechando repetido porque los actores de doblaje están de vacaciones

Jueves, 22 de Agosto

19:11 ERKENCI KUS(PAJARO SOÑADOR) 181.000 2.4%

Pájaro soñador: 1,9% de share y 161.970 espectadores

21:12 DIVINITY TE COMO A SERIES 229.000 2.1%
Anterior 1 2 3 4 5 6 7 Siguiente