FormulaTV Foros

Foro De que te quiero, te quiero

audiencias De que te , te Quiero

Anterior 1 2 3 4
#0
aspalvin
aspalvin
18/06/2017 16:33
audienciasdequetetequiero

19/06/17: 314.000 / 3.2 (Estreno)
20/06/17: 316.820 / 3.40
21/06/17: 322.330/ 3.40
22/06/17 : 367.900 / 3.89
23/06/17 : 327.150 / 3.29

26/06/17 : 248.800/ 2.61
27/06/17 : 355.310/ 3.61
28/06/17 : 292.480 /3.13
29/06/17 : 243.520 /2.64
30/06/17 : 316.860/ 3.44

03/07/17 : 284.320 / 3.10
04/07/17 : 319.870 / 3.58
05/07/17 : 351.890 / 3.92
06/07/17 : 272.82 / 3.02
07/07/17 : 277.740 / 3.00

10/07/17 : 265.040 /3.12
11/07/17 : 225.980 / 2.68 (Minimo)
12/07/17: 283.370 / 3.30
13/07/17 : 302.400 / 3.46
14/07/17 : 290.690 / 3.37

17/07/17: 239.480 /2.77
18/07/17 : 314.180 /3.69
19/07/17 : 302.540/3.45
20/07/17 : 333.390 / 3.81
21/07/17 : 282.450 /3.34

24/07/17 : 281.760 / 3.16
25/07/17 : 279.310 / 3.28
26/07/17 : 356.020 / 4.33
27/07/17 : 294.780 / 3.57
28/07/17 : 306.270 / 3.67


31/07/17 : 377.700 / 4.36
01/08717 : 345.690 / 3.99
02/08/17: 360.690 /4.37
03/08/17 : 309.600/ 3.70

07/08/17 : 314.670/3.87
08/08/17 : 278.680 / 3.42
09/08/17: 330.150/ 4.13
10/08/17: 391.500/ 4.82
11/08/17: 309.000 / 3.20

14/08/17: 311.090 / 4.09
16/08/17 : 303.280 / 4.04
17/08/17 : 301.330 / 3.24
18/08/17: 313.000 / 3.80

21/08/17: 298.540 / 3.43
22/08/17: 331.040 / 4.09
23/08/17: 340.970 / 4.22
24/08/17: 323.840 / 3.80
25/08/17 : 246.000 / 3.10

28/08/17: 311.220 / 3.54
29/08/17 : 336.780/ 3.78
30/08/17: 308.730 / 3.62
31/08/17 : 312.150 / 3.57
01/09/17: 360.000 / 4.20

04/09/17: 321.900 / 3.84
05/09/17: 302.500 / 3.57
06/09/17: 353.980 / 4.01
07/09/17: 332.440 / 3.87
08/09/17: 301.000 / 3.60

11/09/17: 289.730 / 3.18
12/09/17: 312.290 / 3.22
13/09/17: 308.210 / 3.53
14/09/17: 378.670 / 4.35
15/09/17: 357.000 / 3,90

18/09/17: 329.270 / 3.70
19/09/17: 318.340 / 3.80
20/09/17: 320.590 / 3.62
21/09/17: 287.760 / 3.26
22/09/17: 302.000 / 3.40

25/09/17: 392.960 / 4.46
26/09/17: 399.470 / 4.63 (Maximo)
27/09/17: 358.440 / 4.20
28/09/17: 379.130 / 4.59
29/09/17: 372.640 / 4.46

02/10/17: 343.510 / 3.86
03/10/17: 373.930 / 4.21
04/10/17: 332.210 / 3.87
05/10/17: 347.630 / 4.20
06/10/17: 326.690 / 3.82

09/10/17: 399.160 / 4.50
10/10/17: 345.720/ 3.08
11/10/17: 285.990/ 3.37
12/10/17 : (no hubo emision día festivo)
13/10/17: 341.920 / 4.00


16/10/17: 356.950 / 3.99
17/10/17: 358.750 / 3.85
18/10/17 : 406.350 / 4.03
19/10/17 : 411.690 / 4.33
20/10/17: 314.320 / 3.46

23/10/17: 378.730 / 3.74
24/10/17: 446.160 / 4.59
25/10/17: 333.900 / 3.53
26/10/17: 408.630 / 4.16
27/10/17: 380.700 / 3.90

30/10/17: 401.000 / 3.69
31/10/17: 336.450 / 3.26
02/11/17: 382.630 / 3.30
03/11/17: 318.100 / 3.05

06/11/17: 431.340 / 3.76
07/11/17: 374.790 / 3.30
08/11/17: 476.550 / 4.20
09/11/17: 453.680 / 3.95
10/11/17: 465.420 / 4.21 ( Maximo en Espectadores)
#61
aspalvin
aspalvin
20/10/2017 15:18
charlie35: Si la verdad es que el capitulo de hoy es genial , a mi es que esta novela esta mi top , en general me suele gustar mucho las producciones de Lucero Suarez a mi por ejemplo "La vecina" me gusto aunque tenia mucho relleno absurdo pero esta muy bien , a ver si Nova estrena pronto "Enamorandome de Ramón" por que a este paso tendré que verla por mi cuenta.

Espero que "Mi Marido tiene Familia " le vaya bien. Al igual de "El Vuelo de la Victoria" esta por ser estreno haber si así Nova se anima a emitir mas estrenos y menos repetidas.
#62
Annie2525
Annie2525
21/10/2017 01:10
Parece que la audiencia está acompañando a "De que te quiero, te quiero", ojalá "Mi marido tiene familia" corra con la misma suerte.
#63
charlie35
charlie35
21/10/2017 11:09
aspalvin: El capítulo de ayer fue muy divertido. Pero no tanto como lo va a ser el lunes, seguro.
Solo te digo una cosa "partido de fútbol". Ya verás, te vas a reír con Natalia jejeje.

Annie: Afortunadamente ha sido una historia que ha ido convenciendo.
#64
Annie2525
Annie2525
26/10/2017 01:44
Me encanta la audiencia que está teniendo, la novela se lo merece.
#65
Annie2525
Annie2525
30/10/2017 12:24
Está bastante bien la audiencia que está teniendo.
#66
aspalvin
aspalvin
10/11/2017 13:47
Actualizado , el miercoles 8 de noviembre obtuvo su maximo en espectadores con 476.550 espectadores .fiesta
#67
charlie35
charlie35
10/11/2017 14:45
Estoy casi seguro de que hoy se puede despedir con otro máximo.
#68
aspalvin
aspalvin
11/11/2017 12:57
audienciasdequetetequiero

Actualizado ayer fue su ultimo capitulo la novela se despidió de las pantallas de nova con maximo en espectadores 465.420 / 4.21. Consiguió buenos datos durante toda su trasmisión en pantalla superando la mayoria de día la media del canal
#69
Ruben03
Ruben03
11/11/2017 14:14
Media SEMANA DE ESTRENO - 329.640 y 3.43%
Media 02° semana - 291.394 y 3.08%
Media 03° semana - 301.328 y 3.32%
Media 04° semana - 273.562 y 3.18%
Media 05° semana - 294.408 y 3.41%
Media 06° semana - 303.628 y 3.60%
Media 07° semana - 348.420 y 4.10%
Media 08° semana - 324.800 y 3.88%
Media 09° semana - 307.175 y 3.79%
Media 10° semana - 308.078 y 3.72%
Media 11° semana - 325.776 y 3.74%
Media 12° semana - 322.364 y 3.77%
Media 13° semana - 329.180 y 3.63%
Media 14° semana - 311.592 y 3.55%
Media 15° semana - 380.528 y 4.46%
Media 16° semana - 344.794 y 3.99%
Media 17° semana - 343.198 y 3.73%
Media 18° semana - 369.612 y 3.93%
Media 19° semana - 389.624 y 3.98%
Media 20° semana - 359.545 y 3.32%
Media SEMANA FINAL - 440.356 y 3.88%
Anterior 1 2 3 4