Foro De que te quiero, te quiero
audiencias De que te , te Quiero
#0
18/06/2017 16:33

19/06/17: 314.000 / 3.2 (Estreno)
20/06/17: 316.820 / 3.40
21/06/17: 322.330/ 3.40
22/06/17 : 367.900 / 3.89
23/06/17 : 327.150 / 3.29
26/06/17 : 248.800/ 2.61
27/06/17 : 355.310/ 3.61
28/06/17 : 292.480 /3.13
29/06/17 : 243.520 /2.64
30/06/17 : 316.860/ 3.44
03/07/17 : 284.320 / 3.10
04/07/17 : 319.870 / 3.58
05/07/17 : 351.890 / 3.92
06/07/17 : 272.82 / 3.02
07/07/17 : 277.740 / 3.00
10/07/17 : 265.040 /3.12
11/07/17 : 225.980 / 2.68 (Minimo)
12/07/17: 283.370 / 3.30
13/07/17 : 302.400 / 3.46
14/07/17 : 290.690 / 3.37
17/07/17: 239.480 /2.77
18/07/17 : 314.180 /3.69
19/07/17 : 302.540/3.45
20/07/17 : 333.390 / 3.81
21/07/17 : 282.450 /3.34
24/07/17 : 281.760 / 3.16
25/07/17 : 279.310 / 3.28
26/07/17 : 356.020 / 4.33
27/07/17 : 294.780 / 3.57
28/07/17 : 306.270 / 3.67
31/07/17 : 377.700 / 4.36
01/08717 : 345.690 / 3.99
02/08/17: 360.690 /4.37
03/08/17 : 309.600/ 3.70
07/08/17 : 314.670/3.87
08/08/17 : 278.680 / 3.42
09/08/17: 330.150/ 4.13
10/08/17: 391.500/ 4.82
11/08/17: 309.000 / 3.20
14/08/17: 311.090 / 4.09
16/08/17 : 303.280 / 4.04
17/08/17 : 301.330 / 3.24
18/08/17: 313.000 / 3.80
21/08/17: 298.540 / 3.43
22/08/17: 331.040 / 4.09
23/08/17: 340.970 / 4.22
24/08/17: 323.840 / 3.80
25/08/17 : 246.000 / 3.10
28/08/17: 311.220 / 3.54
29/08/17 : 336.780/ 3.78
30/08/17: 308.730 / 3.62
31/08/17 : 312.150 / 3.57
01/09/17: 360.000 / 4.20
04/09/17: 321.900 / 3.84
05/09/17: 302.500 / 3.57
06/09/17: 353.980 / 4.01
07/09/17: 332.440 / 3.87
08/09/17: 301.000 / 3.60
11/09/17: 289.730 / 3.18
12/09/17: 312.290 / 3.22
13/09/17: 308.210 / 3.53
14/09/17: 378.670 / 4.35
15/09/17: 357.000 / 3,90
18/09/17: 329.270 / 3.70
19/09/17: 318.340 / 3.80
20/09/17: 320.590 / 3.62
21/09/17: 287.760 / 3.26
22/09/17: 302.000 / 3.40
25/09/17: 392.960 / 4.46
26/09/17: 399.470 / 4.63 (Maximo)
27/09/17: 358.440 / 4.20
28/09/17: 379.130 / 4.59
29/09/17: 372.640 / 4.46
02/10/17: 343.510 / 3.86
03/10/17: 373.930 / 4.21
04/10/17: 332.210 / 3.87
05/10/17: 347.630 / 4.20
06/10/17: 326.690 / 3.82
09/10/17: 399.160 / 4.50
10/10/17: 345.720/ 3.08
11/10/17: 285.990/ 3.37
12/10/17 : (no hubo emision día festivo)
13/10/17: 341.920 / 4.00
16/10/17: 356.950 / 3.99
17/10/17: 358.750 / 3.85
18/10/17 : 406.350 / 4.03
19/10/17 : 411.690 / 4.33
20/10/17: 314.320 / 3.46
23/10/17: 378.730 / 3.74
24/10/17: 446.160 / 4.59
25/10/17: 333.900 / 3.53
26/10/17: 408.630 / 4.16
27/10/17: 380.700 / 3.90
30/10/17: 401.000 / 3.69
31/10/17: 336.450 / 3.26
02/11/17: 382.630 / 3.30
03/11/17: 318.100 / 3.05
06/11/17: 431.340 / 3.76
07/11/17: 374.790 / 3.30
08/11/17: 476.550 / 4.20
09/11/17: 453.680 / 3.95
10/11/17: 465.420 / 4.21 ( Maximo en Espectadores)
Vídeos FormulaTV
Filmin estrena el tráiler de 'Millennial Mal', su nueva comedia universitaria de la mano de Lorena Iglesias
'120 Minutos' celebra sus 2.000 programas en Telemadrid con un vídeo del día a día en la redacción
Tráiler de '33 días', la nueva serie de Atresplayer con Julián Villagrán y José Manuel Poga
Tráiler en catalán de 'Ravalear', la nueva serie de HBO Max sobre los fondos buitre
Tráiler de la tercera temporada de 'The Walking Dead: Dead City' de AMC+
Canción ganadora de Eurovisión 2026: DARA con "Bangaranga" por Bulgaria
#41
25/08/2017 17:36
Desde que empezó esta haciendo grandes audiencias y ya en varios ocasiones supero el 4% doblando la media de Nova.Me alegro por que lo merece la novela.
#42
26/08/2017 10:59
favela: Absolutamente de acuerdo.
#43
26/08/2017 13:45
Actualizado , comparto vuestra opinión esta haciendo buenas audiencias mas en la epoca de verano y el horario que es le va genial y se lo merece por que es una novela muy buena.
#44
28/08/2017 18:17
Va bastante avanzada la novela , a ver que tal le va está semana en audiencias pues va estar interesante.
#45
02/09/2017 14:05
Actualizado semanalmente , ayer viernes supero el 4.20 de share a sido un acierto su estreno se mantiene por encima de la media del canal en la mayoría de los días.
#46
07/09/2017 13:34
Actualizado.
#47
19/09/2017 15:58
Agradecería mucho si me pasan los datos que hizo el viernes para poder actualizar el post completo no lo consigo.
#48
19/09/2017 16:06
De que te quiero,te quiero 18:1720:06357.0003,9%
aspalvin: Ahí la tienes.
aspalvin: Ahí la tienes.
#49
19/09/2017 16:06
De que te quiero, te quiero 18:1720:06357.0003,9%
#50
19/09/2017 21:59
charlie35: Millones de gracias por los datos
#51
26/09/2017 17:07
Actualizado , ayer fue su maximo en espectadores.
#52
30/09/2017 13:12
Actualizado.
#53
30/09/2017 21:25
aspalvin, las audiencias del 18 de septiembre al 29 de septiembre las has puesto como mes del 07.
#54
07/10/2017 12:36
Actualizado la semana.
#55
19/10/2017 14:20
Actualizado , ayer tuvo su maximo en espectadores genial
a saco muy buenos datos desde que se estreno y eso que le tocado una epoca de verano floja.
a saco muy buenos datos desde que se estreno y eso que le tocado una epoca de verano floja.
#56
19/10/2017 14:55
La novela merece esos datos y más.
#57
19/10/2017 21:17
favela_zer: Completamente de acuerdo se merece esos datos y mas por que es muy buena.
#58
19/10/2017 22:06
favela, aspalvin: Desde luego.
#59
20/10/2017 12:01
Ayer consiguió nuevamente maximo en espectadores
genial se lo merece tanto.
genial se lo merece tanto.
#60
20/10/2017 12:24
aspalvin: Hoy va a ser un capítulo divertidisimo jeje.