Foro Cuidado con el ángel
Cuidado con el Ángel (Audiencias 3ª vez NOVA) Se despide de NOVA con 438.000 espectadores y 3.8%!!!
#0
18/08/2015 14:31
Aquí pondré las audiencias de la novela que por 3ª vez regresa a NOVA,se emitirá en el horario de las 18.00 H.
31/08/15 : 287.000 3%
01/09/15 : 249.000 2.9%
02/09/15 : 231.000 2.5% (Mínimo en espectadores )
03/09/15 : 275.000 3.2%
04/09/15 : 243.000 2.7%
07/09/15 : 345.000 3.4%
08/09/15 : 275.000 2.9%
09/09/15 : 265.000 2.8%
10/09/15 : 300.000 2.9%
11/09/15 : 288.000 2.9%
14/09/15 : 246.000 2.6%
15/09/15 : 290.000 2.8%
16/09/15 : 299.000 3.1%
17/09/15 : 305.000 3.3%
18/09/15 : 342.000 3.6%
21/09/15 : 290.000 3.2%
22/09/15 : 321.000 3.6%
23/09/15 : 301.000 3.3%
24/09/15 : 282.000 3.3%
25/09/15 : 286.000 3.3%
28/09/15 : 326.000 3.5%
29/09/15 : 303.000 3.2%
30/09/15 : 330.000 3.6%
01/10/15 : 278.000 3.2%
02/10/15 : 278.000 3.2%
05/10/15 : 350.000 3.7%
06/10/15 : 287.000 3.2%
07/10/15 : 318.000 3.7%
08/10/15 : 280.000 3.2%
09/10/15 : 262.000 3%
12/10/15 : 267.000 2.2%
13/10/15 : 379.000 3.9%
14/10/15 : 338.000 3.7%
15/10/15 : 344.000 3.8%
16/10/15 : 305.000 3.3%
19/10/15 : 302.000 3%
20/10/15 : 368.000 3.7%
21/10/15 : 285.000 3.1%
22/10/15 : 300.000 3.3%
23/10/15 : 293.000 3.1%
26/10/15 : 330.000 3.1%
27/10/15 : 324.000 3.1%
28/10/15 : 299.000 3%
29/10/15 : 391.000 4.1%
30/10/15 : 336.000 3.5%
02/11/15 : 448.000 3.5%
03/11/15 : 414.000 3.9%
04/11/15 : 348.000 3.4%
05/11/15 : 384.000 3.8%
06/11/15 : 325.000 3.3%
09/11/15 : 342.000 3.2%
10/11/15 : 336.000 3.3%
11/11/15 : 310.000 3.1%
12/11/15 : 354.000 3.6%
13/11/15 : 313.000 3%
16/11/15 : 410.000 3.8%
17/11/15 : 355.000 3.3%
18/11/15 : 394.000 3.8%
19/11/15 : 357.000 3.5%
20/11/15 : 371.000 3.5%
23/11/15 : 370.000 3.3%
24/11/15 : 402.000 3.6%
25/11/15 : 416.000 3.9%
26/11/15 : 388.000 3.7%
27/11/15 : 411.000 4%
30/11/15 : 406.000 3.7%
01/12/15 : 351.000 3.3%
02/12/15 : 363.000 3.4%
03/12/15 : 430.000 4%
04/12/15 : 414.000 4.1%
07/12/15 : 369.000 3.2%
08/12/15 : 374.000 2.7%
09/12/15 : 400.000 3.7%
10/12/15 : 381.000 3.6%
11/12/15 : 414.000 3.9%
14/12/15 : 406.000 3.6%
15/12/15 : 436.000 4%
16/12/15 : 423.000 3.9%
17/12/15 : 450.000 4.3%
18/12/15 : 505.000 4.9% (Máximo en espectadores y en share)
21/12/15 : 364.000 3.3%
22/12/15 : 348.000 3.2%
23/12/15 : 357.000 3.5%
24/12/15 : 345.000 3.1%
25/12/15 : 241.000 2%
28/12/15 : 408.000 3.5%
29/12/15 : 406.000 3.6%
30/12/15 : 382.000 3.4%
31/12/15 : 229.000 2% (Mínimo en espectadores )
01/01/16 : 279.000 1.9% (Mínimo en share)
04/01/16 : 371.000 3.1%
05/01/16 : 312.000 3%
06/01/16 : 272.000 1.9%
07/01/16 : 426.000 3.6%
08/01/16 : 404.000 3.4%
11/01/16 : 456.000 3.7%
12/01/16 : 452.000 3.8%
13/01/16 : 424.000 3.6%
14/01/16 : 433.000 3.8%
15/01/16 : 441.000 3.8%
18/01/16 : 438.000 3.8%
31/08/15 : 287.000 3%
01/09/15 : 249.000 2.9%
02/09/15 : 231.000 2.5% (Mínimo en espectadores )
03/09/15 : 275.000 3.2%
04/09/15 : 243.000 2.7%
07/09/15 : 345.000 3.4%
08/09/15 : 275.000 2.9%
09/09/15 : 265.000 2.8%
10/09/15 : 300.000 2.9%
11/09/15 : 288.000 2.9%
14/09/15 : 246.000 2.6%
15/09/15 : 290.000 2.8%
16/09/15 : 299.000 3.1%
17/09/15 : 305.000 3.3%
18/09/15 : 342.000 3.6%
21/09/15 : 290.000 3.2%
22/09/15 : 321.000 3.6%
23/09/15 : 301.000 3.3%
24/09/15 : 282.000 3.3%
25/09/15 : 286.000 3.3%
28/09/15 : 326.000 3.5%
29/09/15 : 303.000 3.2%
30/09/15 : 330.000 3.6%
01/10/15 : 278.000 3.2%
02/10/15 : 278.000 3.2%
05/10/15 : 350.000 3.7%
06/10/15 : 287.000 3.2%
07/10/15 : 318.000 3.7%
08/10/15 : 280.000 3.2%
09/10/15 : 262.000 3%
12/10/15 : 267.000 2.2%
13/10/15 : 379.000 3.9%
14/10/15 : 338.000 3.7%
15/10/15 : 344.000 3.8%
16/10/15 : 305.000 3.3%
19/10/15 : 302.000 3%
20/10/15 : 368.000 3.7%
21/10/15 : 285.000 3.1%
22/10/15 : 300.000 3.3%
23/10/15 : 293.000 3.1%
26/10/15 : 330.000 3.1%
27/10/15 : 324.000 3.1%
28/10/15 : 299.000 3%
29/10/15 : 391.000 4.1%
30/10/15 : 336.000 3.5%
02/11/15 : 448.000 3.5%
03/11/15 : 414.000 3.9%
04/11/15 : 348.000 3.4%
05/11/15 : 384.000 3.8%
06/11/15 : 325.000 3.3%
09/11/15 : 342.000 3.2%
10/11/15 : 336.000 3.3%
11/11/15 : 310.000 3.1%
12/11/15 : 354.000 3.6%
13/11/15 : 313.000 3%
16/11/15 : 410.000 3.8%
17/11/15 : 355.000 3.3%
18/11/15 : 394.000 3.8%
19/11/15 : 357.000 3.5%
20/11/15 : 371.000 3.5%
23/11/15 : 370.000 3.3%
24/11/15 : 402.000 3.6%
25/11/15 : 416.000 3.9%
26/11/15 : 388.000 3.7%
27/11/15 : 411.000 4%
30/11/15 : 406.000 3.7%
01/12/15 : 351.000 3.3%
02/12/15 : 363.000 3.4%
03/12/15 : 430.000 4%
04/12/15 : 414.000 4.1%
07/12/15 : 369.000 3.2%
08/12/15 : 374.000 2.7%
09/12/15 : 400.000 3.7%
10/12/15 : 381.000 3.6%
11/12/15 : 414.000 3.9%
14/12/15 : 406.000 3.6%
15/12/15 : 436.000 4%
16/12/15 : 423.000 3.9%
17/12/15 : 450.000 4.3%
18/12/15 : 505.000 4.9% (Máximo en espectadores y en share)
21/12/15 : 364.000 3.3%
22/12/15 : 348.000 3.2%
23/12/15 : 357.000 3.5%
24/12/15 : 345.000 3.1%
25/12/15 : 241.000 2%
28/12/15 : 408.000 3.5%
29/12/15 : 406.000 3.6%
30/12/15 : 382.000 3.4%
31/12/15 : 229.000 2% (Mínimo en espectadores )
01/01/16 : 279.000 1.9% (Mínimo en share)
04/01/16 : 371.000 3.1%
05/01/16 : 312.000 3%
06/01/16 : 272.000 1.9%
07/01/16 : 426.000 3.6%
08/01/16 : 404.000 3.4%
11/01/16 : 456.000 3.7%
12/01/16 : 452.000 3.8%
13/01/16 : 424.000 3.6%
14/01/16 : 433.000 3.8%
15/01/16 : 441.000 3.8%
18/01/16 : 438.000 3.8%
Vídeos FormulaTV
Delta Goodrem: "Eclipse" en el Festival de Eurovisión 2026
Chris Martin presenta el "half time show" del Mundial 2026
El multiverso llega a 'The Big Bang Theory' con 'Stuart no consigue salvar el universo' en HBO
El universo de 'La Casa de Papel' sigue vivo tras el final de 'Berlín'
Teaser tráiler de 'Elle', precuela de 'Una rubia muy legal'
Trailer oficial de 'Berlín y la dama del armiño' de Netflix
Canción ganadora de Eurovisión 2026: DARA con "Bangaranga" por Bulgaria
Tráiler de la tercera temporada de 'The Walking Dead: Dead City' de AMC+
#21
22/09/2015 12:10
Sin la ayuda de "Marido en Alquiler consigue superar el 3% jeje.
#22
23/09/2015 10:06
Sigue super bien llegando hasta el 3.6% jeje.
#23
24/09/2015 10:17
Ayer bajó un poco,pero sigue superando el 3%!!!
#24
25/09/2015 10:26
Ayer mal en espectadores.
#25
26/09/2015 10:38
Para ser Viernes no estuvo mal la audiencia en espectadores,seguro el Lunes vuelve a subir jeje.
#26
29/09/2015 14:25
Muy buen dato ayer jeje.
#27
30/09/2015 10:04
Baja un poco.
#28
01/10/2015 10:36
Muy bien ayer jaja.
#29
02/10/2015 09:34
Ayer bastante baja en espectadores.
#30
03/10/2015 11:38
Se mantiene igual.
#31
06/10/2015 14:13
Muy bien ayer marcando máximo y cerca del 4% jeje.
#32
07/10/2015 10:18
Ayer un poco baja en espectadores.
#33
08/10/2015 12:21
Muy buen dato ayer.
#34
09/10/2015 09:25
Ayer un poco baja en espectadores.
#35
10/10/2015 10:36
Ayer mal en espectadores.
#36
13/10/2015 14:26
Ayer muy mal,espero que hoy vuelva a subir.
#37
14/10/2015 14:08
Increible,ya está cerca del 4%!!!
#38
16/10/2015 09:06
Sigue muy bien.
#39
17/10/2015 10:13
Buen dato ayer siendo viernes jeje.
#40
20/10/2015 14:25
Ayer estuvo un poco baja,espero que vaya subiendo.