FormulaTV Foros

Foro Amor de contrabando

Audiencias - Cuando me enamoro - 4to pase en Nova (FINALIZADA)

#0
Ruben03
Ruben03
18/07/2018 20:07
Audiencias de la telenovela Cuando me enamoro en su cuarto pase en Nova.

Estreno: 13 de Diciembre 2010 - 24 de Junio 2011 (16:00)
Segundo pase: 07 de Julio 2014 - 26 de Diciembre 2014 (16.50)
Tercer pase: 14 de Diciembre 2015 - 13 de Mayo 2016 (12.40)
Cuarto pase: 19 de Febrero 2018 - 03 de Agosto 2018 (20.00)

audiencias-cuandomeenamoro-4topaseennovafinalizada

20.00 - 20.45
19/02/18 - 485.000 y 3.4%
20/02/18 - 442.000 y 3.1%
21/02/18 - 452.000 y 3.1%
22/02/18 - 469.000 y 3.3%
23/02/18 - 434.000 y 3.3%

20.00 - 20.50
26/02/18 - 478.000 y 3.2%
27/02/18 - 444.000 y 2.8%
28/02/18 - 460.000 y 2.8%
01/03/18 - 456.000 y 3.1%
02/03/18 - 318.000 y 2.3%

05/03/18 - 387.000 y 2.7%
06/03/18 - 453.000 y 3.0%
07/03/18 - 434.000 y 3.1%
08/03/18 - 369.000 y 2.7%
09/03/18 - 316.000 y 2.4%

20.00 - 21.30
12/03/18 - 488.000 y 3.1%
13/03/18 - 500.000 y 3.1%
14/03/18 - 443.000 y 2.8%
15/03/18 - 413.000 y 2.8%
16/03/18 - 396.000 y 3.0%

19/03/18 - 465.000 y 2.9%
20/03/18 - 440.000 y 2.8%
21/03/18 - 468.000 y 3.0%
22/03/18 - 458.000 y 3.1%
23/03/18 - 457.000 y 3.1%

26/03/18 - 415.000 y 3.1%
27/03/18 - 450.000 y 3.6% 20.02-21.35
28/03/18 - 447.000 y 3.8% 20.00-21.35
29/03/18 - 360.000 y 3.1% 20.01-21.35
30/03/18 - No hay emisión

20.00 - 21.35
02/04/18 - 477.000 y 3.4%
03/04/18 - 479.000 y 3.2%
04/04/18 - 458.000 y 3.3%
05/04/18 - 441.000 y 3.4%
06/04/18 - 432.000 y 3.5%

09/04/18 - 459.000 y 3.2%
10/04/18 - 544.000 y 3.5%
11/04/18 - 531.000 y 3.7%
12/04/18 - 481.000 y 3.5%
13/04/18 - 451.000 y 3.6%

16/04/18 - 506.000 y 3.7%
17/04/18 - 504.000 y 4.1%
18/04/18 - 467.000 y 3.8%
19/04/18 - 443.000 y 3.6%
20/04/18 - 485.000 y 4.3%

23/04/18 - 462.000 y 3.7%
24/04/18 - 508.000 y 3.9%
25/04/18 - 467.000 y 3.6%
26/04/18 - 525.000 y 4.3%
27/04/18 - 488.000 y 4.4%

30/04/18 - 464.000 y 3.8%
01/05/18 - No hay emisión
02/05/18 - 543.000 y 4.1%
03/05/18 - 505.000 y 4.0%
04/05/18 - 445.000 y 3.9%

07/05/18 - 514.000 y 4.0%
08/05/18 - 472.000 y 3.7%
09/05/18 - 514.000 y 4.0%
10/05/18 - 543.000 y 4.4%
11/05/18 - 424.000 y 3.9%

14/05/18 - 564.000 y 4.6%
15/05/18 - 452.000 y 3.6%
16/05/18 - 569.000 y 4.6%
17/05/18 - 560.000 y 4.5%
18/05/18 - 495.000 y 4.3%

21/05/18 - 522.000 y 3.9%
22/05/18 - 560.000 y 4.5%
23/05/18 - 581.000 y 4.5% (máximo espectadores)
24/05/18 - 550.000 y 4.4%
25/05/18 - 549.000 y 4.7%

20.00 - 21.15
28/05/18 - 540.000 y 4.2%
29/05/18 - 543.000 y 4.5%
30/05/18 - 453.000 y 3.7%
31/05/18 - 476.000 y 3.9%
01/06/18 - 401.000 y 3.8%

04/06/18 - 543.000 y 4.3%
05/06/18 - 529.000 y 4.1%
06/06/18 - 446.000 y 3.6%
07/06/18 - 487.000 y 4.1%
08/06/18 - 501.000 y 4.7%

11/06/18 - 465.000 y 3.9%
12/06/18 - 449.000 y 3.9%
13/06/18 - 419.000 y 3.7%
14/06/18 - 469.000 y 4.4%
15/06/18 - 362.000 y 2.5%

18/06/18 - 465.000 y 4.0%
19/06/18 - 478.000 y 4.2%
20/06/18 - 382.000 y 2.5%
21/06/18 - 437.000 y 3.8%
22/06/18 - 431.000 y 4.5%

25/06/18 - 315.000 y 2.0% (mínimo share y espectadores)
26/06/18 - 365.000 y 3.1%
27/06/18 - 399.000 y 3.5%
28/06/18 - 402.000 y 3.5%
29/06/18 - 434.000 y 4.8%

02/07/18 - 410.000 y 3.9%
03/07/18 - 446.000 y 4.3%
04/07/18 - 460.000 y 4.9%
05/07/18 - 463.000 y 5.1%
06/07/18 - 433.000 y 4.3%

09/07/18 - 392.000 y 4.2%
10/07/18 - 404.000 y 3.5%
11/07/18 - 381.000 y 3.4%
12/07/18 - 501.000 y 5.8%
13/07/18 - 412.000 y 4.7%

20.55 - 21.15
16/07/18 - 512.000 y 5.2%
17/07/18 - 485.000 y 5.0%
18/07/18 - 504.000 y 5.3%
19/07/18 - 538.000 y 5.7%
20/07/18 - 525.000 y 5.8%

23/07/18 - 423.000 y 4.3%
24/07/18 - 461.000 y 4.7%
25/07/18 - 320.000 y 3.5%
26/07/18 - 509.000 y 5.2%
27/07/18 - 467.000 y 5.6%

21.05 - 21.25
30/07/18 - 471.000 y 4.7%
31/07/18 - 575.000 y 5.7%
01/08/18 - 509.000 y 5.1%
02/08/18 - 446.000 y 4.7%
03/08/18 - 510.000 y 5.8% (máximo share)

F I N

#1
Ruben03
Ruben03
18/07/2018 20:17
Actualizado - Semana 21
#2
Ruben03
Ruben03
21/07/2018 19:46
Actualizado - Semana 22
#3
Ruben03
Ruben03
30/07/2018 19:58
Actualizado - Semana 23
#4
Ruben03
Ruben03
31/07/2018 17:25
Inicia su semana final con 471.000 y 4,7% de share
#5
Ruben03
Ruben03
01/08/2018 17:18
Actualizado
#6
Ruben03
Ruben03
02/08/2018 16:51
Actualizada
#7
Ruben03
Ruben03
03/08/2018 14:02
En su penúltimo capítulo reúne a un total de 446.000 televidentes y un 4,7%
#8
Ruben03
Ruben03
04/08/2018 17:25
Actualizado - Semana 24
#9
Ruben03
Ruben03
04/08/2018 17:26
Se despide por cuarta ocasión alcanzando 510.000 espectadores y un gran 5,8% de share
#10
Annie2525
Annie2525
05/08/2018 11:57
Bueno pues ya ha terminado la historia de Renata y Jeronimo y lo ha hecho con una excelente audiencia.