FormulaTV Foros

Foro Amor Bravío

Amor Bravío audencias (Nova) Ultimo capitulo marco 761.000 Espectadores y 4.1%

Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Siguiente
#0
abraham13
abraham13
29/09/2014 19:44
Aqui pondre todas las audencias haber como le va jaja

20/10/14 : 578.000 3,4% (Inicio)
21/10/14 : 554.000 3.1%
22/10/14 : 572.000 3.5%
23/10/14 : 541.000 3.2%
24/10/14 : 516.000 3.7%

27/10/14 : 616.000 3.3%
28/10/14 : 576.000 3.2%
29/10/14 : 642.000 3.6%
30/10/14 : 642.000 3.8%
31/11/14 : 517.000 3.9%

03/11/14 : 640.000 3.4%
04/11/14 : 614.000 3.1%
05/11/14 : 700.000 3.9%
06/11/14 : 599.000 3.4%
07/11/14 : 599.000 4%

10/11/14 : 621.000 3.1%
11/11/14 : 616.000 3.2%
12/11/14 : 647.000 3.4%
13/11/14 : 639.000 3.4%
14/11/14 : 543.000 3.3%

17/11/14 : 567.000 2.9%
18/11/14 : 579.000 2.9%
19/11/14 : 632.000 3.4%
20/11/14 : 641.000 3.4%
21/11/14 : 609.000 3.6%

24/11/14 : 626.000 3.3%
25/11/14 : 610.000 3.1%
26/11/14 : 661.000 3.6%
27/11/14 : 671.000 3.5%
28/11/14 : 643.000 3.9%

01/12/14 : 686.000 3.6%
02/12/14 : 672.000 3.5%
03/12/14 : 666.000 3.5%
04/12/14 : 684.000 3.6%
05/12/14 : 569.000 3.5%

08/12/14 : 683.000 3.4%
09/12/14 : 718.000 3.6%
10/12/14 : 734.000 3.9%
11/12/14 : 693.000 3.7%
12/12/14 : 618.000 3.7%

15/12/14 : 719.000 3.8%
16/12/14 : 653.000 3.3%
17/12/14 : 778.000 4.1%
18/12/14 : 642.000 3.4%
19/12/14 : 549.000 3.4%

22/12/14 : 595.000 3.3%
23/12/14 : 588.000 3.4%
24/12/14 : (No hay Novela dia de Nochebuena)
25/12/14 : 467.000 2.6% (Dia de Navidad)
26/12/14 : 572.000 3.4%

29/12/14 : 716.000 3.8%
30/12/14 : 565.000 3.2%
31/12/14 : (No hay novela noche de fin de año)
01/01/15 : 494.000 2.6%
02/01/15 : 664.000 3.9%

05/01/15 : 583.000 3.9%
06/01/15 : 544.000 2.8%
07/01/15 : 667.000 3.4%
08/01/15 : 753.000 3.8%
09/01/15 : 660.000 3.6%

12/01/15 : 687.000 3.3%
13/01/15 : 643.000 3.2%
14/01/15 : 717.000 3.7%
15/01/15 : 698.000 3.5%
16/01/15 : 627.000 3.6%

19/01/15 : 779.000 3.8% (Maximo en Espectadores)
20/01/15 : 731.000. 3.6%
21/01/15 : 645.000 3.2%
22/01/15 : 689.000 3.4%
23/01/15 : 617.000 3.4%

26/01/15 : 704.000 3.4%
27/01/15 : 661.000 3.3%
28/01/15 : 683.000 3.5%
29/01/15 : 758.000 3.8%
30/01/15 : 653.000 3.6%´

02/02/15 : 689.000 3.4%
03/02/15 : 711.000 3.6%
04/02/15 : 706.000 3.5%
05/02/15 : 731.000 3.6%
06/02/15 : 664.000 3.6%

09/02/15 : 759.000 3.6%
10/02/15 : 685.000 3.4%
11/02/15 : 744.000 3.8%
12/02/15 : 712.000 3.5%
13/02/15 : 634.000 3.6%

16/02/15 : 688.000 3.4%
17/02/15 : 683.000 3.3%
18/02/15 : 734.000 3.7%
19/02/15 : 704.000 3.5%
20/02/15 : 725.000 4.2% (Marco maximo en Share)

23/02/15 : 739.000 3.4%
24/02/15 : 603.000 2.7%
25/02/15 : 722.000 3.5%
26/02/15 : 724.000 3.4%
27/02/15 : 689.000 3.7%

02/02/15 : 664.000 3.1%
03/02/15 : 601.000 2.9%
04/02/15 : 604.000 2.9%
05/02/15 : 749.000 3.6%
06/02/15 : 655.000 3.5%

09/02/15 : 650.000 3.1%
10/02/15 : 670.000 3.1%
11/02/15 : 753.000 3.7%
12/02/15 : 723.000 3.4%
13/02/15 : 761.000 4.1%
#161
abraham13
abraham13
02/02/2015 10:01
Actualizado
#162
abraham13
abraham13
03/02/2015 16:45
Bueno sigue igual jeje
#163
abraham13
abraham13
05/02/2015 12:08
Actualizado
#164
abraham13
abraham13
11/02/2015 12:22
Actualizado de nuevo jeje
#165
Annie2525
Annie2525
11/02/2015 12:58
Cada dia mejor,gracias por las audiencias abraham.
#166
abraham13
abraham13
11/02/2015 21:43
Nada jeje
#167
abraham13
abraham13
14/02/2015 11:51
14 capitulos para el Gran Final jeje
#168
favela_zer
favela_zer
18/02/2015 16:18
¿Que os pareció la novela?

¿Era lo que os esperabais?
#169
abraham13
abraham13
20/02/2015 16:00
Mañana actualizo jeje

Favela : La Novela esta bien pero despues de tan buenas criticas esperaba mucho mas de la novela pero esta bastante bien jeje
#170
abraham13
abraham13
21/02/2015 10:35
Actualizado
#171
LauraGL
LauraGL
21/02/2015 12:56
Yo creo que cuando oyes/lees críticas de una novela te formas expectativas para bien o para mal, depende de lo que te digan y ni para bien ni para mal la realidad las alcanza. Creo que si ves una novela sin expectativas de ningún tipo no opinas luego lo mismo que teniéndolas.
#172
513
513
21/02/2015 15:07
El problema de tener expectativas altas es que te puede defraudar porque esperas mucho.
#173
abraham13
abraham13
21/02/2015 15:11
Laura,513 : Si eso es exactamente lo que me ah pasado que esperaba mucho de esta novela al oír tan buenas espectativas por eso siempre es mejor verla tu para pode opinar porque algunas novelas que decían que eran muy malas a mi me encantaban y otras como estas me han defraudado aunque me esta gusta igualmente pero eso si esperaba mas jeje
#174
favela_zer
favela_zer
21/02/2015 16:03
En espectadores esta impresionante esta novela,el share no es tan alto como en verano debido a la alta competencia que hay en temporada alta.
#175
abraham13
abraham13
21/02/2015 19:20
Si
#176
abraham13
abraham13
25/02/2015 10:18
Actualizado
#177
Gomez2014
Gomez2014
02/03/2015 13:18
Alguien sabe que esta pasando con Amor Bravio???? faltan muy pocos capítulos pero no ponen mas, ni son completos ni nada.Aplaudo a Nova porque nos tiene muy contentos con su canal de telenovelas,pero por otra parte,cuando se emiten en Mexico ponen un capitulo completo cada dia de cada novela y como es normal, pues el capitulo acaba muyyy emocionante y hay que esperar al dia siguiente para ver que pasa. Ese encanto y esa emoción se ha perdido aqui en españa porque Nova corta los finales de los capítulos por donde le da la gana y a veces sin ningún sentido ni emoción. Eso no me gusta nada pero claro, no se puede hacer nada, es una pena. Lo que no me gusta es que unas veces pongan dos capítulos diarios, otras uno y otras apenas media hora o menos. Que tiste estoy. Cuando se supone que acaba entonces amor bravío???? imagino que nadie lo sabe.
#178
charlie35
charlie35
02/03/2015 13:35
Gomez: No es nada nuevo. Siempre pasa cuando una novela está en sus ultimos capitulos y empiezan a emitir su sustituta.
A partir de hoy por ejemplo, va a pasar con "Abismo de Pasión", ya que se estrena "El color de la pasión"
#179
abraham13
abraham13
02/03/2015 15:14
Yo creo que Amor Bravío acabara el próximo Viernes 13 de Marzo .
#180
abraham13
abraham13
04/03/2015 11:45
Estan perdiendo mucha Audiencia,y es normal porque apenas dan 20 minutos les estan bien empleado no seria mas facil si quieren alargar la novela durante 3 semanas (De Lunes a Viernes) dejar 15 capitulos justos ??? 1 para cada dia ??? digo yo vaya ???
Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Siguiente