Foro Amarte así, Frijolito
Audiencias - Marina :: 4to pase en Nova
#0
28/01/2026 06:39
Audiencias de Marina en su cuarto pase por Nova
Estreno :: 24 de Marzo 2014 al 21 de Julio 2014 | (15:00)
Segundo pase :: 30 de Octubre 2017 al 13 de Abril 2018 | (15:00)
Tercer pase :: 1° de Febrero 2021 al 3 de Septiembre 2021 | (18:00)
Cuarto pase :: 9 de Febrero 2026 al ... | (18:00)

09/02/26 :: 253.000 y 3.07%
10/02/26 :: 252.000 y 3.17%
11/02/26 :: 227.000 y 2.80%
12/02/26 :: 234.000 y 3.00%
13/02/26 :: 214.000 y 2.58%
16/02/26 :: 222.000 y 2.72%
17/02/26 :: 232.000 y 3.07%
18/02/26 :: 253.000 y 3.22%
19/02/26 :: 263.000 y 3.41%
20/02/26 :: 232.000 y 3.13%
23/02/26 :: 226.000 y 3.06%
24/02/26 :: 230.000 y 3.07%
25/02/26 :: 206.000 y 2.72%
26/02/26 :: 238.000 y 3.29%
27/02/26 :: 199.000 y 2.71%
02/03/26 :: 221.000 y 2.77%
03/03/26 :: 249.000 y 3.15%
04/03/26 :: 230.000 y 2.85%
05/03/26 :: 189.000 y 2.27%
06/03/26 :: 196.000 y 2.36%
09/03/26 :: 279.000 y 3.32%
10/03/26 :: 270.000 y 3.24%
11/03/26 :: 249.000 y 3.02%
12/03/26 :: 258.000 y 3.38%
13/03/26 :: 229.000 y 2.93%
16/03/26 :: 223.000 y 2.83%
17/03/26 :: 202.000 y 2.67%
18/03/26 :: 240.000 y 3.01%
19/03/26 :: 238.000 y 2.97%
20/03/26 :: 212.000 y 2.68%
23/03/26 ::
24/03/26 ::
25/03/26 ::
26/03/26 ::
27/03/26 ::
Estreno :: 24 de Marzo 2014 al 21 de Julio 2014 | (15:00)
Segundo pase :: 30 de Octubre 2017 al 13 de Abril 2018 | (15:00)
Tercer pase :: 1° de Febrero 2021 al 3 de Septiembre 2021 | (18:00)
Cuarto pase :: 9 de Febrero 2026 al ... | (18:00)

09/02/26 :: 253.000 y 3.07%
10/02/26 :: 252.000 y 3.17%
11/02/26 :: 227.000 y 2.80%
12/02/26 :: 234.000 y 3.00%
13/02/26 :: 214.000 y 2.58%
16/02/26 :: 222.000 y 2.72%
17/02/26 :: 232.000 y 3.07%
18/02/26 :: 253.000 y 3.22%
19/02/26 :: 263.000 y 3.41%
20/02/26 :: 232.000 y 3.13%
23/02/26 :: 226.000 y 3.06%
24/02/26 :: 230.000 y 3.07%
25/02/26 :: 206.000 y 2.72%
26/02/26 :: 238.000 y 3.29%
27/02/26 :: 199.000 y 2.71%
02/03/26 :: 221.000 y 2.77%
03/03/26 :: 249.000 y 3.15%
04/03/26 :: 230.000 y 2.85%
05/03/26 :: 189.000 y 2.27%
06/03/26 :: 196.000 y 2.36%
09/03/26 :: 279.000 y 3.32%
10/03/26 :: 270.000 y 3.24%
11/03/26 :: 249.000 y 3.02%
12/03/26 :: 258.000 y 3.38%
13/03/26 :: 229.000 y 2.93%
16/03/26 :: 223.000 y 2.83%
17/03/26 :: 202.000 y 2.67%
18/03/26 :: 240.000 y 3.01%
19/03/26 :: 238.000 y 2.97%
20/03/26 :: 212.000 y 2.68%
23/03/26 ::
24/03/26 ::
25/03/26 ::
26/03/26 ::
27/03/26 ::
Vídeos FormulaTV
Natalia Sánchez ('Sueños de libertad'): "Quiero que Begoña coja a los niños y a Andrés y se vayan a México"
María Lamela ('Supervivientes 2026'): "Jorge Javier es muy vacilón y yo también, tengo mi retranca gallega"
Dani Tatay ('Sueños de libertad'): "Andrés estará siempre enamorado de Begoña, pero se ilusiona con Valentina"
Jéssica Goicoechea: "'El desafío' me ha parecido muy buena manera para iniciarme en televisión"
Oriol Tarrasón y Xenia Tostado ('Sueños de libertad'): "Beatriz pisa muy fuerte, va rompiendo suelos"
Natalia: "En 'Top Chef' soy la Señora Rottenmeier a lo bestia. Me da miedo la caña que me pueda dar la gente"
#21
26/02/2026 13:23
Actualizada
#22
26/02/2026 16:04
Supera los 205.000 espectadores por poco y firma un buen 2,7%, pierde 3 décimas respeto al martes.
#23
27/02/2026 13:12
Actualizada
#24
28/02/2026 19:41
Actualizado
#25
02/03/2026 12:38
Baja 5 décimas respeto al dato del jueves y firma un buen 2,7%.
#26
03/03/2026 13:19
Actualizada
#27
04/03/2026 10:41
Baja 0,3% décimas y firma un aceptable 2,7%.
#28
04/03/2026 13:19
Actualizada
#29
04/03/2026 13:20
Sube 0,4% décimas y firma un buen 3,1% y casi 250.000 espectadores.
#30
05/03/2026 13:20
Actualizado
#31
06/03/2026 13:16
Actualizada
#32
06/03/2026 13:18
Firma su mínimo histórico al anotar un 2,2% y cae por debajo de los 200.000 espectadores, tuvo que afectarle el fútbol femenino que hubo en la tarde.
#33
11/03/2026 13:19
Actualizado
#34
12/03/2026 13:05
Actualizada
#35
14/03/2026 23:15
Actualizado
#36
17/03/2026 10:26
"Marina" sigue arrasando en sus datos y cosecha buenos datos y muy estables.
#37
17/03/2026 14:44
Actualizado
#38
18/03/2026 13:36
Baja 5 décimas y firma un buen 2,8% y más de 220.000 espectadores.
#39
19/03/2026 03:47
Actualizada
#40
19/03/2026 13:18
Baja 2 décimas y firma un 2,6% y poco más de 200.000 espectadores, uno de sus datos más bajos.