Foro Amarte así, Frijolito
Audiencias Velvet: El Nuevo Imperio
#0
27/01/2026 15:17
Aqui pondre las audiencias
10/01/26 107.000 y 1.1 share
11/01/26 106.000 y 1.1 share
17/01/26 110.000 y 1.1 share
18/01/26 146.000 y 1.5 share
24/01/26 88.000 y 1 share
25/01/26 126.000 y 1.2 share
31/01/26 113.000 y 1.3 share
01/02/26 116.000 y 1.2 share
07/02/26 132.000 y 1.3 share
08/02/26 113.000 y 1.1 share
14/02/26 125.000 y 1.5 share
15/02/26 97.000 y 1.1 share
21/02/26 109.000 y 1.4 share
22/02/26 102.000 y 1.2 share
28/02/26 103.000 y 1.3 share
01/03/26 112.000 y 1.2 share
07/03/26 81.000 y 0.9 share
08/03/26 80.000 y 0.8 share
14/03/26 95.000 y 1.1 share
15/03/26 72.000 y 0.8 share
21/03/26 5.000 y 0.2 share
22/03/26 18.000 y 0.6 share
28/03/26
29/03/26 11.000 y 0.3 share
04/04/26 11.000 y 0.4 share
05/04/26 18.000 y 0.6 share
11/04/26 19.000 y 0.7 share
12/04/26 6.000 y 0.2 share
18/04/26 25.000 y 1 share
19/04/26 24.000 y 0.8 share
10/01/26 107.000 y 1.1 share
11/01/26 106.000 y 1.1 share
17/01/26 110.000 y 1.1 share
18/01/26 146.000 y 1.5 share
24/01/26 88.000 y 1 share
25/01/26 126.000 y 1.2 share
31/01/26 113.000 y 1.3 share
01/02/26 116.000 y 1.2 share
07/02/26 132.000 y 1.3 share
08/02/26 113.000 y 1.1 share
14/02/26 125.000 y 1.5 share
15/02/26 97.000 y 1.1 share
21/02/26 109.000 y 1.4 share
22/02/26 102.000 y 1.2 share
28/02/26 103.000 y 1.3 share
01/03/26 112.000 y 1.2 share
07/03/26 81.000 y 0.9 share
08/03/26 80.000 y 0.8 share
14/03/26 95.000 y 1.1 share
15/03/26 72.000 y 0.8 share
21/03/26 5.000 y 0.2 share
22/03/26 18.000 y 0.6 share
28/03/26
29/03/26 11.000 y 0.3 share
04/04/26 11.000 y 0.4 share
05/04/26 18.000 y 0.6 share
11/04/26 19.000 y 0.7 share
12/04/26 6.000 y 0.2 share
18/04/26 25.000 y 1 share
19/04/26 24.000 y 0.8 share
Vídeos FormulaTV
Delta Goodrem: "Eclipse" en el Festival de Eurovisión 2026
Chris Martin presenta el "half time show" del Mundial 2026
El multiverso llega a 'The Big Bang Theory' con 'Stuart no consigue salvar el universo' en HBO
El universo de 'La Casa de Papel' sigue vivo tras el final de 'Berlín'
Teaser tráiler de 'Elle', precuela de 'Una rubia muy legal'
Trailer oficial de 'Berlín y la dama del armiño' de Netflix
Canción ganadora de Eurovisión 2026: DARA con "Bangaranga" por Bulgaria
Tráiler de la tercera temporada de 'The Walking Dead: Dead City' de AMC+
#21
01/03/2026 13:19
Audiencias del Sábado 28 de Febrero
14:15 a 15:12 35.000 y 0.4 share
15:12 a 16:04 66.000 y 0.8 share
16:04 a 16:59 83.000 y 1 share
16:59 a 17:56 95.000 y 1.2 share
17:56 a 18:45 93.000 y 1.2 share
18:45 a 19:37 103.000 y 1.3 share
14:15 a 15:12 35.000 y 0.4 share
15:12 a 16:04 66.000 y 0.8 share
16:04 a 16:59 83.000 y 1 share
16:59 a 17:56 95.000 y 1.2 share
17:56 a 18:45 93.000 y 1.2 share
18:45 a 19:37 103.000 y 1.3 share
#22
02/03/2026 12:53
Sigue en sus datos no muy buenos, eso si, supera la media de Nova, pero, no son datos suficientes para mejorar la media del canal en el fin de semana.
#23
02/03/2026 14:14
Audiencias Del Domingo 1 de Marzo
14:15 a 15:04 29.000 y 0.4 share
15:04 a 16:00 60.000 y 0.7 share
16:00 a 16:48 78.000 0.9 share
16:48 a 17:36 84.000 y 0.9 share
17:36 a 18:21 99.000 y 1.1 share
18:21 a 19:13 112.000 y 1.2 share
19:13 a 19:50 120.000 y 1.3 share
14:15 a 15:04 29.000 y 0.4 share
15:04 a 16:00 60.000 y 0.7 share
16:00 a 16:48 78.000 0.9 share
16:48 a 17:36 84.000 y 0.9 share
17:36 a 18:21 99.000 y 1.1 share
18:21 a 19:13 112.000 y 1.2 share
19:13 a 19:50 120.000 y 1.3 share
#24
03/03/2026 10:40
No supera ni los 105.000 espectadores ambos días, mal síntoma.
#25
08/03/2026 12:55
Audiencias del Sábado 7 de Marzo
14:07 a 15:10 60.000 y 0.8 share
15:10 a 16:00 81.000 y 0.9 share
16:00 a 16:19 81.000 y 0.9 share
14:07 a 15:10 60.000 y 0.8 share
15:10 a 16:00 81.000 y 0.9 share
16:00 a 16:19 81.000 y 0.9 share
#26
09/03/2026 14:19
Audiencias del Domingo 8 de Marzo
14:15 a 15:01 49.000 y 0.6 share
15:01 a 15:54 64.000 y 0.7 share
15:54 a 16:34 80.000 y 0.8 share
14:15 a 15:01 49.000 y 0.6 share
15:01 a 15:54 64.000 y 0.7 share
15:54 a 16:34 80.000 y 0.8 share
#27
09/03/2026 16:25
Marca mínimo desde su estreno y cae por debajo del 1% firmando un pésimo 0.9% y 0,8%, una pena lo de esta novela.
Y supera los 80.000 espectadores por poco.
Mal presagio para "Me atrevo amarte" con el precedente de "Velvet".
Y supera los 80.000 espectadores por poco.
Mal presagio para "Me atrevo amarte" con el precedente de "Velvet".
#28
15/03/2026 13:31
Audiencias del Sábado 14 de Marzo
14:17 a 14:35 67.000 y 0.9 share
14:35 a 15:24 95.000 y 1.1 share
15:24 a 15:37 104.000 y 1.1 share
14:17 a 14:35 67.000 y 0.9 share
14:35 a 15:24 95.000 y 1.1 share
15:24 a 15:37 104.000 y 1.1 share
#29
16/03/2026 16:21
Audiencias del Domingo 15 de Marzo
14:15 a 15:17 69.000 y 0.8 share
15:17 a 15:38 72.000 y 0.8 share
14:15 a 15:17 69.000 y 0.8 share
15:17 a 15:38 72.000 y 0.8 share
#30
17/03/2026 10:24
No supera los 100.000 espectadores y firma un pobre share, un error lo que hicieron con esta novela, esperemos que la pongan por semana en un futuro.
#31
22/03/2026 17:02
Audiencias del Sábado 21 de marzo
10:27 a 11:02 3.000 y 0.1 share
11:02 a 11:39 5.000 y 0.2 share
10:27 a 11:02 3.000 y 0.1 share
11:02 a 11:39 5.000 y 0.2 share
#32
23/03/2026 10:29
Que desastre,peores datos que nunca
Si quieren quitársela de encima porque no programan un maratón el finde que viene con los capítulos que quedan y ya?para que seguir así?
Si quieren quitársela de encima porque no programan un maratón el finde que viene con los capítulos que quedan y ya?para que seguir así?
#33
23/03/2026 13:36
Audiencias del Domingo 22 de Marzo
10:25 a 11:16 18.000 y 0.6 share
11:16 a 11:37 38.000 y 1.2 share
10:25 a 11:16 18.000 y 0.6 share
11:16 a 11:37 38.000 y 1.2 share
#34
23/03/2026 14:38
En "Nova"están emitiendo la versión sin recortar?lo digo porque en Atresplayer hay96capitulos y en la versión internacional 92
#35
23/03/2026 14:50
Muy malos datos, una lastima. Lo más lógico es reservar los estrenos entre semana y repeticiones el fin de semana pero así es Nova.
#36
23/03/2026 16:27
Quién maneja Nova esta como pollo sin cabeza hace años, pero, va a peor con las decisiones que toma.
Ya lo de poner "Velvet" el finde es lamentable y más cambiarla a las mañanas.
Ya lo de poner "Velvet" el finde es lamentable y más cambiarla a las mañanas.
#37
30/03/2026 15:57
Audiencias del Domingo 29 de Marzo
10:32 a 10:45 10.000 y 0.3 share
10:45 a 11:42 11.000 y 0.3 share
11:42 a 11:48 15.000 y 0.4 share
10:32 a 10:45 10.000 y 0.3 share
10:45 a 11:42 11.000 y 0.3 share
11:42 a 11:48 15.000 y 0.4 share
#38
05/04/2026 14:13
Audiencias del Sábado 4 de Abril
10:31 a 11:11 11.000 y 0.4 share
11:11 a 11:54 8.000 y 0.3 share
11:54 a 11:59 16.000 y 0.6 share
10:31 a 11:11 11.000 y 0.4 share
11:11 a 11:54 8.000 y 0.3 share
11:54 a 11:59 16.000 y 0.6 share
#39
06/04/2026 14:57
Audiencias del Domingo 5 de Abril
10:31 a 11:15 11.000 y 0.4 share
11:15 a 12:03 18.000 y 0.6 share
10:31 a 11:15 11.000 y 0.4 share
11:15 a 12:03 18.000 y 0.6 share
#40
12/04/2026 13:21
Audiencias del Sábado 11 de Abril
10:39 a 11:28 19.000 y 0.7 share
11:28 a 11:48 14.000 y 0.5 share
10:39 a 11:28 19.000 y 0.7 share
11:28 a 11:48 14.000 y 0.5 share