Foro A que no me dejas
A Que No Me Dejas ( Audiencias Nova)
#0

03/11/2016 14:32
Aqui os iré poniendo las audiencias de " A que no me dejas"

Vídeos FormulaTV
#21

18/01/2017 10:21
Ayez hizo máximo
#22

20/01/2017 15:28
Es increíble que con el gran capítulo de ayer sólo haya alcanzado 475.000 espectadores y 3,2 share
¡El público ya no sabe aprovechar la calidad!

#23

21/01/2017 00:05
Aquenomedejas: La verdad es que sí. A mí también me sorprende.
#24

21/01/2017 10:38
El jueves hubo fútbol, supongo que eso le afectaría un poco.
#25

24/01/2017 17:56
A lo mejor, pero Nova también tiene la culpa.No promocionaron ese capítulo ni el final de la primera temporada.Por lo visto tampoco dijeron nada de la segunda temporada

#26

25/01/2017 10:57
AquenomedejasCF: Pero Nova es así, lo raro sería que lo promocionase.
Si hasta hace poco promocionaban los finales con las mismas promos del principio.
Bueno, contando el capítulo de hoy como de la segunda temporada, la media de la primera queda así:
416.520 3,1%
Si hasta hace poco promocionaban los finales con las mismas promos del principio.
Bueno, contando el capítulo de hoy como de la segunda temporada, la media de la primera queda así:
416.520 3,1%
#27

26/01/2017 12:05
2ª temporada:
25/01/17: 478.000 3,4%
26/01/17: 499.000 3,6%
27/01/17: 448.000 3,4%
30/01/17: 426.000 3,1%
31/01/17: 454.000 3,3%
01/02/17: 436.000 3,2%
02/02/17: 446.000 3,2%
03/02/17: 409.000 3,2%
06/02/17: 501.000 3,6%
07/02/17: 489.000 3,4%
08/02/17: 486.000 3,7%
09/02/17: 466.000 3,5%
10/02/17: 439.000 3,5%
13/02/17: 436.000 3,2%
14/02/17: 430.000 3%
15/02/17: 444.000 3,2%
16/02/17: 406.000 3,1%
17/02/17: 405.000 3,3%
20/02/17: 443.000 3,3%
21/02/17: 451.000 3,4%
22/02/17: 361.000 2,7%
23/02/17: 439.000 3,3%
24/02/17: 434.000 3,6%
27/02/17: 429.000 3,2%
28/02/17: 432.000 3,1%
01/03/17: 432.000 3,4%
02/03/17: 438.000 3,4%
03/03/17: 424.000 3,3%
06/03/17: 432.000 3,2%
07/03/17: 485.000 3,5%
08/03/17: 421.000 3,3%
09/03/17: 383.000 3%
10/03/17: 319.000 2,9%
13/03/17: 471.000 3,3%
14/03/17: 495.000 3,8%
15/03/17: 460.000 3,6%
16/03/17: 447.000 3,6%
17/03/17: 373.000 3,4%
20/03/17: 462.000 3,5%
21/03/17: 439.000 3,4%
22/03/17: 468.000 3,4%
23/03/17: 501.000 3,7%
24/03/17: 434.000 3,4%
27/03/17: 424.000 3,4%
28/03/17: 441.000 3,7%
29/03/17: 402.000 3,6%
30/03/17: 387.000 3,5%
31/03/17: 428.000 4% Máximo share
03/04/17: 405.000 3,7%
04/04/17: 413.000 3,8%
05/04/17: 371.000 3,3%
06/04/17: 443.000 4,3%
07/04/17: 390.000 4%
10/04/17: 334.000 3,3%
11/04/17: 381.000 3,6%
12/04/17: 346.000 3,9%
13/04/17: 370.000 4,1%
17/04/17: 387.000 3,5%
18/04/17: 425.000 2,6% 20:45-21:15
19/04/17: 424.000 3,3%
20/04/17: 417.000 3,4%
21/04/17: 349.000 3,2%
24/04/17: 507.000 3,5%
25/04/17: 454.000 3,2%
26/04/17: 466.000 3,1%
27/04/17: 491.000 3,4%
28/04/17: 500.000 3,8%
02/05/17: 355.000 2,1%
03/05/17: 445.000 3,4%
04/05/17: 414.000 3%
05/05/17: 405.000 3,2%
08/05/17: 405.000 3%
09/05/17: 546.000 3,6%
10/05/17: 413.000 2,8%
11/05/17: 542.000 3,6%
12/05/17: 484.000 3,9%
FIN
25/01/17: 478.000 3,4%
26/01/17: 499.000 3,6%
27/01/17: 448.000 3,4%
30/01/17: 426.000 3,1%
31/01/17: 454.000 3,3%
01/02/17: 436.000 3,2%
02/02/17: 446.000 3,2%
03/02/17: 409.000 3,2%
06/02/17: 501.000 3,6%
07/02/17: 489.000 3,4%
08/02/17: 486.000 3,7%
09/02/17: 466.000 3,5%
10/02/17: 439.000 3,5%
13/02/17: 436.000 3,2%
14/02/17: 430.000 3%
15/02/17: 444.000 3,2%
16/02/17: 406.000 3,1%
17/02/17: 405.000 3,3%
20/02/17: 443.000 3,3%
21/02/17: 451.000 3,4%
22/02/17: 361.000 2,7%
23/02/17: 439.000 3,3%
24/02/17: 434.000 3,6%
27/02/17: 429.000 3,2%
28/02/17: 432.000 3,1%
01/03/17: 432.000 3,4%
02/03/17: 438.000 3,4%
03/03/17: 424.000 3,3%
06/03/17: 432.000 3,2%
07/03/17: 485.000 3,5%
08/03/17: 421.000 3,3%
09/03/17: 383.000 3%
10/03/17: 319.000 2,9%
13/03/17: 471.000 3,3%
14/03/17: 495.000 3,8%
15/03/17: 460.000 3,6%
16/03/17: 447.000 3,6%
17/03/17: 373.000 3,4%
20/03/17: 462.000 3,5%
21/03/17: 439.000 3,4%
22/03/17: 468.000 3,4%
23/03/17: 501.000 3,7%
24/03/17: 434.000 3,4%
27/03/17: 424.000 3,4%
28/03/17: 441.000 3,7%
29/03/17: 402.000 3,6%
30/03/17: 387.000 3,5%
31/03/17: 428.000 4% Máximo share
03/04/17: 405.000 3,7%
04/04/17: 413.000 3,8%
05/04/17: 371.000 3,3%
06/04/17: 443.000 4,3%
07/04/17: 390.000 4%
10/04/17: 334.000 3,3%
11/04/17: 381.000 3,6%
12/04/17: 346.000 3,9%
13/04/17: 370.000 4,1%
17/04/17: 387.000 3,5%
18/04/17: 425.000 2,6% 20:45-21:15
19/04/17: 424.000 3,3%
20/04/17: 417.000 3,4%
21/04/17: 349.000 3,2%
24/04/17: 507.000 3,5%
25/04/17: 454.000 3,2%
26/04/17: 466.000 3,1%
27/04/17: 491.000 3,4%
28/04/17: 500.000 3,8%
02/05/17: 355.000 2,1%
03/05/17: 445.000 3,4%
04/05/17: 414.000 3%
05/05/17: 405.000 3,2%
08/05/17: 405.000 3%
09/05/17: 546.000 3,6%
10/05/17: 413.000 2,8%
11/05/17: 542.000 3,6%
12/05/17: 484.000 3,9%
FIN
#28

31/01/2017 16:53
Despues de todo no le va mal, la audiencia sigue respondiendo.
#29

12/02/2017 01:18
Está teniendo muy buenas audiencias jeje.
#30

03/04/2017 10:07
El viernes hizo máximo en share
#31

06/05/2017 21:52
No se pueden quejar, con lo flojas que están la novelas últimamente está resalta día tras dia. Aunque no me extraña con lo sumamente buena que es
#32

10/05/2017 14:07
Ayer hizo record de audiencia en la segunda etapa le va genial para como estan todas las audiencias de Nova ultimamente y ayer se colo en top de los programas mas visto de TDT haber si el final hace record por que a mi me parece muy buena me gusto mucho cuando la segui ritmo méxico.
#33

10/05/2017 21:39
Normal que llegue a esos datos y no me sorprendería ver los 600.000 espectadores. La novela es impresionantemente buena