Foro El barco
--||PORRA EL BARCO||-- // ¡Felicidades a Barquero21!
#0
11/10/2012 20:08

¿Que dato creéis que sacará El Barco?
- Si se acierta que sube, baja o se queda igual: +8 (acertando el share y si sube o baja)
- Si se acierta que sube, baja o se queda igual: +2 (Fallando el porcentaje del share).
- Si se falla que sube, baja o se queda igual: -2

- Cada semana podrán participar nuevos usuarios que no hayan participado antes.
- El ranking se modificará al día siguiente del capitulo en el post.
- El límite de tiempo para participar es desde el día que se sepa la audiencia del capítulo anterior, hasta las 20:45 del día que se emita el capítulo.
- Se podrá cambiar el dato una vez, una vez utilizadas las 2 posibilidades, el dato no podrá ni editarse ni cambiarse.

CLASIFICACIÓN FINAL
Barquero21 | 16 puntos (+2, +2, -2, +2, +2, +2, +2, -2, -2, +2, -2, +8, +2, -2, +2)|
david530 | 14 puntos (+2, +2, -2, +2, -2, +2, +2, -2, +2, -2, +2, +2, +2, +2, +2)|
Parca | 14 puntos (+2, +2, -2, +2, +2, +8, +2, -2, -2, -2, -2, +2, +2, -2, +2, +2)|
Anaelbarco | 12 puntos (+2, +2, -2, +2, +2, +2, -2, -2, -2, -2, +2, +8, -2, +2, +2)|
CNEB | 10 puntos (+2, +2, -2, -2, -2, +8, +2, +2)|
Carloseries | 8 puntos (+2, +2, -2, +2, +2, +2, -2, +2, -2, +2)|
Practicadavid | 8 puntos (+8, +2, -2, -2, -2, +2, +2, -2, +2)|
ElProsistaX | 6 puntos (-2, +2, +2, +2, +2)|
Viictor92 | 6 puntos (+2, +2, -2, +2, -2, +2, +2, -2, -2, +2, +2)|
moore | 6 puntos (+2, +2, -2, +2, +2, +2, +2, -2, -2, -2, -2, +2, +2, +2, -2, +2)|
fanlqsa | 6 puntos (+2, +2, -2, +2, +2, -2)|
RaulFlauta | 4 puntos (+2, +2, -2, +2)|
anonimo3000 | 4 puntos (+2, -2, -2, +2, +2, +2, +2, -2)|
pacoAmetz | 4 puntos (+2, +2)|
iranmar56 | 2 puntos (+2, +2, -2)|
cecy99 | 2 puntos (+2, +2, -2, +2, -2)|
JonNieveStark | 2 puntos (+2)|
lqsalvaro | 2 puntos (+2, +2, -2)|
ZDNE17 | 2 puntos (+2)|
pacomeca | 2 puntos (+2)|
azuzenonizar | 2 puntos (+2)|
azucenaa | 2 puntos (+2)|
david2929 | 2 puntos (+2)|
sanhousesmio71 | 2 puntos (+2)|
peibol93 | 2 puntos (+2)|
losprotelqsa98 | 2 puntos (+2)|
cpcp2 | 2 puntos (+2)|
Hannahvander | 4 puntos (+2, +2) |
Pedrochesss | 4 puntos (+2, +2, -2, +2, +2, -2, -2, -2, -2, +2, +2, +2, -2, +2, +2)|
Fily5 | 4 puntos | (+2, +2) |
yuti | 4 puntos | (+2, -2, +2, +2)|
karlos3 | 2 puntos (+2, -2, +2)|
LaQuEsEaVeCiNaa | 2 puntos (+2)|
andreaulises | 2 puntos (+2) |
RicarJulista99 | 2 puntos (2, +2, -2, -2, +2)|
soyaido | 2 puntos (+2)|
cotelo95 | 2 puntos (-2, +2, +2, +2, -2, -2, +2)|
yairo18 | 2 puntos (+2, +2, +2, -2, -2, -2, -2, -2, +2, +2, -2, +2, +2)|
SamSumTV | 2 puntos (+2) |
hplqsa7 | 2 puntos (+2)|
noa96 | 0 puntos (+2, -2)|
Alex8199 | -2 puntos (+2, +2, -2, +2, -2, +2, -2, -2, -2)|
ELBARCO27 | - 2 puntos (-2) |
pepegh7 | -2 puntos (+2, -2, -2) |
Adictivio90 | - 2 puntos (-2)
ilovemireia | - 2 puntos
DaniVilla | - 2 puntos (+2, +2, -2, +2, -2, +2, -2, -2, -2)|
Malasapi | - 2 puntos (+2, -2, -2)|
antonioboke | - 2 puntos (+2, -2, -2) |
jancornet10 | - 2 puntos (-2)|
adrian07 | -2 puntos (-2)
zaqui | - 2 puntos (+2, -2, +2 , -2, +2, -2, -2)|
Moreno24xxX | -2 puntos (-2) |
aazuceno | -2 puntos (-2)|
Piturello | -2 puntos (-2)|
dchamadoira | -2 puntos (+2, -2, +2, -2, +2, -2, -2, -2, -2, -2, +2, +2, -2, +2, +2)|
Vaniafanelbarco | -6 puntos (+2, -2, +2, -2, +2, -2, -2, -2, -2, -2, -2, +2, +2)|

Audiencias anteriores...
- Capítulo 3x01 (28): El tripulante de honor | 3.354.000 y 17,8% (jueves 22:30)
- Capítulo 3x02 (29): El arte de las guerra | 3.030.000 y 16,6% (jueves 22:30)
- Capítulo 3x03 (30): Lo que la luz esconde | 2.571.000 y 15,3% (jueves 22:30)
- Capítulo 3x04 (31): 100 metros de tierra firme | 3.155.000 y 17,0% (jueves 22:30)
- Capítulo 3x05 (32): El dueño del mundo | 2.818.000 y 14,4% (jueves 22:30)
- Capítulo 3x06 (33): Fukushima Blues | 2.985.000 y 16,5% (jueves 22:30)
- Capítulo 3x07 (34): La boda | 2.805.000 y 15,0% (jueves 22:30)
- Capítulo 3x08 (35): Quién es quién | 2.592.000 y 14,1% (jueves 22:30)
- Capítulo 3x09 (36): La energía que mueve el mundo | 2.481.000 y 13,7% (jueves 22:30)
- Capítulo 3x10 (37): Lo que queda del mundo | 2.252.000 y 12,4% (jueves 22:30)
- Capítulo 3x11 (38): Las cosas a escondidas | 2.251.000 y 12,3% (jueves 22:30)
- Capítulo 3x12 (39): Nada por aquí | 2.013.000 y 10,2% (jueves 22:30)
- Capítulo 3x13 (40): El gato y el ratón | 2.169.000 y 12,2% (jueves 22:30)
- Capítulo 3x14 (41): Un ruido en el cielo | 2.217.000 y 11,6% (jueves 22:30)
- Capítulo 3x15 (42): Fuera de este mundo | 2.323.000 y 13,5% (jueves 22:30)
- Capítulo 3x16 (43): La última bala | 2.613.000 y 15,8% (jueves 22:30)
Vídeos FormulaTV
'Euphoria' regresa tras su salto temporal en el tráiler de la tercera temporada
'La isla de las tentaciones 10' lanza un extenso avance antes de su estreno en Telecinco
laSexta cumple 20 años con la información y el entretenimiento como bastiones frente a la competencia
'Masterchef' muestra un extenso avance de su nueva edición, que se estrena el lunes 30 de marzo en La 1
La serie de 'Harry Potter' muestra su primer tráiler y anuncia su fecha de estreno
'Los Bridgerton' confirma la pareja de su quinta temporada, que ya ha iniciado su rodaje
#481
14/02/2013 18:00
Anotados !
#482
14/02/2013 18:20
yo digo que 12,9
#483
14/02/2013 19:03
moore, creo que te equivocas en lo de que los mínimos han sido en los capítulos que acababan tarde, 'El gato y el ratón' acababa a las 00:15 y el share subió dos puntos.
Por cierto, Parca, no me has apuntado D:
Por cierto, Parca, no me has apuntado D:
#484
14/02/2013 19:13
ya!!
#485
14/02/2013 19:37
Penúltimo ... 12,4% ;(
#486
15/02/2013 00:53
Ha barrido en Share Social con récord histórico hoy El Barco. Más de 55.000 comentarios.
#487
15/02/2013 16:22
'El Barco' fue anoche la ficción más vista de la televisión privada con más de 2,3 millones de espectadores y un 13,5% de share. Destaca el 28,2% de audiencia que tuvo la serie entre las edades 13-25 años. También registró un buen 17,2% en el Target Comercial, el más valorado por los anunciantes.
Durante su emisión, la serie de Globomedia llegó a superar el 20% de share y los 2,7 millones de espectadores.
-------------
Nadie ha acertado esta semana
Aún puede ganar cualquiera! Yo digo para el último capítulo de la serie que hace un 15,1%.
Durante su emisión, la serie de Globomedia llegó a superar el 20% de share y los 2,7 millones de espectadores.
-------------
Nadie ha acertado esta semana
Aún puede ganar cualquiera! Yo digo para el último capítulo de la serie que hace un 15,1%.
#488
15/02/2013 16:25
Vaya! 
¿En qué momentos llegóa a superar el 20%??

¿En qué momentos llegóa a superar el 20%??
#489
15/02/2013 16:37
moore, lo pone en objetivotv! ni idea... supongo que sería el momento del tiroteo xD
#490
15/02/2013 16:40
Si bajó con la publi, me da que ese momento no fue
#491
15/02/2013 17:05
16,3 Sube
#492
15/02/2013 17:57
14.5% - Sube
#493
15/02/2013 18:06
15,3
#494
15/02/2013 18:57
Le doy 14,8%
#495
15/02/2013 21:14
14,3% Sube.
#496
16/02/2013 15:24
Apuntados.
#497
16/02/2013 15:29
Ha sido un placer estar aquí poniendo los datos :D ¡Suerte a todos en la última semana! Yo digo 15.4%
#498
16/02/2013 15:54
Fue un gusto estado aquí.
14,5%
14,5%
#499
16/02/2013 16:17
yairo, tu frase me recuerda a la de los violinistas del Titanic.
Que em emociono y todo! 
15,1
Que em emociono y todo! 
15,1
#500
16/02/2013 20:35
Venga 14,6%, si esta semana ha hecho 13,5, puede subir aún más en el final de temporada.
Me da mucha pena todo esto...
Me da mucha pena todo esto...