FormulaTV Foros

Foro El barco

--||PORRA EL BARCO||-- // ¡Felicidades a Barquero21!

Anterior 1 2 3 4 [...] 20 21 22 23 24 25 26 Siguiente
#0
Parca
Parca
11/10/2012 20:08
--porraelbarco--felicidadesabarquero21

¿Que dato creéis que sacará El Barco?


- Si se acierta que sube, baja o se queda igual: +8 (acertando el share y si sube o baja)
- Si se acierta que sube, baja o se queda igual: +2 (Fallando el porcentaje del share).

- Si se falla que sube, baja o se queda igual: -2

--porraelbarco--felicidadesabarquero21

- Cada semana podrán participar nuevos usuarios que no hayan participado antes.
- El ranking se modificará al día siguiente del capitulo en el post.
- El límite de tiempo para participar es desde el día que se sepa la audiencia del capítulo anterior, hasta las 20:45 del día que se emita el capítulo.
- Se podrá cambiar el dato una vez, una vez utilizadas las 2 posibilidades, el dato no podrá ni editarse ni cambiarse.

--porraelbarco--felicidadesabarquero21

CLASIFICACIÓN FINAL



Barquero21 | 16 puntos (+2, +2, -2, +2, +2, +2, +2, -2, -2, +2, -2, +8, +2, -2, +2)|
david530 | 14 puntos (+2, +2, -2, +2, -2, +2, +2, -2, +2, -2, +2, +2, +2, +2, +2)|
Parca | 14 puntos (+2, +2, -2, +2, +2, +8, +2, -2, -2, -2, -2, +2, +2, -2, +2, +2)|
Anaelbarco | 12 puntos (+2, +2, -2, +2, +2, +2, -2, -2, -2, -2, +2, +8, -2, +2, +2)|
CNEB | 10 puntos (+2, +2, -2, -2, -2, +8, +2, +2)|
Carloseries | 8 puntos (+2, +2, -2, +2, +2, +2, -2, +2, -2, +2)|
Practicadavid | 8 puntos (+8, +2, -2, -2, -2, +2, +2, -2, +2)|
ElProsistaX | 6 puntos (-2, +2, +2, +2, +2)|
Viictor92 | 6 puntos (+2, +2, -2, +2, -2, +2, +2, -2, -2, +2, +2)|
moore | 6 puntos (+2, +2, -2, +2, +2, +2, +2, -2, -2, -2, -2, +2, +2, +2, -2, +2)|
fanlqsa | 6 puntos (+2, +2, -2, +2, +2, -2)|
RaulFlauta | 4 puntos (+2, +2, -2, +2)|
anonimo3000 | 4 puntos (+2, -2, -2, +2, +2, +2, +2, -2)|
pacoAmetz | 4 puntos (+2, +2)|
iranmar56 | 2 puntos (+2, +2, -2)|
cecy99 | 2 puntos (+2, +2, -2, +2, -2)|
JonNieveStark | 2 puntos (+2)|
lqsalvaro | 2 puntos (+2, +2, -2)|
ZDNE17 | 2 puntos (+2)|
pacomeca | 2 puntos (+2)|
azuzenonizar | 2 puntos (+2)|
azucenaa | 2 puntos (+2)|
david2929 | 2 puntos (+2)|
sanhousesmio71 | 2 puntos (+2)|
peibol93 | 2 puntos (+2)|
losprotelqsa98 | 2 puntos (+2)|
cpcp2 | 2 puntos (+2)|
Hannahvander | 4 puntos (+2, +2) |
Pedrochesss | 4 puntos (+2, +2, -2, +2, +2, -2, -2, -2, -2, +2, +2, +2, -2, +2, +2)|
Fily5 | 4 puntos | (+2, +2) |
yuti | 4 puntos | (+2, -2, +2, +2)|
karlos3 | 2 puntos (+2, -2, +2)|
LaQuEsEaVeCiNaa | 2 puntos (+2)|
andreaulises | 2 puntos (+2) |
RicarJulista99 | 2 puntos (2, +2, -2, -2, +2)|
soyaido | 2 puntos (+2)|
cotelo95 | 2 puntos (-2, +2, +2, +2, -2, -2, +2)|
yairo18 | 2 puntos (+2, +2, +2, -2, -2, -2, -2, -2, +2, +2, -2, +2, +2)|
SamSumTV | 2 puntos (+2) |
hplqsa7 | 2 puntos (+2)|
noa96 | 0 puntos (+2, -2)|
Alex8199 | -2 puntos (+2, +2, -2, +2, -2, +2, -2, -2, -2)|
ELBARCO27 | - 2 puntos (-2) |
pepegh7 | -2 puntos (+2, -2, -2) |
Adictivio90 | - 2 puntos (-2)
ilovemireia | - 2 puntos
DaniVilla | - 2 puntos (+2, +2, -2, +2, -2, +2, -2, -2, -2)|
Malasapi | - 2 puntos (+2, -2, -2)|
antonioboke | - 2 puntos (+2, -2, -2) |
jancornet10 | - 2 puntos (-2)|
adrian07 | -2 puntos (-2)
zaqui | - 2 puntos (+2, -2, +2 , -2, +2, -2, -2)|
Moreno24xxX | -2 puntos (-2) |
aazuceno | -2 puntos (-2)|
Piturello | -2 puntos (-2)|
dchamadoira | -2 puntos (+2, -2, +2, -2, +2, -2, -2, -2, -2, -2, +2, +2, -2, +2, +2)|
Vaniafanelbarco | -6 puntos (+2, -2, +2, -2, +2, -2, -2, -2, -2, -2, -2, +2, +2)|

--porraelbarco--felicidadesabarquero21

Audiencias anteriores...


- Capítulo 3x01 (28): El tripulante de honor | 3.354.000 y 17,8% (jueves 22:30)
- Capítulo 3x02 (29): El arte de las guerra | 3.030.000 y 16,6% (jueves 22:30)
- Capítulo 3x03 (30): Lo que la luz esconde | 2.571.000 y 15,3% (jueves 22:30)
- Capítulo 3x04 (31): 100 metros de tierra firme | 3.155.000 y 17,0% (jueves 22:30)
- Capítulo 3x05 (32): El dueño del mundo | 2.818.000 y 14,4% (jueves 22:30)
- Capítulo 3x06 (33): Fukushima Blues | 2.985.000 y 16,5% (jueves 22:30)
- Capítulo 3x07 (34): La boda | 2.805.000 y 15,0% (jueves 22:30)
- Capítulo 3x08 (35): Quién es quién | 2.592.000 y 14,1% (jueves 22:30)
- Capítulo 3x09 (36): La energía que mueve el mundo | 2.481.000 y 13,7% (jueves 22:30)
- Capítulo 3x10 (37): Lo que queda del mundo | 2.252.000 y 12,4% (jueves 22:30)
- Capítulo 3x11 (38): Las cosas a escondidas | 2.251.000 y 12,3% (jueves 22:30)
- Capítulo 3x12 (39): Nada por aquí | 2.013.000 y 10,2% (jueves 22:30)
- Capítulo 3x13 (40): El gato y el ratón | 2.169.000 y 12,2% (jueves 22:30)
- Capítulo 3x14 (41): Un ruido en el cielo | 2.217.000 y 11,6% (jueves 22:30)
- Capítulo 3x15 (42): Fuera de este mundo | 2.323.000 y 13,5% (jueves 22:30)
- Capítulo 3x16 (43): La última bala | 2.613.000 y 15,8% (jueves 22:30)
#441
yairo18
yairo18
31/01/2013 19:51
Yo digo que sube al 12,4% :)
#442
RaulFlauta
RaulFlauta
31/01/2013 21:08
11'4% Sube hoy!
#443
moore
moore
04/02/2013 17:57
¿Y si actualizamos? sonriente

11,7 para este jueves.
#444
Parca
Parca
04/02/2013 18:14
Felicidades a Anaelbarco que acertó! fiesta

Esta semana no hay futbol, y aunque se desconoce lo que pondrá Telecinco (Nada es igual, CSI o Laberinto) yo digo que porque como ya la anuncian también el final de la serie le doy una subida a 13,1%.
#445
cometv
cometv
04/02/2013 18:24
Si no hay fútbol subirá, es obvio. No entiendo de shares, pero apunto mínimo a 2,5 millones si empieza a su hora.
#446
Parca
Parca
04/02/2013 18:50
Ayer domingo, 'El Barco' batió récord histórico de audiencia en una reposición de la serie en Neox con 333.000 espectadores y 2,3% de share, a las 15:00.

Fuente.
#447
dchamadoira
dchamadoira
04/02/2013 18:54
Debería haber cuarta temporada, o al menos, un spin-off o unos capítulos para finalizar. Que sumen esos espectadores y el share de Neox a la audiencia normal y a los que lo ven por internet al ver Cuéntame o fútbol el jueves, que son muchos, coñe. Es que parece que A3 no se da cuenta de que así ha desaprovechado su mejor serie, si la hubieran cambiado de día..
#448
dchamadoira
dchamadoira
04/02/2013 18:58
moore, ¿Pero como va a bajar a 11,7 si no hay fútbol y es el antepenúltimo capítulo?
#449
Practicadavid
Practicadavid
04/02/2013 19:06
Sube al 12,7%
#450
Parca
Parca
04/02/2013 22:01
Apuntados!!
#451
yuti
yuti
04/02/2013 23:06
13,1 Sube
#452
Anaelbarco
Anaelbarco
04/02/2013 23:17
13'4% Sube.
#453
moore
moore
05/02/2013 16:17
dchamadoira, lo que pasa es que cuando una serie que te gusta baja, piensas que ha ha hecho su mínimo y debe subir. Y como das por supuesto que debe subir, consideras que los datos actuales son penosos, que la serie no puede hundirse más. Pero en estos casos siempre descubres que siempre hay una puerta más en el subsotano de los mínimos históricos.

Y me acabo de enterar de que el jueves ponen la Hora De Jose Mota. Es una puta mierda, sí, pero se llevará en torno al 13%.
#454
Parca
Parca
05/02/2013 19:29
Apuntados.
#455
CNEB
CNEB
05/02/2013 21:03
11,6.

Siendo optimista, José Mota tiene muchísimo tirón, y mucho público jóven.
#456
yuti
yuti
05/02/2013 22:41
Ya pero Jose mota empieza a las 22:00 y su duración mas o menos es de 50 a 60 minutos + anuncios terminará sobre las 23:15 y el barco suele empezar a las 22:50 mas o menos.
#457
Parca
Parca
06/02/2013 14:28
Yo creo que Mota comparte más con Cuéntame que con El Barco. De todas formas, la audiencia de EB no creo que vaya a irle tan mal, ya que anuncian como final de la serie y eso siempre ayuda a subir.
#458
yairo18
yairo18
06/02/2013 15:11
Yo digo 13.2% :S
#459
moore
moore
06/02/2013 15:22
Lo que pasa es que hay que admitir que El Barco no interesa y punto, da igual lo que le echen. No estoy de acuerdo para nada y me parece una injusticia absoluta, pero es así.
#460
david530
david530
06/02/2013 15:33
10.9%

Mota y Cuentame
Anterior 1 2 3 4 [...] 20 21 22 23 24 25 26 Siguiente