Foro El barco
--||PORRA EL BARCO||-- // ¡Felicidades a Barquero21!
#0
11/10/2012 20:08

¿Que dato creéis que sacará El Barco?
- Si se acierta que sube, baja o se queda igual: +8 (acertando el share y si sube o baja)
- Si se acierta que sube, baja o se queda igual: +2 (Fallando el porcentaje del share).
- Si se falla que sube, baja o se queda igual: -2

- Cada semana podrán participar nuevos usuarios que no hayan participado antes.
- El ranking se modificará al día siguiente del capitulo en el post.
- El límite de tiempo para participar es desde el día que se sepa la audiencia del capítulo anterior, hasta las 20:45 del día que se emita el capítulo.
- Se podrá cambiar el dato una vez, una vez utilizadas las 2 posibilidades, el dato no podrá ni editarse ni cambiarse.

CLASIFICACIÓN FINAL
Barquero21 | 16 puntos (+2, +2, -2, +2, +2, +2, +2, -2, -2, +2, -2, +8, +2, -2, +2)|
david530 | 14 puntos (+2, +2, -2, +2, -2, +2, +2, -2, +2, -2, +2, +2, +2, +2, +2)|
Parca | 14 puntos (+2, +2, -2, +2, +2, +8, +2, -2, -2, -2, -2, +2, +2, -2, +2, +2)|
Anaelbarco | 12 puntos (+2, +2, -2, +2, +2, +2, -2, -2, -2, -2, +2, +8, -2, +2, +2)|
CNEB | 10 puntos (+2, +2, -2, -2, -2, +8, +2, +2)|
Carloseries | 8 puntos (+2, +2, -2, +2, +2, +2, -2, +2, -2, +2)|
Practicadavid | 8 puntos (+8, +2, -2, -2, -2, +2, +2, -2, +2)|
ElProsistaX | 6 puntos (-2, +2, +2, +2, +2)|
Viictor92 | 6 puntos (+2, +2, -2, +2, -2, +2, +2, -2, -2, +2, +2)|
moore | 6 puntos (+2, +2, -2, +2, +2, +2, +2, -2, -2, -2, -2, +2, +2, +2, -2, +2)|
fanlqsa | 6 puntos (+2, +2, -2, +2, +2, -2)|
RaulFlauta | 4 puntos (+2, +2, -2, +2)|
anonimo3000 | 4 puntos (+2, -2, -2, +2, +2, +2, +2, -2)|
pacoAmetz | 4 puntos (+2, +2)|
iranmar56 | 2 puntos (+2, +2, -2)|
cecy99 | 2 puntos (+2, +2, -2, +2, -2)|
JonNieveStark | 2 puntos (+2)|
lqsalvaro | 2 puntos (+2, +2, -2)|
ZDNE17 | 2 puntos (+2)|
pacomeca | 2 puntos (+2)|
azuzenonizar | 2 puntos (+2)|
azucenaa | 2 puntos (+2)|
david2929 | 2 puntos (+2)|
sanhousesmio71 | 2 puntos (+2)|
peibol93 | 2 puntos (+2)|
losprotelqsa98 | 2 puntos (+2)|
cpcp2 | 2 puntos (+2)|
Hannahvander | 4 puntos (+2, +2) |
Pedrochesss | 4 puntos (+2, +2, -2, +2, +2, -2, -2, -2, -2, +2, +2, +2, -2, +2, +2)|
Fily5 | 4 puntos | (+2, +2) |
yuti | 4 puntos | (+2, -2, +2, +2)|
karlos3 | 2 puntos (+2, -2, +2)|
LaQuEsEaVeCiNaa | 2 puntos (+2)|
andreaulises | 2 puntos (+2) |
RicarJulista99 | 2 puntos (2, +2, -2, -2, +2)|
soyaido | 2 puntos (+2)|
cotelo95 | 2 puntos (-2, +2, +2, +2, -2, -2, +2)|
yairo18 | 2 puntos (+2, +2, +2, -2, -2, -2, -2, -2, +2, +2, -2, +2, +2)|
SamSumTV | 2 puntos (+2) |
hplqsa7 | 2 puntos (+2)|
noa96 | 0 puntos (+2, -2)|
Alex8199 | -2 puntos (+2, +2, -2, +2, -2, +2, -2, -2, -2)|
ELBARCO27 | - 2 puntos (-2) |
pepegh7 | -2 puntos (+2, -2, -2) |
Adictivio90 | - 2 puntos (-2)
ilovemireia | - 2 puntos
DaniVilla | - 2 puntos (+2, +2, -2, +2, -2, +2, -2, -2, -2)|
Malasapi | - 2 puntos (+2, -2, -2)|
antonioboke | - 2 puntos (+2, -2, -2) |
jancornet10 | - 2 puntos (-2)|
adrian07 | -2 puntos (-2)
zaqui | - 2 puntos (+2, -2, +2 , -2, +2, -2, -2)|
Moreno24xxX | -2 puntos (-2) |
aazuceno | -2 puntos (-2)|
Piturello | -2 puntos (-2)|
dchamadoira | -2 puntos (+2, -2, +2, -2, +2, -2, -2, -2, -2, -2, +2, +2, -2, +2, +2)|
Vaniafanelbarco | -6 puntos (+2, -2, +2, -2, +2, -2, -2, -2, -2, -2, -2, +2, +2)|

Audiencias anteriores...
- Capítulo 3x01 (28): El tripulante de honor | 3.354.000 y 17,8% (jueves 22:30)
- Capítulo 3x02 (29): El arte de las guerra | 3.030.000 y 16,6% (jueves 22:30)
- Capítulo 3x03 (30): Lo que la luz esconde | 2.571.000 y 15,3% (jueves 22:30)
- Capítulo 3x04 (31): 100 metros de tierra firme | 3.155.000 y 17,0% (jueves 22:30)
- Capítulo 3x05 (32): El dueño del mundo | 2.818.000 y 14,4% (jueves 22:30)
- Capítulo 3x06 (33): Fukushima Blues | 2.985.000 y 16,5% (jueves 22:30)
- Capítulo 3x07 (34): La boda | 2.805.000 y 15,0% (jueves 22:30)
- Capítulo 3x08 (35): Quién es quién | 2.592.000 y 14,1% (jueves 22:30)
- Capítulo 3x09 (36): La energía que mueve el mundo | 2.481.000 y 13,7% (jueves 22:30)
- Capítulo 3x10 (37): Lo que queda del mundo | 2.252.000 y 12,4% (jueves 22:30)
- Capítulo 3x11 (38): Las cosas a escondidas | 2.251.000 y 12,3% (jueves 22:30)
- Capítulo 3x12 (39): Nada por aquí | 2.013.000 y 10,2% (jueves 22:30)
- Capítulo 3x13 (40): El gato y el ratón | 2.169.000 y 12,2% (jueves 22:30)
- Capítulo 3x14 (41): Un ruido en el cielo | 2.217.000 y 11,6% (jueves 22:30)
- Capítulo 3x15 (42): Fuera de este mundo | 2.323.000 y 13,5% (jueves 22:30)
- Capítulo 3x16 (43): La última bala | 2.613.000 y 15,8% (jueves 22:30)
Vídeos FormulaTV
'Euphoria' regresa tras su salto temporal en el tráiler de la tercera temporada
'La isla de las tentaciones 10' lanza un extenso avance antes de su estreno en Telecinco
laSexta cumple 20 años con la información y el entretenimiento como bastiones frente a la competencia
'Masterchef' muestra un extenso avance de su nueva edición, que se estrena el lunes 30 de marzo en La 1
La serie de 'Harry Potter' muestra su primer tráiler y anuncia su fecha de estreno
'Los Bridgerton' confirma la pareja de su quinta temporada, que ya ha iniciado su rodaje
#341
03/01/2013 23:40
Oye y si yo también opino...
¿me comes el pepino?
Yo encima tuya, muñeca:13,4%
¿me comes el pepino?

Yo encima tuya, muñeca:13,4%
#342
03/01/2013 23:43
[FormulaTV] en el apartado de audiencias falta el dato del capítulo 3x08, "¿Quién es quién?" que hizo 2.592.000 espectadores y 14,1% de share.
#343
04/01/2013 22:54
2.297.000 espectadores y 11'9%
Lo siento mucho pero lo más seguro es que se hunda, no creo que haya 4ª temporada. Me sabe muy mal pero esque sin competencia ya era discreta su audiencia.
Lo siento mucho pero lo más seguro es que se hunda, no creo que haya 4ª temporada. Me sabe muy mal pero esque sin competencia ya era discreta su audiencia.
#344
05/01/2013 22:09
2.500.000 - 13.6%
#345
05/01/2013 23:09
14,2 %
#346
06/01/2013 00:25
14,5%
#347
06/01/2013 12:59
14,8 Sube
#348
06/01/2013 13:01
Cambio mi porra a 15,5%, que sea lo que Dios quiera....
#349
06/01/2013 13:02
Sube a 14,7%
#350
06/01/2013 13:43
15'3% Sube.
#351
06/01/2013 14:30
Apuntados todos.
#352
08/01/2013 14:42
Cambio mi apuesta las promos son muy buenas! 15'5%
#353
08/01/2013 15:15
Son excelentes. Ya sabemos que T5 va a poner CSI, o sea, que EB puede subir perfectamente, y más en tierra por mucho Cuéntame que le pongan.
#354
08/01/2013 20:51
Voy a ser optimista, 16,4%
#355
08/01/2013 21:02
Vuelvo a cambiar 17'9%
#356
08/01/2013 21:03
Y ya no cambio más jajaja
#357
09/01/2013 03:14
Seguramente entre 3.500.000 - 3.800.000 espectadores.
Menos de 3.500.000 de espectadores sería un fracaso en el capitulo más esperado de la temporada.
Menos de 3.500.000 de espectadores sería un fracaso en el capitulo más esperado de la temporada.
#358
09/01/2013 16:45
13'2%.
#359
10/01/2013 07:08
Yo creo que sube 12%
#360
10/01/2013 16:40
LOL, como he podido llegar a ser el ultimo? D: Pues es que ya no sé que decir, porque digo algo y pasa todo lo contrario.. Subir tiene que subir por narices, porque es un capitulazo. No sé.. digamos un 15,4%