Foro El barco
--||PORRA EL BARCO||-- // ¡Felicidades a Barquero21!
#0
11/10/2012 20:08

¿Que dato creéis que sacará El Barco?
- Si se acierta que sube, baja o se queda igual: +8 (acertando el share y si sube o baja)
- Si se acierta que sube, baja o se queda igual: +2 (Fallando el porcentaje del share).
- Si se falla que sube, baja o se queda igual: -2

- Cada semana podrán participar nuevos usuarios que no hayan participado antes.
- El ranking se modificará al día siguiente del capitulo en el post.
- El límite de tiempo para participar es desde el día que se sepa la audiencia del capítulo anterior, hasta las 20:45 del día que se emita el capítulo.
- Se podrá cambiar el dato una vez, una vez utilizadas las 2 posibilidades, el dato no podrá ni editarse ni cambiarse.

CLASIFICACIÓN FINAL
Barquero21 | 16 puntos (+2, +2, -2, +2, +2, +2, +2, -2, -2, +2, -2, +8, +2, -2, +2)|
david530 | 14 puntos (+2, +2, -2, +2, -2, +2, +2, -2, +2, -2, +2, +2, +2, +2, +2)|
Parca | 14 puntos (+2, +2, -2, +2, +2, +8, +2, -2, -2, -2, -2, +2, +2, -2, +2, +2)|
Anaelbarco | 12 puntos (+2, +2, -2, +2, +2, +2, -2, -2, -2, -2, +2, +8, -2, +2, +2)|
CNEB | 10 puntos (+2, +2, -2, -2, -2, +8, +2, +2)|
Carloseries | 8 puntos (+2, +2, -2, +2, +2, +2, -2, +2, -2, +2)|
Practicadavid | 8 puntos (+8, +2, -2, -2, -2, +2, +2, -2, +2)|
ElProsistaX | 6 puntos (-2, +2, +2, +2, +2)|
Viictor92 | 6 puntos (+2, +2, -2, +2, -2, +2, +2, -2, -2, +2, +2)|
moore | 6 puntos (+2, +2, -2, +2, +2, +2, +2, -2, -2, -2, -2, +2, +2, +2, -2, +2)|
fanlqsa | 6 puntos (+2, +2, -2, +2, +2, -2)|
RaulFlauta | 4 puntos (+2, +2, -2, +2)|
anonimo3000 | 4 puntos (+2, -2, -2, +2, +2, +2, +2, -2)|
pacoAmetz | 4 puntos (+2, +2)|
iranmar56 | 2 puntos (+2, +2, -2)|
cecy99 | 2 puntos (+2, +2, -2, +2, -2)|
JonNieveStark | 2 puntos (+2)|
lqsalvaro | 2 puntos (+2, +2, -2)|
ZDNE17 | 2 puntos (+2)|
pacomeca | 2 puntos (+2)|
azuzenonizar | 2 puntos (+2)|
azucenaa | 2 puntos (+2)|
david2929 | 2 puntos (+2)|
sanhousesmio71 | 2 puntos (+2)|
peibol93 | 2 puntos (+2)|
losprotelqsa98 | 2 puntos (+2)|
cpcp2 | 2 puntos (+2)|
Hannahvander | 4 puntos (+2, +2) |
Pedrochesss | 4 puntos (+2, +2, -2, +2, +2, -2, -2, -2, -2, +2, +2, +2, -2, +2, +2)|
Fily5 | 4 puntos | (+2, +2) |
yuti | 4 puntos | (+2, -2, +2, +2)|
karlos3 | 2 puntos (+2, -2, +2)|
LaQuEsEaVeCiNaa | 2 puntos (+2)|
andreaulises | 2 puntos (+2) |
RicarJulista99 | 2 puntos (2, +2, -2, -2, +2)|
soyaido | 2 puntos (+2)|
cotelo95 | 2 puntos (-2, +2, +2, +2, -2, -2, +2)|
yairo18 | 2 puntos (+2, +2, +2, -2, -2, -2, -2, -2, +2, +2, -2, +2, +2)|
SamSumTV | 2 puntos (+2) |
hplqsa7 | 2 puntos (+2)|
noa96 | 0 puntos (+2, -2)|
Alex8199 | -2 puntos (+2, +2, -2, +2, -2, +2, -2, -2, -2)|
ELBARCO27 | - 2 puntos (-2) |
pepegh7 | -2 puntos (+2, -2, -2) |
Adictivio90 | - 2 puntos (-2)
ilovemireia | - 2 puntos
DaniVilla | - 2 puntos (+2, +2, -2, +2, -2, +2, -2, -2, -2)|
Malasapi | - 2 puntos (+2, -2, -2)|
antonioboke | - 2 puntos (+2, -2, -2) |
jancornet10 | - 2 puntos (-2)|
adrian07 | -2 puntos (-2)
zaqui | - 2 puntos (+2, -2, +2 , -2, +2, -2, -2)|
Moreno24xxX | -2 puntos (-2) |
aazuceno | -2 puntos (-2)|
Piturello | -2 puntos (-2)|
dchamadoira | -2 puntos (+2, -2, +2, -2, +2, -2, -2, -2, -2, -2, +2, +2, -2, +2, +2)|
Vaniafanelbarco | -6 puntos (+2, -2, +2, -2, +2, -2, -2, -2, -2, -2, -2, +2, +2)|

Audiencias anteriores...
- Capítulo 3x01 (28): El tripulante de honor | 3.354.000 y 17,8% (jueves 22:30)
- Capítulo 3x02 (29): El arte de las guerra | 3.030.000 y 16,6% (jueves 22:30)
- Capítulo 3x03 (30): Lo que la luz esconde | 2.571.000 y 15,3% (jueves 22:30)
- Capítulo 3x04 (31): 100 metros de tierra firme | 3.155.000 y 17,0% (jueves 22:30)
- Capítulo 3x05 (32): El dueño del mundo | 2.818.000 y 14,4% (jueves 22:30)
- Capítulo 3x06 (33): Fukushima Blues | 2.985.000 y 16,5% (jueves 22:30)
- Capítulo 3x07 (34): La boda | 2.805.000 y 15,0% (jueves 22:30)
- Capítulo 3x08 (35): Quién es quién | 2.592.000 y 14,1% (jueves 22:30)
- Capítulo 3x09 (36): La energía que mueve el mundo | 2.481.000 y 13,7% (jueves 22:30)
- Capítulo 3x10 (37): Lo que queda del mundo | 2.252.000 y 12,4% (jueves 22:30)
- Capítulo 3x11 (38): Las cosas a escondidas | 2.251.000 y 12,3% (jueves 22:30)
- Capítulo 3x12 (39): Nada por aquí | 2.013.000 y 10,2% (jueves 22:30)
- Capítulo 3x13 (40): El gato y el ratón | 2.169.000 y 12,2% (jueves 22:30)
- Capítulo 3x14 (41): Un ruido en el cielo | 2.217.000 y 11,6% (jueves 22:30)
- Capítulo 3x15 (42): Fuera de este mundo | 2.323.000 y 13,5% (jueves 22:30)
- Capítulo 3x16 (43): La última bala | 2.613.000 y 15,8% (jueves 22:30)
Vídeos FormulaTV
'Euphoria' regresa tras su salto temporal en el tráiler de la tercera temporada
'La isla de las tentaciones 10' lanza un extenso avance antes de su estreno en Telecinco
laSexta cumple 20 años con la información y el entretenimiento como bastiones frente a la competencia
'Masterchef' muestra un extenso avance de su nueva edición, que se estrena el lunes 30 de marzo en La 1
La serie de 'Harry Potter' muestra su primer tráiler y anuncia su fecha de estreno
'Los Bridgerton' confirma la pareja de su quinta temporada, que ya ha iniciado su rodaje
#321
20/12/2012 17:30
16,8%
#322
20/12/2012 18:29
14,5%.
#323
20/12/2012 18:32
14,8% Sube
#324
20/12/2012 18:38
15,3
#325
20/12/2012 18:41
12% Sube
#326
20/12/2012 18:44
Hola , apuntame , a ver como me sale , digo que hace un 16.2 % Share , osea que Sube.
#327
20/12/2012 20:17
Hoy tiene que subir ya sí o sí... yo digo 15,4%
#328
21/12/2012 15:56
para el capítulo que viene, el 3x10, digo que la audiencia sube, unos 2.800.000 y el share sube tambien al 15%
#329
21/12/2012 16:09
xD, pues el tonto este ha sido el único que ha acertado la tendencia, El prosistaX 
Como a el la serie se la sudara un pepino, actuará con más sangre fría... Es que a veces es mejor no jugar.
Los quede cíamos que no se podía hundirse más... Siempre se puede...

Como a el la serie se la sudara un pepino, actuará con más sangre fría... Es que a veces es mejor no jugar.
Los quede cíamos que no se podía hundirse más... Siempre se puede...
#330
21/12/2012 17:26
Luego actualizo los resultados. Ya podeis ir dando vuestro dato para el 3x10... aunque aún es pronto ya que quedan 3 semanas y no sabemos ni la competencia que habrá.
#331
30/12/2012 16:41
17,3%
#332
30/12/2012 16:54
Mañana pondré los resultados del 3x09. Podréis ir apostando por el share del 3x10, contra "Cuéntame como pasó". Y es la llegada a tierra de la serie, que supongo que A3 la anunciará especialmente.
#333
02/01/2013 19:54
Parca, ¿has actualizado los datos del 3x09?
Sube; 14,1 y dando gracias^^
Sube; 14,1 y dando gracias^^
#334
03/01/2013 01:43
sube 14,6%
#335
03/01/2013 12:30
Es la llegada a tierra...si... antena 3 lo anuncia mucho, si... pero tenemos otra vez a Cuentame... y seguramente un 'Nada es igual' de Telecinco xD... esta serie ya no levanta cabeza
Yo le doy un 13,3% y 2.4 millones, baja.
PD: Actualizados por fin los datos del 3x09.
Yo le doy un 13,3% y 2.4 millones, baja.PD: Actualizados por fin los datos del 3x09.
#336
03/01/2013 13:41
Parca, pero si tu mismo decías que El barco iba a mantenerse en torno al 15-16%! Jaja!
#337
03/01/2013 13:49
Búscame un comentario donde yo haya dicho que vaya a hacer un 16% contra Cuéntame.
En todo caso si sube por lo de tierra no sería en el primer capítulo, sino en el 2º, cuando se haya corrido la voz... ahí si que podría rozar el 15%.
En todo caso si sube por lo de tierra no sería en el primer capítulo, sino en el 2º, cuando se haya corrido la voz... ahí si que podría rozar el 15%.
#338
03/01/2013 16:00
El 3x11 será más interesante que el 3x10, ya que en el 3x10 todos estarán gritando y celebrando la llegada y seguro que la trama principal solo se va a a desarrollar al final del capítulo. Si baja más del 13,7% serían ya datos catastróficos.
#339
03/01/2013 21:55
yo digo que sube a un 14,8 %
#340
03/01/2013 22:17
Opino igual, moore.