Foro Dallas
Audiencias de Dallas
#0
17/07/2013 18:24
1ª semana: 10,4% y 1.515.500 [22h34-0h18]
-1x01 "Cambio de guardia": 10,2% y 1.599.000 [22h34-23h32]
-1x02 "Cubriendo sus apuestas": 10,5% y 1.432.000 [23h32-0h18]
2ª semana: 6,8% y 822.000 [22h35-0h18]
-1x03 "El precio que pagas": 5,6% y 841.000 [22h35-23h16]
-1x04 "El último hurrah": 6,4% y 862.000 [23h16-0h13]
-1x05 "El precio que pagas": 8,5% y 763.000 [0h13-0h58]
-1x01 "Cambio de guardia": 10,2% y 1.599.000 [22h34-23h32]
-1x02 "Cubriendo sus apuestas": 10,5% y 1.432.000 [23h32-0h18]
2ª semana: 6,8% y 822.000 [22h35-0h18]
-1x03 "El precio que pagas": 5,6% y 841.000 [22h35-23h16]
-1x04 "El último hurrah": 6,4% y 862.000 [23h16-0h13]
-1x05 "El precio que pagas": 8,5% y 763.000 [0h13-0h58]
Vídeos FormulaTV
María Lamela ('Supervivientes 2026'): "Jorge Javier es muy vacilón y yo también, tengo mi retranca gallega"
Luis Merlo: "No voy a verme en 'Top chef' igual que nunca he visto 'Aquí no hay quien viva' o 'LQSA'"
Tony Grox y Lucycalys, ganadores del Benidorm Fest 2026: "Vamos a tener custodia compartida con los premios"
Asha, ganadora del Premio Spotify del Benidorm Fest 2026: "No tenía ninguna expectativa de ganar ni ser top 3"
Mariano Peña: "He venido a 'Top Chef' para poder poner los postres en el menú del día del Bar Reinols"
'El desafío': Campanario es enterrada viva y José Yélamo impacta tras pasar por urgencias con su pole dance