Foro Otra movida
Audiencias Otra Movida (1)//Baja 64.000 espectadores y 0,4% con respecto al día anterior.//Cierra la 18ª semana con 423.66667 espectadores y 3,36667%
#0

10/08/2011 20:00
Aquí pondré la audiencia diaria de Otra Movida

Programa 1000 [Programa 1]: 758.000 espectadores y 6,4% [8-8-11]
Programa 999 [Programa 2]: 595.000 espectadores y 5,0% [9-8-11]
Programa 998 [Programa 3]: 527.000 espectadores y 4,6% [10-8-11]
Programa 997 [Programa 4]: 481.000 espectadores y 4,3% [11-8-11]
Programa 996 [Programa 5]: 440.000 espectadores y 4,1% [12-8-11]
Programa 995 [Programa 6]: 401.000 espectadores y 3,5% [16-8-11]
Programa 994 [Programa 7]: 401.000 espectadores y 3,4% [17-8-11]
Programa 993 [Programa 8]: 441.000 espectadores y 3,8% [18-8-11]
Programa 992 [Programa 9]: 392.000 espectadores y 3,4% [19-8-11]
Programa 991 [Programa 10]: 477.000 espectadores y 3,9% [22-8-11]
Programa 990 [Programa 11]: 444.000 espectadores y 3,7% [23-8-11]
Programa 989 [Programa 12]: 515.000 espectadores y 4,1% [24-8-11]
Programa 988 [Programa 13]: 501.000 espectadores y 4,1% [25-8-11]
Programa 987 [Programa 14]: 465.000 espectadores y 3,9% [26-8-11]
Programa 986 [Programa 15]: 600.000 espectadores y 4,6% [29-8-11]
Programa 985 [Programa 16]: 545.000 espectadores y 4,3% [30-8-11]
Programa 984 [Programa 17]: 556.000 espectadores y 4,2% [31-8-11]
Programa 983 [Programa 18]: 424.000 espectadores y 3,3% [1-9-11]
Programa 982 [Programa 19]: 463.000 espectadores y 3,6% [2-9-11]
Programa 981 [Programa 20]: 484.000 espectadores y 3,7% [5-9-11]
Programa 980 [Programa 21]: 465.000 espectadores y 3,6% [6-9-11]
Programa 979 [Programa 22]: 486.000 espectadores y 3,7% [7-9-11]
Programa 978 [Programa 23]: 484.000 espectadores y 3,9% [8-9-11]
Programa 977 [Programa 24]: 404.000 espectadores y 3,0% [9-9-11]
Programa 976 [Programa 25]: 435.000 espectadores y 3,3% [12-9-11]
Programa 975 [Programa 26]: 492.000 espectadores y 3,8% [13-9-11]
Programa 974 [Programa 27]: 526.000 espectadores y 4,0% [14-9-11]
Programa 973 [Programa 28]: 484.000 espectadores y 3,8% [15-9-11]
Programa 972 [Programa 29]: 533.000 espectadores y 3,9% [16-9-11]
Programa 971 [Programa 30]: 445.000 espectadores y 3,4% [19-9-11]
Programa 970 [Programa 31]: 439.000 espectadores y 3,4% [20-9-11]
Programa 969 [Programa 32]: 462.000 espectadores y 3,6% [21-9-11]
Programa 968 [Programa 33]: 531.000 espectadores y 4,1% [22-9-11]
Programa 967 [Programa 34]: 392.000 espectadores y 3,0% [23-9-11]
Programa 966 [Programa 35]: 456.000 espectadores y 3,5% [26-9-11]
Programa 965 [Programa 36]: 416.000 espectadores y 3,2% [27-9-11]
Programa 964 [Programa 37]: 472.000 espectadores y 3,5% [28-9-11]
Programa 963 [Programa 38]: 358.000 espectadores y 2,8% [29-9-11]
Programa 962 [Programa 39]: 436.000 espectadores y 3,3% [30-9-11]
Programa 961 [Programa 40]: 371.000 espectadores y 3,0% [3-10-11]
Programa 960 [Programa 41]: 431.000 espectadores y 3,5% [4-10-11]
Programa 959 [Programa 42]: 394.000 espectadores y 3,1% [5-10-11]
Programa 958 [Programa 43]: 368.000 espectadores y 3,0% [6-10-11]
Programa 957 [Programa 44]: 421.000 espectadores y 3,2% [7-10-11]
Programa 956 [Programa 45]: 437.000 espectadores y 3,6% [10-10-11]
Programa 955 [Programa 46]: 441.000 espectadores y 3,6% [11-10-11]
Programa 954 [Programa 47]: 397.000 espectadores y 3,3% [13-10-11]
Programa 953 [Programa 48]: 465.000 espectadores y 3,6% [14-10-11]
Programa 952 [Programa 49]: 367.000 espectadores y 2,9% [17-10-11]
Programa 951 [Programa 50]: 426.000 espectadores y 3,4% [18-10-11]
Programa 950 [Programa 51]: 397.000 espectadores y 3,2% [19-10-11]
Programa 949 [Programa 52]: 382.000 espectadores y 3,1% [20-10-11]
Programa 948 [Programa 53]: 429.000 espectadores y 3,2% [21-10-11]
Programa 947 [Programa 54]: 408.000 espectadores y 3,0% [24-10-11]
Programa 946 [Programa 55]: 420.000 espectadores y 3,2% [25-10-11]
Programa 945 [Programa 56]: 472.000 espectadores y 3,7% [26-10-11]
Programa 944 [Programa 57]: 381.000 espectadores y 2,9% [27-10-11]
Programa 943 [Programa 58]: 400.000 espectadores y 3,0% [28-10-11]
Programa 942 [Programa 59]: 437.000 espectadores y 3,5% [31-10-11]
Programa 941 [Programa 60]: 485.000 espectadores y 3,7% [2-11-11]
Programa 940 [Programa 61]: 450.000 espectadores y 3,4% [3-11-11]
Programa 939 [Programa 62]: 450.000 espectadores y 3,3% [4-11-11]
Programa 938 [Programa 63]: 428.000 espectadores y 3,4% [7-11-11]
Programa 937 [Programa 64]: 369.000 espectadores y 3,0% [8-11-11]
Programa 936 [Programa 65]: 434.000 espectadores y 3,4% [9-11-11]
Programa 935 [Programa 66]: 417.000 espectadores y 3,5% [10-11-11]
Programa 934 [Programa 67]: 486.000 espectadores y 4,0% [11-11-11]
Programa 933 [Programa 68]: 527.000 espectadores y 4,0% [14-11-11]
Programa 932 [Programa 69]: 542.000 espectadores y 4,2% [15-11-11]
Programa 931 [Programa 70]: 442.000 espectadores y 3,6% [16-11-11]
Programa 930 [Programa 71]: 422.000 espectadores y 3,4% [17-11-11]
Programa 929 [Programa 72]: 416.000 espectadores y 3,2% [18-11-11]
Programa 928 [Programa 73]: 480.000 espectadores y 3,6% [21-11-11]
Programa 927 [Programa 74]: 530.000 espectadores y 4,1% [22-11-11]
Programa 926 [Programa 75]: 452.000 espectadores y 3,6% [23-11-11]
Programa 925 [Programa 76]: 387.000 espectadores y 3,2% [24-11-11]
Programa 924 [Programa 77]: 388.000 espectadores y 3,1% [25-11-11]
Programa 923 [Programa 78]: 371.000 espectadores y 3,0% [28-11-11]
Programa 922 [Programa 79]: 427.000 espectadores y 3,5% [29-11-11]
Programa 921 [Programa 80]: 473.000 espectadores y 3,9% [30-11-11]
Programa 920 [Programa 81]: 493.000 espectadores y 4,1% [1-12-11]
Programa 919 [Programa 82]: 372.000 espectadores y 2,8% [2-12-11]
Programa 918 [Programa 83]: 381.000 espectadores y 3,1% [5-12-11]
Programa 917 [Programa 84]: 454.000 espectadores y 3,7% [7-12-11]
Programa 916 [Programa 85]: 436.000 espectadores y 3,3% [9-12-11]
Programa 915 [Programa 86]: 432.000 espectadores y 3,5% [12-12-11]
Programa 914 [Programa 87]: 455.000 espectadores y 3,6% [13-12-11]
Programa 913 [Programa 88]: 487.000 espectadores y 3,9% [14-12-11]
Programa 912 [Programa 89]: 423.000 espectadores y 3,5% [15-12-11]
Media de la 1ª semana: 560.200 espectadores y 4,88%
Media de la 2ª semana: 408.750 espectadores y 3,525%
Media de la 3ª semana: 480.400 espectadores y 3,94%
Media de la 4ª semana: 517.600 espectadores y 4%
Media de la 5ª semana: 464.600 espectadores y 3,58%
Media de la 6ª semana: 494.000 espectadores y 3,76%
Media de la 7ª semana: 453.800 espectadores y 3,5%
Media de la 8ª semana: 427.600 espectadores y 3,3%
Media de la 9ª semana: 397.000 espectadores y 3,16%
Media de la 10ª semana: 435.000 espectadores y 3,525%
Media de la 11ª semana: 400.200 espectadores y 3,16%
Media de la 12ª semana: 416.200 espectadores y 3,16%
Media de la 13ª semana: 455.500 espectadores y 3,475%
Media de la 14ª semana: 426.800 espectadores y 3,46%
Media de la 15ª semana: 469.800 espectadores y 3,68%
Media de la 16ª semana: 447.400 espectadores y 3,52%
Media de la 17ª semana: 427.200 espectadores y 3,46%
Media de la 18ª semana: 423.66667 espectadores y 3,36667%
Media total del programa: 450.31759 espectadores y 3,58065%

Programa 1000 [Programa 1]: 758.000 espectadores y 6,4% [8-8-11]
Programa 999 [Programa 2]: 595.000 espectadores y 5,0% [9-8-11]
Programa 998 [Programa 3]: 527.000 espectadores y 4,6% [10-8-11]
Programa 997 [Programa 4]: 481.000 espectadores y 4,3% [11-8-11]
Programa 996 [Programa 5]: 440.000 espectadores y 4,1% [12-8-11]
Programa 995 [Programa 6]: 401.000 espectadores y 3,5% [16-8-11]
Programa 994 [Programa 7]: 401.000 espectadores y 3,4% [17-8-11]
Programa 993 [Programa 8]: 441.000 espectadores y 3,8% [18-8-11]
Programa 992 [Programa 9]: 392.000 espectadores y 3,4% [19-8-11]
Programa 991 [Programa 10]: 477.000 espectadores y 3,9% [22-8-11]
Programa 990 [Programa 11]: 444.000 espectadores y 3,7% [23-8-11]
Programa 989 [Programa 12]: 515.000 espectadores y 4,1% [24-8-11]
Programa 988 [Programa 13]: 501.000 espectadores y 4,1% [25-8-11]
Programa 987 [Programa 14]: 465.000 espectadores y 3,9% [26-8-11]
Programa 986 [Programa 15]: 600.000 espectadores y 4,6% [29-8-11]
Programa 985 [Programa 16]: 545.000 espectadores y 4,3% [30-8-11]
Programa 984 [Programa 17]: 556.000 espectadores y 4,2% [31-8-11]
Programa 983 [Programa 18]: 424.000 espectadores y 3,3% [1-9-11]
Programa 982 [Programa 19]: 463.000 espectadores y 3,6% [2-9-11]
Programa 981 [Programa 20]: 484.000 espectadores y 3,7% [5-9-11]
Programa 980 [Programa 21]: 465.000 espectadores y 3,6% [6-9-11]
Programa 979 [Programa 22]: 486.000 espectadores y 3,7% [7-9-11]
Programa 978 [Programa 23]: 484.000 espectadores y 3,9% [8-9-11]
Programa 977 [Programa 24]: 404.000 espectadores y 3,0% [9-9-11]
Programa 976 [Programa 25]: 435.000 espectadores y 3,3% [12-9-11]
Programa 975 [Programa 26]: 492.000 espectadores y 3,8% [13-9-11]
Programa 974 [Programa 27]: 526.000 espectadores y 4,0% [14-9-11]
Programa 973 [Programa 28]: 484.000 espectadores y 3,8% [15-9-11]
Programa 972 [Programa 29]: 533.000 espectadores y 3,9% [16-9-11]
Programa 971 [Programa 30]: 445.000 espectadores y 3,4% [19-9-11]
Programa 970 [Programa 31]: 439.000 espectadores y 3,4% [20-9-11]
Programa 969 [Programa 32]: 462.000 espectadores y 3,6% [21-9-11]
Programa 968 [Programa 33]: 531.000 espectadores y 4,1% [22-9-11]
Programa 967 [Programa 34]: 392.000 espectadores y 3,0% [23-9-11]
Programa 966 [Programa 35]: 456.000 espectadores y 3,5% [26-9-11]
Programa 965 [Programa 36]: 416.000 espectadores y 3,2% [27-9-11]
Programa 964 [Programa 37]: 472.000 espectadores y 3,5% [28-9-11]
Programa 963 [Programa 38]: 358.000 espectadores y 2,8% [29-9-11]
Programa 962 [Programa 39]: 436.000 espectadores y 3,3% [30-9-11]
Programa 961 [Programa 40]: 371.000 espectadores y 3,0% [3-10-11]
Programa 960 [Programa 41]: 431.000 espectadores y 3,5% [4-10-11]
Programa 959 [Programa 42]: 394.000 espectadores y 3,1% [5-10-11]
Programa 958 [Programa 43]: 368.000 espectadores y 3,0% [6-10-11]
Programa 957 [Programa 44]: 421.000 espectadores y 3,2% [7-10-11]
Programa 956 [Programa 45]: 437.000 espectadores y 3,6% [10-10-11]
Programa 955 [Programa 46]: 441.000 espectadores y 3,6% [11-10-11]
Programa 954 [Programa 47]: 397.000 espectadores y 3,3% [13-10-11]
Programa 953 [Programa 48]: 465.000 espectadores y 3,6% [14-10-11]
Programa 952 [Programa 49]: 367.000 espectadores y 2,9% [17-10-11]
Programa 951 [Programa 50]: 426.000 espectadores y 3,4% [18-10-11]
Programa 950 [Programa 51]: 397.000 espectadores y 3,2% [19-10-11]
Programa 949 [Programa 52]: 382.000 espectadores y 3,1% [20-10-11]
Programa 948 [Programa 53]: 429.000 espectadores y 3,2% [21-10-11]
Programa 947 [Programa 54]: 408.000 espectadores y 3,0% [24-10-11]
Programa 946 [Programa 55]: 420.000 espectadores y 3,2% [25-10-11]
Programa 945 [Programa 56]: 472.000 espectadores y 3,7% [26-10-11]
Programa 944 [Programa 57]: 381.000 espectadores y 2,9% [27-10-11]
Programa 943 [Programa 58]: 400.000 espectadores y 3,0% [28-10-11]
Programa 942 [Programa 59]: 437.000 espectadores y 3,5% [31-10-11]
Programa 941 [Programa 60]: 485.000 espectadores y 3,7% [2-11-11]
Programa 940 [Programa 61]: 450.000 espectadores y 3,4% [3-11-11]
Programa 939 [Programa 62]: 450.000 espectadores y 3,3% [4-11-11]
Programa 938 [Programa 63]: 428.000 espectadores y 3,4% [7-11-11]
Programa 937 [Programa 64]: 369.000 espectadores y 3,0% [8-11-11]
Programa 936 [Programa 65]: 434.000 espectadores y 3,4% [9-11-11]
Programa 935 [Programa 66]: 417.000 espectadores y 3,5% [10-11-11]
Programa 934 [Programa 67]: 486.000 espectadores y 4,0% [11-11-11]
Programa 933 [Programa 68]: 527.000 espectadores y 4,0% [14-11-11]
Programa 932 [Programa 69]: 542.000 espectadores y 4,2% [15-11-11]
Programa 931 [Programa 70]: 442.000 espectadores y 3,6% [16-11-11]
Programa 930 [Programa 71]: 422.000 espectadores y 3,4% [17-11-11]
Programa 929 [Programa 72]: 416.000 espectadores y 3,2% [18-11-11]
Programa 928 [Programa 73]: 480.000 espectadores y 3,6% [21-11-11]
Programa 927 [Programa 74]: 530.000 espectadores y 4,1% [22-11-11]
Programa 926 [Programa 75]: 452.000 espectadores y 3,6% [23-11-11]
Programa 925 [Programa 76]: 387.000 espectadores y 3,2% [24-11-11]
Programa 924 [Programa 77]: 388.000 espectadores y 3,1% [25-11-11]
Programa 923 [Programa 78]: 371.000 espectadores y 3,0% [28-11-11]
Programa 922 [Programa 79]: 427.000 espectadores y 3,5% [29-11-11]
Programa 921 [Programa 80]: 473.000 espectadores y 3,9% [30-11-11]
Programa 920 [Programa 81]: 493.000 espectadores y 4,1% [1-12-11]
Programa 919 [Programa 82]: 372.000 espectadores y 2,8% [2-12-11]
Programa 918 [Programa 83]: 381.000 espectadores y 3,1% [5-12-11]
Programa 917 [Programa 84]: 454.000 espectadores y 3,7% [7-12-11]
Programa 916 [Programa 85]: 436.000 espectadores y 3,3% [9-12-11]
Programa 915 [Programa 86]: 432.000 espectadores y 3,5% [12-12-11]
Programa 914 [Programa 87]: 455.000 espectadores y 3,6% [13-12-11]
Programa 913 [Programa 88]: 487.000 espectadores y 3,9% [14-12-11]
Programa 912 [Programa 89]: 423.000 espectadores y 3,5% [15-12-11]
Media de la 1ª semana: 560.200 espectadores y 4,88%
Media de la 2ª semana: 408.750 espectadores y 3,525%
Media de la 3ª semana: 480.400 espectadores y 3,94%
Media de la 4ª semana: 517.600 espectadores y 4%
Media de la 5ª semana: 464.600 espectadores y 3,58%
Media de la 6ª semana: 494.000 espectadores y 3,76%
Media de la 7ª semana: 453.800 espectadores y 3,5%
Media de la 8ª semana: 427.600 espectadores y 3,3%
Media de la 9ª semana: 397.000 espectadores y 3,16%
Media de la 10ª semana: 435.000 espectadores y 3,525%
Media de la 11ª semana: 400.200 espectadores y 3,16%
Media de la 12ª semana: 416.200 espectadores y 3,16%
Media de la 13ª semana: 455.500 espectadores y 3,475%
Media de la 14ª semana: 426.800 espectadores y 3,46%
Media de la 15ª semana: 469.800 espectadores y 3,68%
Media de la 16ª semana: 447.400 espectadores y 3,52%
Media de la 17ª semana: 427.200 espectadores y 3,46%
Media de la 18ª semana: 423.66667 espectadores y 3,36667%
Media total del programa: 450.31759 espectadores y 3,58065%
Vídeos FormulaTV
#161

29/09/2011 10:13
Programa 965 [Programa 36]: 416.000 espectadores y 3.2% [27-9-11]
Pd: http://www.frecuenciadigital.es/
Pd: http://www.frecuenciadigital.es/
#162

29/09/2011 15:31
Otra Movida cerró la 7ª semana con 453.800 espectadores y 3,5% bajando 40.000 espectadores y 0,26% marcando mínimo en share.
De momento la media del programa es de 482.59167 espectadores y 3,883571428%, bastante por encima de la media.
Ayer en el programa 964, es decir en el 34, Otra Movida hizo 472.000 espectadores y 3,5%, subiendo 56.000 espectadores y 0,3% con respecto al día anterior.
Perdón por haber tardado tanto, pero como ya dije, eran fiestas en mi pueblo, y casi no tenia tiempo. Ahora ya lo actualizaré día a día.
De momento la media del programa es de 482.59167 espectadores y 3,883571428%, bastante por encima de la media.
Ayer en el programa 964, es decir en el 34, Otra Movida hizo 472.000 espectadores y 3,5%, subiendo 56.000 espectadores y 0,3% con respecto al día anterior.
Perdón por haber tardado tanto, pero como ya dije, eran fiestas en mi pueblo, y casi no tenia tiempo. Ahora ya lo actualizaré día a día.
#163

30/09/2011 14:57
Otra Movida ayer hizo mínimo histórico, tanto en espectadores, como en share!!!!!
Esperemos que para esta tarde suba un poco!!!
Esperemos que para esta tarde suba un poco!!!
#164

30/09/2011 21:44
Hola a todos
Sabeis donde puedo ver el programa, en A3 Salon el del 29/09/2011, esta cortado y no han subido ninguno mas.
Gracias a todos
Sabeis donde puedo ver el programa, en A3 Salon el del 29/09/2011, esta cortado y no han subido ninguno mas.
Gracias a todos
#165

01/10/2011 15:50
Otra Movida parece que ayer subio un poco, pero parece que aun le falta mantenerse por encima del 3,5 y de los 450.000 espectadores.
Cierra la 8ª semana con 427.600 espectadores y 3,3%, haciendo mínimo histórico en share.
Y de momento la media total del programa es de 475.86875 espectadores y 3,81062%
Cierra la 8ª semana con 427.600 espectadores y 3,3%, haciendo mínimo histórico en share.
Y de momento la media total del programa es de 475.86875 espectadores y 3,81062%
#166

04/10/2011 17:17
Otra Movida tiene que empezar a subir, porque se esta estancando en el 3% y ayer empató con el capítulo repetido de La que se avecina de FDF.
#167

05/10/2011 20:05
Otra Movida ha vuelto ha subir un poco, pero en share le haría falta subir un poquitín más.
Pero aún a si grande Otra Movida!!!!!!!!!!!!
Pero aún a si grande Otra Movida!!!!!!!!!!!!
#168

06/10/2011 17:53
Parece que Otra Movida esta siendo un poco inestable en estos últimos días, comparados con losm datos que hacía unos días anterirores.!!!!
Esperemos que suba un poco!!!! Grande OTRA MOVIDA!!!!!
Esperemos que suba un poco!!!! Grande OTRA MOVIDA!!!!!
#169

07/10/2011 19:24
Otra Movida parece que ya esta asentada en el 3,0% y cerca de los 400.000 espectadores o pasándolos, pero muy poquitas veces.
#170

09/10/2011 07:22
Esta semana subirá.. con lo de castellón y por ahí :P
#171

09/10/2011 18:41
Otra Movida subió por encima de los 400.000 espectadores y haciendo un 3,2%. Subiendo con respecto el día anterior.
Cierra la 9ª semana con 397.000 espectadores y 3,16%, haciendo mínimo, tanto en share, como en espectadores.
La media total del programa es de 436.43437 espectadores y 3,48531%, bajando mucho en share.
Cierra la 9ª semana con 397.000 espectadores y 3,16%, haciendo mínimo, tanto en share, como en espectadores.
La media total del programa es de 436.43437 espectadores y 3,48531%, bajando mucho en share.
#172

09/10/2011 21:02
A mi el programa cada dia me gusta mas pero veo que cada dia tiene menos audiencia tiene riesgo de que lo cierren? Porque no le digas a mama que trabajo en la tele esta muy cerca de ellos siendo para mi peor programa
#173

11/10/2011 19:41
Otra Movida volvió a subir por encima de los 400.000 espectadores y del 3,5%.
Parece que la fiesta de Castellón ha echo que suba un poco en share!!!!
Parece que la fiesta de Castellón ha echo que suba un poco en share!!!!
#174

12/10/2011 21:16
atención a navegantes!! el lunes dijeron que prepararían un par de rankings para que se estrenaran en ellos Raúl Gómez y Cristina Pedroche asi que ya podeis ir mirando por si alguno nos lo perdemos, ahora que vence el contrato de tlj con mediaset supongo que podrán hacer algunas de las secciones que hacian antes. Gracias!! corroborad la informacion que he dado por si me equivoco
#175

13/10/2011 15:49
Espero que lleves razon asi nos reimos un rato y ademas Raul tiene pinta de dar leches bastante fuertes jajajaja
Con las malas audiencias de mucho que perder poco que ganar y con el cambio de hora de no le digas a mama que trabajo en la tele y si se deja el ranking como algo continuado creo que otra movida se mantendra sobre un 3.5%
Con las malas audiencias de mucho que perder poco que ganar y con el cambio de hora de no le digas a mama que trabajo en la tele y si se deja el ranking como algo continuado creo que otra movida se mantendra sobre un 3.5%
#176

14/10/2011 12:34
De donde sacasteis lo del contrato con mediaset para poder hacer cosas que hacian antes como por ejemplo el ranking. Hacer pueden hacer lo que quieran lo que no pueden es usar el nombre de Tonterias las justas, digo yo no.
#177

14/10/2011 15:39
Otra Movida, esta semana se a colocado por encima de los 400.000 espectadores y del 3,5%
Parece que con lo del viaje a Castellón está subiendo.
Que siga a sí!!!!
Parece que con lo del viaje a Castellón está subiendo.
Que siga a sí!!!!
#178

15/10/2011 10:51
El jueves Otra Movida bajo un poquitin, y se mantuvo casi por los 400.000 espectadores y bajó hasta el 3,3%.
Pero esta semana vamos mejor que la anterior.
Pero esta semana vamos mejor que la anterior.
#179

15/10/2011 16:59
el ultimo dato que has puesto es del jueves no del miercoles que el miercoles fue fiesta
menos mal que el viernes ha vuelto a subir y se coloca en un 3.5 de media =D
menos mal que el viernes ha vuelto a subir y se coloca en un 3.5 de media =D
#180

17/10/2011 15:13
Otra Movida sobrepasa la barrera de los 450.000 espectadores y del 3,5%
Parece que va remontando.
Esta tarde pondré la media de la semana.
Parece que va remontando.
Esta tarde pondré la media de la semana.