Foro Otra movida
Audiencias Otra Movida (1)//Baja 64.000 espectadores y 0,4% con respecto al día anterior.//Cierra la 18ª semana con 423.66667 espectadores y 3,36667%
#0

10/08/2011 20:00
Aquí pondré la audiencia diaria de Otra Movida

Programa 1000 [Programa 1]: 758.000 espectadores y 6,4% [8-8-11]
Programa 999 [Programa 2]: 595.000 espectadores y 5,0% [9-8-11]
Programa 998 [Programa 3]: 527.000 espectadores y 4,6% [10-8-11]
Programa 997 [Programa 4]: 481.000 espectadores y 4,3% [11-8-11]
Programa 996 [Programa 5]: 440.000 espectadores y 4,1% [12-8-11]
Programa 995 [Programa 6]: 401.000 espectadores y 3,5% [16-8-11]
Programa 994 [Programa 7]: 401.000 espectadores y 3,4% [17-8-11]
Programa 993 [Programa 8]: 441.000 espectadores y 3,8% [18-8-11]
Programa 992 [Programa 9]: 392.000 espectadores y 3,4% [19-8-11]
Programa 991 [Programa 10]: 477.000 espectadores y 3,9% [22-8-11]
Programa 990 [Programa 11]: 444.000 espectadores y 3,7% [23-8-11]
Programa 989 [Programa 12]: 515.000 espectadores y 4,1% [24-8-11]
Programa 988 [Programa 13]: 501.000 espectadores y 4,1% [25-8-11]
Programa 987 [Programa 14]: 465.000 espectadores y 3,9% [26-8-11]
Programa 986 [Programa 15]: 600.000 espectadores y 4,6% [29-8-11]
Programa 985 [Programa 16]: 545.000 espectadores y 4,3% [30-8-11]
Programa 984 [Programa 17]: 556.000 espectadores y 4,2% [31-8-11]
Programa 983 [Programa 18]: 424.000 espectadores y 3,3% [1-9-11]
Programa 982 [Programa 19]: 463.000 espectadores y 3,6% [2-9-11]
Programa 981 [Programa 20]: 484.000 espectadores y 3,7% [5-9-11]
Programa 980 [Programa 21]: 465.000 espectadores y 3,6% [6-9-11]
Programa 979 [Programa 22]: 486.000 espectadores y 3,7% [7-9-11]
Programa 978 [Programa 23]: 484.000 espectadores y 3,9% [8-9-11]
Programa 977 [Programa 24]: 404.000 espectadores y 3,0% [9-9-11]
Programa 976 [Programa 25]: 435.000 espectadores y 3,3% [12-9-11]
Programa 975 [Programa 26]: 492.000 espectadores y 3,8% [13-9-11]
Programa 974 [Programa 27]: 526.000 espectadores y 4,0% [14-9-11]
Programa 973 [Programa 28]: 484.000 espectadores y 3,8% [15-9-11]
Programa 972 [Programa 29]: 533.000 espectadores y 3,9% [16-9-11]
Programa 971 [Programa 30]: 445.000 espectadores y 3,4% [19-9-11]
Programa 970 [Programa 31]: 439.000 espectadores y 3,4% [20-9-11]
Programa 969 [Programa 32]: 462.000 espectadores y 3,6% [21-9-11]
Programa 968 [Programa 33]: 531.000 espectadores y 4,1% [22-9-11]
Programa 967 [Programa 34]: 392.000 espectadores y 3,0% [23-9-11]
Programa 966 [Programa 35]: 456.000 espectadores y 3,5% [26-9-11]
Programa 965 [Programa 36]: 416.000 espectadores y 3,2% [27-9-11]
Programa 964 [Programa 37]: 472.000 espectadores y 3,5% [28-9-11]
Programa 963 [Programa 38]: 358.000 espectadores y 2,8% [29-9-11]
Programa 962 [Programa 39]: 436.000 espectadores y 3,3% [30-9-11]
Programa 961 [Programa 40]: 371.000 espectadores y 3,0% [3-10-11]
Programa 960 [Programa 41]: 431.000 espectadores y 3,5% [4-10-11]
Programa 959 [Programa 42]: 394.000 espectadores y 3,1% [5-10-11]
Programa 958 [Programa 43]: 368.000 espectadores y 3,0% [6-10-11]
Programa 957 [Programa 44]: 421.000 espectadores y 3,2% [7-10-11]
Programa 956 [Programa 45]: 437.000 espectadores y 3,6% [10-10-11]
Programa 955 [Programa 46]: 441.000 espectadores y 3,6% [11-10-11]
Programa 954 [Programa 47]: 397.000 espectadores y 3,3% [13-10-11]
Programa 953 [Programa 48]: 465.000 espectadores y 3,6% [14-10-11]
Programa 952 [Programa 49]: 367.000 espectadores y 2,9% [17-10-11]
Programa 951 [Programa 50]: 426.000 espectadores y 3,4% [18-10-11]
Programa 950 [Programa 51]: 397.000 espectadores y 3,2% [19-10-11]
Programa 949 [Programa 52]: 382.000 espectadores y 3,1% [20-10-11]
Programa 948 [Programa 53]: 429.000 espectadores y 3,2% [21-10-11]
Programa 947 [Programa 54]: 408.000 espectadores y 3,0% [24-10-11]
Programa 946 [Programa 55]: 420.000 espectadores y 3,2% [25-10-11]
Programa 945 [Programa 56]: 472.000 espectadores y 3,7% [26-10-11]
Programa 944 [Programa 57]: 381.000 espectadores y 2,9% [27-10-11]
Programa 943 [Programa 58]: 400.000 espectadores y 3,0% [28-10-11]
Programa 942 [Programa 59]: 437.000 espectadores y 3,5% [31-10-11]
Programa 941 [Programa 60]: 485.000 espectadores y 3,7% [2-11-11]
Programa 940 [Programa 61]: 450.000 espectadores y 3,4% [3-11-11]
Programa 939 [Programa 62]: 450.000 espectadores y 3,3% [4-11-11]
Programa 938 [Programa 63]: 428.000 espectadores y 3,4% [7-11-11]
Programa 937 [Programa 64]: 369.000 espectadores y 3,0% [8-11-11]
Programa 936 [Programa 65]: 434.000 espectadores y 3,4% [9-11-11]
Programa 935 [Programa 66]: 417.000 espectadores y 3,5% [10-11-11]
Programa 934 [Programa 67]: 486.000 espectadores y 4,0% [11-11-11]
Programa 933 [Programa 68]: 527.000 espectadores y 4,0% [14-11-11]
Programa 932 [Programa 69]: 542.000 espectadores y 4,2% [15-11-11]
Programa 931 [Programa 70]: 442.000 espectadores y 3,6% [16-11-11]
Programa 930 [Programa 71]: 422.000 espectadores y 3,4% [17-11-11]
Programa 929 [Programa 72]: 416.000 espectadores y 3,2% [18-11-11]
Programa 928 [Programa 73]: 480.000 espectadores y 3,6% [21-11-11]
Programa 927 [Programa 74]: 530.000 espectadores y 4,1% [22-11-11]
Programa 926 [Programa 75]: 452.000 espectadores y 3,6% [23-11-11]
Programa 925 [Programa 76]: 387.000 espectadores y 3,2% [24-11-11]
Programa 924 [Programa 77]: 388.000 espectadores y 3,1% [25-11-11]
Programa 923 [Programa 78]: 371.000 espectadores y 3,0% [28-11-11]
Programa 922 [Programa 79]: 427.000 espectadores y 3,5% [29-11-11]
Programa 921 [Programa 80]: 473.000 espectadores y 3,9% [30-11-11]
Programa 920 [Programa 81]: 493.000 espectadores y 4,1% [1-12-11]
Programa 919 [Programa 82]: 372.000 espectadores y 2,8% [2-12-11]
Programa 918 [Programa 83]: 381.000 espectadores y 3,1% [5-12-11]
Programa 917 [Programa 84]: 454.000 espectadores y 3,7% [7-12-11]
Programa 916 [Programa 85]: 436.000 espectadores y 3,3% [9-12-11]
Programa 915 [Programa 86]: 432.000 espectadores y 3,5% [12-12-11]
Programa 914 [Programa 87]: 455.000 espectadores y 3,6% [13-12-11]
Programa 913 [Programa 88]: 487.000 espectadores y 3,9% [14-12-11]
Programa 912 [Programa 89]: 423.000 espectadores y 3,5% [15-12-11]
Media de la 1ª semana: 560.200 espectadores y 4,88%
Media de la 2ª semana: 408.750 espectadores y 3,525%
Media de la 3ª semana: 480.400 espectadores y 3,94%
Media de la 4ª semana: 517.600 espectadores y 4%
Media de la 5ª semana: 464.600 espectadores y 3,58%
Media de la 6ª semana: 494.000 espectadores y 3,76%
Media de la 7ª semana: 453.800 espectadores y 3,5%
Media de la 8ª semana: 427.600 espectadores y 3,3%
Media de la 9ª semana: 397.000 espectadores y 3,16%
Media de la 10ª semana: 435.000 espectadores y 3,525%
Media de la 11ª semana: 400.200 espectadores y 3,16%
Media de la 12ª semana: 416.200 espectadores y 3,16%
Media de la 13ª semana: 455.500 espectadores y 3,475%
Media de la 14ª semana: 426.800 espectadores y 3,46%
Media de la 15ª semana: 469.800 espectadores y 3,68%
Media de la 16ª semana: 447.400 espectadores y 3,52%
Media de la 17ª semana: 427.200 espectadores y 3,46%
Media de la 18ª semana: 423.66667 espectadores y 3,36667%
Media total del programa: 450.31759 espectadores y 3,58065%

Programa 1000 [Programa 1]: 758.000 espectadores y 6,4% [8-8-11]
Programa 999 [Programa 2]: 595.000 espectadores y 5,0% [9-8-11]
Programa 998 [Programa 3]: 527.000 espectadores y 4,6% [10-8-11]
Programa 997 [Programa 4]: 481.000 espectadores y 4,3% [11-8-11]
Programa 996 [Programa 5]: 440.000 espectadores y 4,1% [12-8-11]
Programa 995 [Programa 6]: 401.000 espectadores y 3,5% [16-8-11]
Programa 994 [Programa 7]: 401.000 espectadores y 3,4% [17-8-11]
Programa 993 [Programa 8]: 441.000 espectadores y 3,8% [18-8-11]
Programa 992 [Programa 9]: 392.000 espectadores y 3,4% [19-8-11]
Programa 991 [Programa 10]: 477.000 espectadores y 3,9% [22-8-11]
Programa 990 [Programa 11]: 444.000 espectadores y 3,7% [23-8-11]
Programa 989 [Programa 12]: 515.000 espectadores y 4,1% [24-8-11]
Programa 988 [Programa 13]: 501.000 espectadores y 4,1% [25-8-11]
Programa 987 [Programa 14]: 465.000 espectadores y 3,9% [26-8-11]
Programa 986 [Programa 15]: 600.000 espectadores y 4,6% [29-8-11]
Programa 985 [Programa 16]: 545.000 espectadores y 4,3% [30-8-11]
Programa 984 [Programa 17]: 556.000 espectadores y 4,2% [31-8-11]
Programa 983 [Programa 18]: 424.000 espectadores y 3,3% [1-9-11]
Programa 982 [Programa 19]: 463.000 espectadores y 3,6% [2-9-11]
Programa 981 [Programa 20]: 484.000 espectadores y 3,7% [5-9-11]
Programa 980 [Programa 21]: 465.000 espectadores y 3,6% [6-9-11]
Programa 979 [Programa 22]: 486.000 espectadores y 3,7% [7-9-11]
Programa 978 [Programa 23]: 484.000 espectadores y 3,9% [8-9-11]
Programa 977 [Programa 24]: 404.000 espectadores y 3,0% [9-9-11]
Programa 976 [Programa 25]: 435.000 espectadores y 3,3% [12-9-11]
Programa 975 [Programa 26]: 492.000 espectadores y 3,8% [13-9-11]
Programa 974 [Programa 27]: 526.000 espectadores y 4,0% [14-9-11]
Programa 973 [Programa 28]: 484.000 espectadores y 3,8% [15-9-11]
Programa 972 [Programa 29]: 533.000 espectadores y 3,9% [16-9-11]
Programa 971 [Programa 30]: 445.000 espectadores y 3,4% [19-9-11]
Programa 970 [Programa 31]: 439.000 espectadores y 3,4% [20-9-11]
Programa 969 [Programa 32]: 462.000 espectadores y 3,6% [21-9-11]
Programa 968 [Programa 33]: 531.000 espectadores y 4,1% [22-9-11]
Programa 967 [Programa 34]: 392.000 espectadores y 3,0% [23-9-11]
Programa 966 [Programa 35]: 456.000 espectadores y 3,5% [26-9-11]
Programa 965 [Programa 36]: 416.000 espectadores y 3,2% [27-9-11]
Programa 964 [Programa 37]: 472.000 espectadores y 3,5% [28-9-11]
Programa 963 [Programa 38]: 358.000 espectadores y 2,8% [29-9-11]
Programa 962 [Programa 39]: 436.000 espectadores y 3,3% [30-9-11]
Programa 961 [Programa 40]: 371.000 espectadores y 3,0% [3-10-11]
Programa 960 [Programa 41]: 431.000 espectadores y 3,5% [4-10-11]
Programa 959 [Programa 42]: 394.000 espectadores y 3,1% [5-10-11]
Programa 958 [Programa 43]: 368.000 espectadores y 3,0% [6-10-11]
Programa 957 [Programa 44]: 421.000 espectadores y 3,2% [7-10-11]
Programa 956 [Programa 45]: 437.000 espectadores y 3,6% [10-10-11]
Programa 955 [Programa 46]: 441.000 espectadores y 3,6% [11-10-11]
Programa 954 [Programa 47]: 397.000 espectadores y 3,3% [13-10-11]
Programa 953 [Programa 48]: 465.000 espectadores y 3,6% [14-10-11]
Programa 952 [Programa 49]: 367.000 espectadores y 2,9% [17-10-11]
Programa 951 [Programa 50]: 426.000 espectadores y 3,4% [18-10-11]
Programa 950 [Programa 51]: 397.000 espectadores y 3,2% [19-10-11]
Programa 949 [Programa 52]: 382.000 espectadores y 3,1% [20-10-11]
Programa 948 [Programa 53]: 429.000 espectadores y 3,2% [21-10-11]
Programa 947 [Programa 54]: 408.000 espectadores y 3,0% [24-10-11]
Programa 946 [Programa 55]: 420.000 espectadores y 3,2% [25-10-11]
Programa 945 [Programa 56]: 472.000 espectadores y 3,7% [26-10-11]
Programa 944 [Programa 57]: 381.000 espectadores y 2,9% [27-10-11]
Programa 943 [Programa 58]: 400.000 espectadores y 3,0% [28-10-11]
Programa 942 [Programa 59]: 437.000 espectadores y 3,5% [31-10-11]
Programa 941 [Programa 60]: 485.000 espectadores y 3,7% [2-11-11]
Programa 940 [Programa 61]: 450.000 espectadores y 3,4% [3-11-11]
Programa 939 [Programa 62]: 450.000 espectadores y 3,3% [4-11-11]
Programa 938 [Programa 63]: 428.000 espectadores y 3,4% [7-11-11]
Programa 937 [Programa 64]: 369.000 espectadores y 3,0% [8-11-11]
Programa 936 [Programa 65]: 434.000 espectadores y 3,4% [9-11-11]
Programa 935 [Programa 66]: 417.000 espectadores y 3,5% [10-11-11]
Programa 934 [Programa 67]: 486.000 espectadores y 4,0% [11-11-11]
Programa 933 [Programa 68]: 527.000 espectadores y 4,0% [14-11-11]
Programa 932 [Programa 69]: 542.000 espectadores y 4,2% [15-11-11]
Programa 931 [Programa 70]: 442.000 espectadores y 3,6% [16-11-11]
Programa 930 [Programa 71]: 422.000 espectadores y 3,4% [17-11-11]
Programa 929 [Programa 72]: 416.000 espectadores y 3,2% [18-11-11]
Programa 928 [Programa 73]: 480.000 espectadores y 3,6% [21-11-11]
Programa 927 [Programa 74]: 530.000 espectadores y 4,1% [22-11-11]
Programa 926 [Programa 75]: 452.000 espectadores y 3,6% [23-11-11]
Programa 925 [Programa 76]: 387.000 espectadores y 3,2% [24-11-11]
Programa 924 [Programa 77]: 388.000 espectadores y 3,1% [25-11-11]
Programa 923 [Programa 78]: 371.000 espectadores y 3,0% [28-11-11]
Programa 922 [Programa 79]: 427.000 espectadores y 3,5% [29-11-11]
Programa 921 [Programa 80]: 473.000 espectadores y 3,9% [30-11-11]
Programa 920 [Programa 81]: 493.000 espectadores y 4,1% [1-12-11]
Programa 919 [Programa 82]: 372.000 espectadores y 2,8% [2-12-11]
Programa 918 [Programa 83]: 381.000 espectadores y 3,1% [5-12-11]
Programa 917 [Programa 84]: 454.000 espectadores y 3,7% [7-12-11]
Programa 916 [Programa 85]: 436.000 espectadores y 3,3% [9-12-11]
Programa 915 [Programa 86]: 432.000 espectadores y 3,5% [12-12-11]
Programa 914 [Programa 87]: 455.000 espectadores y 3,6% [13-12-11]
Programa 913 [Programa 88]: 487.000 espectadores y 3,9% [14-12-11]
Programa 912 [Programa 89]: 423.000 espectadores y 3,5% [15-12-11]
Media de la 1ª semana: 560.200 espectadores y 4,88%
Media de la 2ª semana: 408.750 espectadores y 3,525%
Media de la 3ª semana: 480.400 espectadores y 3,94%
Media de la 4ª semana: 517.600 espectadores y 4%
Media de la 5ª semana: 464.600 espectadores y 3,58%
Media de la 6ª semana: 494.000 espectadores y 3,76%
Media de la 7ª semana: 453.800 espectadores y 3,5%
Media de la 8ª semana: 427.600 espectadores y 3,3%
Media de la 9ª semana: 397.000 espectadores y 3,16%
Media de la 10ª semana: 435.000 espectadores y 3,525%
Media de la 11ª semana: 400.200 espectadores y 3,16%
Media de la 12ª semana: 416.200 espectadores y 3,16%
Media de la 13ª semana: 455.500 espectadores y 3,475%
Media de la 14ª semana: 426.800 espectadores y 3,46%
Media de la 15ª semana: 469.800 espectadores y 3,68%
Media de la 16ª semana: 447.400 espectadores y 3,52%
Media de la 17ª semana: 427.200 espectadores y 3,46%
Media de la 18ª semana: 423.66667 espectadores y 3,36667%
Media total del programa: 450.31759 espectadores y 3,58065%
Vídeos FormulaTV
#61

18/08/2011 23:31
marioquinto gracias por el enlace veo que algunas cosas se mantienen con un 1 y un 2 y sobreviven
#62

19/08/2011 10:10
Otra Movida': 3.9% y 510.000
#63

19/08/2011 10:15
Y esa audiencia esta bien,ya que esa audiencia es en total osea contando a Canarias,asi que es valida
#64

19/08/2011 10:22
>> La 2 se queda más de un punto por debajo de Neox, donde Otra Movida fue visto por casi 450.000 espectadores (ObjetivoTV)
Si os fijais en los datos que dejé de ayer de Neox se puede ver como OM está muy por encima del canal.. a su alrededor solo se ven 2% y consigue llegar a 400.000 espectadores, la segunda emisión más vista del canal
Si os fijais en los datos que dejé de ayer de Neox se puede ver como OM está muy por encima del canal.. a su alrededor solo se ven 2% y consigue llegar a 400.000 espectadores, la segunda emisión más vista del canal
#65

19/08/2011 10:25
Parece que Otra Movida empieza su subida y que se mantenga por estos datos, porque supero a Bones y a No le digas a mamá que trabajo en la tele.
#66

19/08/2011 10:28

#67

19/08/2011 13:19
Un 3,9 esta genial ahora si sube un poco del 4% y se estabiliza, perfecto
#68

19/08/2011 15:32
Es normal que supere a No le digas a mamá que trabajo en la tele.
A ver si así se da cuenta cuatro que no es bueno apostar por la tele basura.
Ojala se queden en 4% o 5%...
A ver si así se da cuenta cuatro que no es bueno apostar por la tele basura.
Ojala se queden en 4% o 5%...
#69

19/08/2011 15:42
Programa 1000 [Programa 1]: 758.000 espectadores y 6,4%
Programa 999 [Programa 2]: 595.000 espectadores y 5,0%
Programa 998 [Programa 3]: 527.000 espectadores y 4,6%
Programa 997 [Programa 4]: 481.000 espectadores y 4,3%
Programa 996 [Programa 5]: 440.000 espectadores y 4,1%
Programa 995 [Programa 6]: 401.000 espectadores y 3,5%
Programa 994 [Programa 7]: 401.000 espectadores y 3,4%
Programa 993 [Programa 8]: 441.000 espectadores y 3,8%
Media de la 1ª semana: 560.200 espectadores y 4,88%
Media total del programa: 560.200 espectadores y 4,88%
Nada mal!!!!!!!!!
Programa 999 [Programa 2]: 595.000 espectadores y 5,0%
Programa 998 [Programa 3]: 527.000 espectadores y 4,6%
Programa 997 [Programa 4]: 481.000 espectadores y 4,3%
Programa 996 [Programa 5]: 440.000 espectadores y 4,1%
Programa 995 [Programa 6]: 401.000 espectadores y 3,5%
Programa 994 [Programa 7]: 401.000 espectadores y 3,4%
Programa 993 [Programa 8]: 441.000 espectadores y 3,8%
Media de la 1ª semana: 560.200 espectadores y 4,88%
Media total del programa: 560.200 espectadores y 4,88%
Nada mal!!!!!!!!!
#70

19/08/2011 16:57
El programa 5 hizo un 4,1% con menos espectadores ;)
Va genial, a ver si sigue subiendo :P
Va genial, a ver si sigue subiendo :P
#71

19/08/2011 17:02
Por cierto os dejo las audiencias de neox
http://www.tutele.net/2011/08/19/audiencias-tdt-13tv-alcanza-el-24-con-la-llegada-del-papa/
Hay que ver como pegan Lizzie Mcguire y Zoey 101 no?
No sé que pondrán cuando se acabe el verano, sin niños para ver las series infantiles..
http://www.tutele.net/2011/08/19/audiencias-tdt-13tv-alcanza-el-24-con-la-llegada-del-papa/
Hay que ver como pegan Lizzie Mcguire y Zoey 101 no?
No sé que pondrán cuando se acabe el verano, sin niños para ver las series infantiles..
#72

19/08/2011 19:11
Me alegro que mantenga la audiencia... Espero que no lo quiten de Neox... Cada día esperoo que sean las 4 de la tarde espectante para ver el programa. Lo que no me gusta del programa es la sección del zapping de las madrugadas, la del contable y la sección de Manuel y Engracia. Prefiero que hagan el ranking y que aparezca más Pablo Pablete. Además echo de menos la picardia de Tonterias Las Justas. Pero por lo demás... me alegran cada tarde!!!!
#73

20/08/2011 10:25
3,5 y 420.000
#74

20/08/2011 12:52
3,5% ayer.. sigue siendo una buena audiencia pero también decir que aunque tuvo menos espectadores, NLDAMQTELT también hizo 3,5 %.
#75

20/08/2011 13:41
No mireis las audiencias en verTele...
Las verdaderas aqui estan:
OTRA MOVIDA 392.000 3,4%
http://www.tutele.net/2011/08/20/audiencias-tdt-te-damos-la-tarde-lo-mas-visto-de-13tv/
Las verdaderas aqui estan:
OTRA MOVIDA 392.000 3,4%
http://www.tutele.net/2011/08/20/audiencias-tdt-te-damos-la-tarde-lo-mas-visto-de-13tv/
#76

20/08/2011 13:49
Marioquinto esa audi que das tu esta mal,porque la que puse yo estoy contando a Canarias y la tuya no esta contando a Canarias asique 3,5 y 420.000 esta bien
#77

20/08/2011 13:55
Parece que Otra Movida baja, pero más o menos se mantiene por encima del 3%, pero también hace mínimo en espectadores.
Esta es la primera vez que No le digas a mamá que trabajo en la tele gana a Otra Movida.
Esta es la primera vez que No le digas a mamá que trabajo en la tele gana a Otra Movida.
#78

20/08/2011 14:46
Pero tratándose de un programa como Otra Movida que tiene fans incondicionales, muchos fans incondicionales, que haya empatado con NLDAMQTELT, pues es preocupante.
#79

20/08/2011 14:48
Pero tiene mas merito OM que NLDAMQTELT,porque Neox tienes la audiencia entre 2-3% y cuatro en 5-6%
#80

20/08/2011 15:01
Ya pero me refiero en cuanto al programa en sí, se supone que Otra Movida arrastra muchos fans de TLJ y muchos tambien se han unido, se que neox está entre 2-3% pero el programa deberia tener mas audiencia debido a la masa de fans que tenia y no entiendo como esta bajando de esta forma. También debo decir que las audiencias no siempre son fiables.