FormulaTV Foros

Foro Otra movida

Audiencias Otra Movida (1)//Baja 64.000 espectadores y 0,4% con respecto al día anterior.//Cierra la 18ª semana con 423.66667 espectadores y 3,36667%

Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Siguiente
#0
LQSA Y EL INTERNADO
LQSA Y EL INTERNADO
10/08/2011 20:00
Aquí pondré la audiencia diaria de Otra Movida


audienciasotramovida1baja64000espectadoresy04conrespectoaldiaanteriorcierrala18semanacon42366667espectadoresy336667

Programa 1000 [Programa 1]: 758.000 espectadores y 6,4% [8-8-11]
Programa 999 [Programa 2]: 595.000 espectadores y 5,0% [9-8-11]
Programa 998 [Programa 3]: 527.000 espectadores y 4,6% [10-8-11]
Programa 997 [Programa 4]: 481.000 espectadores y 4,3% [11-8-11]
Programa 996 [Programa 5]: 440.000 espectadores y 4,1% [12-8-11]
Programa 995 [Programa 6]: 401.000 espectadores y 3,5% [16-8-11]
Programa 994 [Programa 7]: 401.000 espectadores y 3,4% [17-8-11]
Programa 993 [Programa 8]: 441.000 espectadores y 3,8% [18-8-11]
Programa 992 [Programa 9]: 392.000 espectadores y 3,4% [19-8-11]
Programa 991 [Programa 10]: 477.000 espectadores y 3,9% [22-8-11]
Programa 990 [Programa 11]: 444.000 espectadores y 3,7% [23-8-11]
Programa 989 [Programa 12]: 515.000 espectadores y 4,1% [24-8-11]
Programa 988 [Programa 13]: 501.000 espectadores y 4,1% [25-8-11]
Programa 987 [Programa 14]: 465.000 espectadores y 3,9% [26-8-11]
Programa 986 [Programa 15]: 600.000 espectadores y 4,6% [29-8-11]
Programa 985 [Programa 16]: 545.000 espectadores y 4,3% [30-8-11]
Programa 984 [Programa 17]: 556.000 espectadores y 4,2% [31-8-11]
Programa 983 [Programa 18]: 424.000 espectadores y 3,3% [1-9-11]
Programa 982 [Programa 19]: 463.000 espectadores y 3,6% [2-9-11]
Programa 981 [Programa 20]: 484.000 espectadores y 3,7% [5-9-11]
Programa 980 [Programa 21]: 465.000 espectadores y 3,6% [6-9-11]
Programa 979 [Programa 22]: 486.000 espectadores y 3,7% [7-9-11]
Programa 978 [Programa 23]: 484.000 espectadores y 3,9% [8-9-11]
Programa 977 [Programa 24]: 404.000 espectadores y 3,0% [9-9-11]
Programa 976 [Programa 25]: 435.000 espectadores y 3,3% [12-9-11]
Programa 975 [Programa 26]: 492.000 espectadores y 3,8% [13-9-11]
Programa 974 [Programa 27]: 526.000 espectadores y 4,0% [14-9-11]
Programa 973 [Programa 28]: 484.000 espectadores y 3,8% [15-9-11]
Programa 972 [Programa 29]: 533.000 espectadores y 3,9% [16-9-11]
Programa 971 [Programa 30]: 445.000 espectadores y 3,4% [19-9-11]
Programa 970 [Programa 31]: 439.000 espectadores y 3,4% [20-9-11]
Programa 969 [Programa 32]: 462.000 espectadores y 3,6% [21-9-11]
Programa 968 [Programa 33]: 531.000 espectadores y 4,1% [22-9-11]
Programa 967 [Programa 34]: 392.000 espectadores y 3,0% [23-9-11]
Programa 966 [Programa 35]: 456.000 espectadores y 3,5% [26-9-11]
Programa 965 [Programa 36]: 416.000 espectadores y 3,2% [27-9-11]
Programa 964 [Programa 37]: 472.000 espectadores y 3,5% [28-9-11]
Programa 963 [Programa 38]: 358.000 espectadores y 2,8% [29-9-11]
Programa 962 [Programa 39]: 436.000 espectadores y 3,3% [30-9-11]
Programa 961 [Programa 40]: 371.000 espectadores y 3,0% [3-10-11]
Programa 960 [Programa 41]: 431.000 espectadores y 3,5% [4-10-11]
Programa 959 [Programa 42]: 394.000 espectadores y 3,1% [5-10-11]
Programa 958 [Programa 43]: 368.000 espectadores y 3,0% [6-10-11]
Programa 957 [Programa 44]: 421.000 espectadores y 3,2% [7-10-11]
Programa 956 [Programa 45]: 437.000 espectadores y 3,6% [10-10-11]
Programa 955 [Programa 46]: 441.000 espectadores y 3,6% [11-10-11]
Programa 954 [Programa 47]: 397.000 espectadores y 3,3% [13-10-11]
Programa 953 [Programa 48]: 465.000 espectadores y 3,6% [14-10-11]
Programa 952 [Programa 49]: 367.000 espectadores y 2,9% [17-10-11]
Programa 951 [Programa 50]: 426.000 espectadores y 3,4% [18-10-11]
Programa 950 [Programa 51]: 397.000 espectadores y 3,2% [19-10-11]
Programa 949 [Programa 52]: 382.000 espectadores y 3,1% [20-10-11]
Programa 948 [Programa 53]: 429.000 espectadores y 3,2% [21-10-11]
Programa 947 [Programa 54]: 408.000 espectadores y 3,0% [24-10-11]
Programa 946 [Programa 55]: 420.000 espectadores y 3,2% [25-10-11]
Programa 945 [Programa 56]: 472.000 espectadores y 3,7% [26-10-11]
Programa 944 [Programa 57]: 381.000 espectadores y 2,9% [27-10-11]
Programa 943 [Programa 58]: 400.000 espectadores y 3,0% [28-10-11]
Programa 942 [Programa 59]: 437.000 espectadores y 3,5% [31-10-11]
Programa 941 [Programa 60]: 485.000 espectadores y 3,7% [2-11-11]
Programa 940 [Programa 61]: 450.000 espectadores y 3,4% [3-11-11]
Programa 939 [Programa 62]: 450.000 espectadores y 3,3% [4-11-11]
Programa 938 [Programa 63]: 428.000 espectadores y 3,4% [7-11-11]
Programa 937 [Programa 64]: 369.000 espectadores y 3,0% [8-11-11]
Programa 936 [Programa 65]: 434.000 espectadores y 3,4% [9-11-11]
Programa 935 [Programa 66]: 417.000 espectadores y 3,5% [10-11-11]
Programa 934 [Programa 67]: 486.000 espectadores y 4,0% [11-11-11]
Programa 933 [Programa 68]: 527.000 espectadores y 4,0% [14-11-11]
Programa 932 [Programa 69]: 542.000 espectadores y 4,2% [15-11-11]
Programa 931 [Programa 70]: 442.000 espectadores y 3,6% [16-11-11]
Programa 930 [Programa 71]: 422.000 espectadores y 3,4% [17-11-11]
Programa 929 [Programa 72]: 416.000 espectadores y 3,2% [18-11-11]
Programa 928 [Programa 73]: 480.000 espectadores y 3,6% [21-11-11]
Programa 927 [Programa 74]: 530.000 espectadores y 4,1% [22-11-11]
Programa 926 [Programa 75]: 452.000 espectadores y 3,6% [23-11-11]
Programa 925 [Programa 76]: 387.000 espectadores y 3,2% [24-11-11]
Programa 924 [Programa 77]: 388.000 espectadores y 3,1% [25-11-11]
Programa 923 [Programa 78]: 371.000 espectadores y 3,0% [28-11-11]
Programa 922 [Programa 79]: 427.000 espectadores y 3,5% [29-11-11]
Programa 921 [Programa 80]: 473.000 espectadores y 3,9% [30-11-11]
Programa 920 [Programa 81]: 493.000 espectadores y 4,1% [1-12-11]
Programa 919 [Programa 82]: 372.000 espectadores y 2,8% [2-12-11]
Programa 918 [Programa 83]: 381.000 espectadores y 3,1% [5-12-11]
Programa 917 [Programa 84]: 454.000 espectadores y 3,7% [7-12-11]
Programa 916 [Programa 85]: 436.000 espectadores y 3,3% [9-12-11]
Programa 915 [Programa 86]: 432.000 espectadores y 3,5% [12-12-11]
Programa 914 [Programa 87]: 455.000 espectadores y 3,6% [13-12-11]
Programa 913 [Programa 88]: 487.000 espectadores y 3,9% [14-12-11]
Programa 912 [Programa 89]: 423.000 espectadores y 3,5% [15-12-11]

Media de la 1ª semana: 560.200 espectadores y 4,88%
Media de la 2ª semana: 408.750 espectadores y 3,525%
Media de la 3ª semana: 480.400 espectadores y 3,94%
Media de la 4ª semana: 517.600 espectadores y 4%
Media de la 5ª semana: 464.600 espectadores y 3,58%
Media de la 6ª semana: 494.000 espectadores y 3,76%
Media de la 7ª semana: 453.800 espectadores y 3,5%
Media de la 8ª semana: 427.600 espectadores y 3,3%
Media de la 9ª semana: 397.000 espectadores y 3,16%
Media de la 10ª semana: 435.000 espectadores y 3,525%
Media de la 11ª semana: 400.200 espectadores y 3,16%
Media de la 12ª semana: 416.200 espectadores y 3,16%
Media de la 13ª semana: 455.500 espectadores y 3,475%
Media de la 14ª semana: 426.800 espectadores y 3,46%
Media de la 15ª semana: 469.800 espectadores y 3,68%
Media de la 16ª semana: 447.400 espectadores y 3,52%
Media de la 17ª semana: 427.200 espectadores y 3,46%
Media de la 18ª semana: 423.66667 espectadores y 3,36667%

Media total del programa: 450.31759 espectadores y 3,58065%
#21
AntiSecta
AntiSecta
11/08/2011 17:34
aun así es muy buenos datos para neox y por supuesto mejores que los de no le digas a mama que trabajo en la tele que para estar en un canal principal hacen sobre un 2 de audiencia
#22
josegnr
josegnr
11/08/2011 18:07
Zofis, toda la razon, vaya escotazo, puede que suene raro pero me ha parecido un poco exagerado, a mi me gusta mas sin tanto escote la verdad.
#23
AntiSecta
AntiSecta
11/08/2011 18:19
pues no tiene ninguna razón el titular dice que no sacaran pechos no dice nada de escotes y creo que se refieren a los vídeos y hablando en un plan mas general y abierto no en plan singular de vez en cuando
#24
josegnr
josegnr
11/08/2011 18:21
Pero en TLJ sacaban vídeos de pechos y culos?
#25
AntiSecta
AntiSecta
11/08/2011 18:23
culos el video que hicieron para celebrar creo que los 100 programas y pechos quizás alguno se cruzo
#26
josegnr
josegnr
11/08/2011 18:27
Flo no se si se referira a los videos, me extraña por que no he visto ninguno salvo que que tu dices ( antisecta) pero solo me refería a Zofis por lo del esocte de Anna, nada más
#27
LQSA Y EL INTERNADO
LQSA Y EL INTERNADO
12/08/2011 09:49
Otra Movida baja 46.000 espectadores y 0,3%.
Parece que se mantiene en el 4%, pero no para de bajar. A ver si mañana se mantiene por encima del 4% o sube.
#28
Danielfil
Danielfil
12/08/2011 10:21
Que se quede así como siga bajando...

PD: Si veis este video vereis lo que hizo cuatro para subir la audiencia, y otra movida empieza despues lo vieron y quizas...
#29
marioquinto
marioquinto
12/08/2011 14:37
que no os creais las audiencias de VerTele... q se equivoan siempre... Otra Movida ha sacado 481.000 y 4,3% de share...

Esto lo ha puesto ObjetivoTV, web del grupo Antena3, asi que dudo que ellos se hayan puesto el resultado mal a posta...

http://www.antena3.com/objetivotv/audiencias/clan-roza-audiencia-madrugada_2011081200021.html
#30
LQSA Y EL INTERNADO
LQSA Y EL INTERNADO
12/08/2011 15:48
Yo al final voy ha hacer caso a objetivo tv, que esa es la que pone antena 3, tutele, laguiatv...
Porque lo del 4.4 solo lo pone Vertele, a si que haré caso a las otras.
#31
puskarino
puskarino
12/08/2011 15:52
El 4.4 lo ponen más tarde, tal vez tarden una hora en añadir la audiencia de canarias.

Vertele es la web más seria, no se inventa los datos.
#32
kiny
kiny
12/08/2011 16:11
Esto debería estabilizarse ya por encima del 4%, porque si no... :S
#33
marioquinto
marioquinto
12/08/2011 22:23
que verTele no se inventa datos???????

Casi a diario! En el estreno de OM les pusieron un 6,2, en vez de un 6,4... otro dia les puso 5,2 cuando sacaron un 5...

Se les va la cabeza..
#34
LQSA Y EL INTERNADO
LQSA Y EL INTERNADO
13/08/2011 10:25
Otra Movida vuelve a bajar, pero se mantiene por encima del 4% y de los 400.000 espectadores.
A ver si a partir de la semana que viene empieza a subir un poco.
#35
marioquinto
marioquinto
13/08/2011 11:13
Cada vez baja menos, es genial! Al final se estabilizara o como has dicho, subirá ;)
#36
LQSA Y EL INTERNADO
LQSA Y EL INTERNADO
13/08/2011 16:02
Otra Movida cierra la semana con una media de 560.200 espectadores y un 4,88%.
Para ser una cadena secundaria y de TDT esta de maravilla, porque supera a CUATRO y a LA SEXTA.
Que siga por este camino y tendremos muchísimos programas más.
#37
TRAX887
TRAX887
13/08/2011 17:11
A mi me gusta mas que TLJ, se hace mas dinámico y menos pesado. Además Cristina Pedroche tiene muchísima mas naturalidad que Romina añadiendo que sus reportajes son mas extensos, graciosos y amenos. Creo que quitar el ranking ha sido una buena idea. Se merece buena audiencia, esta es la mejor alternativa de la tarde, no entiendo como el bodrio de Salvame se puede llevar un 20...
#38
admonfdz
admonfdz
16/08/2011 01:07
Programa 1000 [Programa 1]: 758.000 espectadores y 6,4%
Programa 999 [Programa 2]: 595.000 espectadores y 5,0%
Programa 998 [Programa 3]: 527.000 espectadores y 4,6%
Programa 997 [Programa 4]: 481.000 espectadores y 4,3%
Programa 996 [Programa 5]: 440.000 espectadores y 4,1%

Media de la 1ª semana: 560.200 espectadores y 4,88%

Media total del programa: 560.200 espectadores y 4,88%


Yo: Casi la mitad el primer día pasa de verlo.

Os pregunto algo, quien de vosotros no se les ve neox en sus casas y tienes k poner imagenio, + euskaltel, andalusat, ono, orange o r para verlo?
#39
amyxshadow
amyxshadow
16/08/2011 17:27
Yo creo que hoy ha sido uno de los mejores programas.
A lo mejor es porque ha estado Ana Fernández...bueno sí.
Pero además se nota que ya lo tienen todo mejor organizado.
Es una pena que esté bajando la audiencia.
La sociedad no sabe lo que ve en la tele.
Veo bien que la gente ya mayor vea las novelas y cosas así...
pero es que hay gente de entre 15 y 20 años viendo Sálvame.
Por favor...que avance un poco la sociedad.
#40
Luciia95
Luciia95
16/08/2011 19:44
Supeer divertido con ana fernandez =)
Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Siguiente