Foro Otra movida
Audiencias Otra Movida (2)//Baja 23.000 espectadores y 0,1% con respecto al día anterior.//Cierra la 31ª semana con 370.800 espectadores y 3,04%
#0
16/01/2012 11:16
Esta es la continuación de Audiencias Otra Movida:
Aquí os dejo la página de Audiencias Otra Movida (1): Audiencias Otra Movida(1)
Programa 911 [Programa 90]: 412.000 espectadores y 3,2% [16-12-11]
Programa 910 [Programa 91]: 497.000 espectadores y 4,0% [19-12-11]
Programa 909 [Programa 92]: 382.000 espectadores y 3,1% [20-12-11]
Programa 908 [Programa 93]: 472.000 espectadores y 3,9% [21-12-11]
Programa 907 [Programa 94]: 438.000 espectadores y 3,5% [22-12-11]
Programa 906 [Programa 95]: 434.000 espectadores y 3,4% [23-12-11]
Programa 905 [Programa 96]: 350.000 espectadores y 2,7% [26-12-11]
Programa 904 [Programa 97]: 445.000 espectadores y 3,3% [27-12-11]
Programa 903 [Programa 98]: 475.000 espectadores y 3,6% [28-12-11]
Programa 902 [Programa 99]: 438.000 espectadores y 3,3% [29-12-11]
Programa 901 [Programa 100]: 472.000 espectadores y 3,5% [30-12-11]
Programa 900 [Programa 101]: 469.000 espectadores y 3,4% [2-1-12]
Programa 899 [Programa 102]: 369.000 espectadores y 2,8% [3-1-12]
Programa 898 [Programa 103]: 430.000 espectadores y 3,2% [4-1-12]
Programa 897 [Programa 104]: 429.000 espectadores y 3,2% [5-1-12]
Programa 896 [Programa 105]: 422.000 espectadores y 3,3% [9-1-12]
Programa 895 [Programa 106]: 269.000 espectadores y 2,2% [10-1-12]
Programa 894 [Programa 107]: 399.000 espectadores y 3,1% [11-1-12]
Programa 893 [Programa 108]: 378.000 espectadores y 3,0% [12-1-12]
Programa 892 [Programa 109]: 446.000 espectadores y 3,4% [13-1-12]
Programa 891 [Programa 110]: 428.000 espectadores y 3,1% [16-1-12]
Programa 890 [Programa 111]: 399.000 espectadores y 3,1% [17-1-12]
Programa 889 [Programa 112]: 439.000 espectadores y 3,5% [18-1-12]
Programa 888 [Programa 113]: 375.000 espectadores y 3,0% [19-1-12]
Programa 887 [Programa 114]: 410.000 espectadores y 3,1% [20-1-12]
Programa 886 [Programa 115]: 402.000 espectadores y 3,1% [23-1-12]
Programa 885 [Programa 116]: 312.000 espectadores y 2,5% [24-1-12]
Programa 884 [Programa 117]: 424.000 espectadores y 3,5% [25-1-12]
Programa 883 [Programa 118]: 420.000 espectadores y 3,4% [26-1-12]
Programa 882 [Programa 119]: 500.000 espectadores y 3,6% [27-1-12]
Programa 881 [Programa 120]: 455.000 espectadores y 3,6% [30-1-12]
Programa 880 [Programa 121]: 384.000 espectadores y 3,0% [31-2-12]
Programa 879 [Programa 122]: 477.000 espectadores y 3,6% [1-2-12]
Programa 878 [Programa 123]: 415.000 espectadores y 3,0% [2-2-12]
Programa 877 [Programa 124]: 449.000 espectadores y 3,2% [3-2-12]
Programa 876 [Programa 125]: 469.000 espectadores y 3,6% [6-2-12]
Programa 875 [Programa 126]: 363.000 espectadores y 2,8% [7-2-12]
Programa 874 [Programa 127]: 504.000 espectadores y 3,8% [8-2-12]
Programa 873 [Programa 128]: 414.000 espectadores y 3,2% [9-2-12]
Programa 872 [Programa 129]: 389.000 espectadores y 2,9% [10-2-12]
Programa 871 [Programa 130]: 455.000 espectadores y 3,4% [13-2-12]
Programa 870 [Programa 131]: 428.000 espectadores y 3,6% [14-2-12]
Programa 869 [Programa 132]: 415.000 espectadores y 3,3% [15-2-12]
Programa 868 [Programa 133]: 419.000 espectadores y 3,4% [16-2-12]
Programa 867 [Programa 134]: 455.000 espectadores y 3,4% [17-2-12]
Programa 866 [Programa 135]: 466.000 espectadores y 3,6% [20-2-12]
Programa 865 [Programa 136]: 487.000 espectadores y 3,9% [21-2-12]
Programa 864 [Programa 137]: 471.000 espectadores y 3,8% [22-2-12]
Programa 863 [Programa 138]: 414.000 espectadores y 3,4% [23-2-12]
Programa 862 [Programa 139]: 401.000 espectadores y 3,2% [24-2-12]
Programa 861 [Programa 140]: 327.000 espectadores y 2,8% [27-2-12]
Programa 860 [Programa 141]: 372.000 espectadores y 3,2% [28-2-12]
Programa 859 [Programa 142]: 419.000 espectadores y 3,5% [29-2-12]
Programa 858 [Programa 143]: 340.000 espectadores y 2,8% [1-3-12]
Programa 857 [Programa 144]: 416.000 espectadores y 3,3% [2-3-12]
Programa 856 [Programa 145]: 420.000 espectadores y 3,4% [5-3-12]
Programa 855 [Programa 146]: 356.000 espectadores y 2,9% [6-3-12]
Programa 854 [Programa 147]: 409.000 espectadores y 3,4% [7-3-12]
Programa 853 [Programa 148]: 375.000 espectadores y 3,1% [8-3-12]
Programa 852 [Programa 149]: 294.000 espectadores y 2,4% [9-3-12]
Programa 851 [Programa 150]: 360.000 espectadores y 3,0% [12-3-12]
Programa 850 [Programa 151]: 337.000 espectadores y 2,9% [13-3-12]
Programa 849 [Programa 152]: 391.000 espectadores y 3,3% [14-3-12]
Programa 848 [Programa 153]: 379.000 espectadores y 3,2% [15-3-12]
Programa 847 [Programa 154]:
Media de la 19ª semana: 441.800 espectadores y 3,54%
Media de la 20ª semana: 444.600 espectadores y 3,58%
Media de la 21ª semana: 436.000 espectadores y 3,28%
Media de la 22ª semana: 424.250 espectadores y 3,15%
Media de la 23ª semana: 382.800 espectadores y 3%
Media de la 24ª semana: 410.200 espectadores y 3,16%
Media de la 25ª semana: 411.600 espectadores y 3,22%
Media de la 26ª semana: 436.000 espectadores y 3,28%
Media de la 27ª semana: 427.800 espectadores y 3,26%
Media de la 28ª semana: 434.400 espectadores y 3,42%
Media de la 29ª semana: 447.800 espectadores y 3,58%
Media de la 30ª semana: 374.800 espectadores y 3,12%
Media de la 31ª semana: 370.800 espectadores y 3,04%
Media total del programa: 423.57742 espectadores y 3,34565%
Aquí os dejo la página de Audiencias Otra Movida (1): Audiencias Otra Movida(1)
Programa 911 [Programa 90]: 412.000 espectadores y 3,2% [16-12-11]
Programa 910 [Programa 91]: 497.000 espectadores y 4,0% [19-12-11]
Programa 909 [Programa 92]: 382.000 espectadores y 3,1% [20-12-11]
Programa 908 [Programa 93]: 472.000 espectadores y 3,9% [21-12-11]
Programa 907 [Programa 94]: 438.000 espectadores y 3,5% [22-12-11]
Programa 906 [Programa 95]: 434.000 espectadores y 3,4% [23-12-11]
Programa 905 [Programa 96]: 350.000 espectadores y 2,7% [26-12-11]
Programa 904 [Programa 97]: 445.000 espectadores y 3,3% [27-12-11]
Programa 903 [Programa 98]: 475.000 espectadores y 3,6% [28-12-11]
Programa 902 [Programa 99]: 438.000 espectadores y 3,3% [29-12-11]
Programa 901 [Programa 100]: 472.000 espectadores y 3,5% [30-12-11]
Programa 900 [Programa 101]: 469.000 espectadores y 3,4% [2-1-12]
Programa 899 [Programa 102]: 369.000 espectadores y 2,8% [3-1-12]
Programa 898 [Programa 103]: 430.000 espectadores y 3,2% [4-1-12]
Programa 897 [Programa 104]: 429.000 espectadores y 3,2% [5-1-12]
Programa 896 [Programa 105]: 422.000 espectadores y 3,3% [9-1-12]
Programa 895 [Programa 106]: 269.000 espectadores y 2,2% [10-1-12]
Programa 894 [Programa 107]: 399.000 espectadores y 3,1% [11-1-12]
Programa 893 [Programa 108]: 378.000 espectadores y 3,0% [12-1-12]
Programa 892 [Programa 109]: 446.000 espectadores y 3,4% [13-1-12]
Programa 891 [Programa 110]: 428.000 espectadores y 3,1% [16-1-12]
Programa 890 [Programa 111]: 399.000 espectadores y 3,1% [17-1-12]
Programa 889 [Programa 112]: 439.000 espectadores y 3,5% [18-1-12]
Programa 888 [Programa 113]: 375.000 espectadores y 3,0% [19-1-12]
Programa 887 [Programa 114]: 410.000 espectadores y 3,1% [20-1-12]
Programa 886 [Programa 115]: 402.000 espectadores y 3,1% [23-1-12]
Programa 885 [Programa 116]: 312.000 espectadores y 2,5% [24-1-12]
Programa 884 [Programa 117]: 424.000 espectadores y 3,5% [25-1-12]
Programa 883 [Programa 118]: 420.000 espectadores y 3,4% [26-1-12]
Programa 882 [Programa 119]: 500.000 espectadores y 3,6% [27-1-12]
Programa 881 [Programa 120]: 455.000 espectadores y 3,6% [30-1-12]
Programa 880 [Programa 121]: 384.000 espectadores y 3,0% [31-2-12]
Programa 879 [Programa 122]: 477.000 espectadores y 3,6% [1-2-12]
Programa 878 [Programa 123]: 415.000 espectadores y 3,0% [2-2-12]
Programa 877 [Programa 124]: 449.000 espectadores y 3,2% [3-2-12]
Programa 876 [Programa 125]: 469.000 espectadores y 3,6% [6-2-12]
Programa 875 [Programa 126]: 363.000 espectadores y 2,8% [7-2-12]
Programa 874 [Programa 127]: 504.000 espectadores y 3,8% [8-2-12]
Programa 873 [Programa 128]: 414.000 espectadores y 3,2% [9-2-12]
Programa 872 [Programa 129]: 389.000 espectadores y 2,9% [10-2-12]
Programa 871 [Programa 130]: 455.000 espectadores y 3,4% [13-2-12]
Programa 870 [Programa 131]: 428.000 espectadores y 3,6% [14-2-12]
Programa 869 [Programa 132]: 415.000 espectadores y 3,3% [15-2-12]
Programa 868 [Programa 133]: 419.000 espectadores y 3,4% [16-2-12]
Programa 867 [Programa 134]: 455.000 espectadores y 3,4% [17-2-12]
Programa 866 [Programa 135]: 466.000 espectadores y 3,6% [20-2-12]
Programa 865 [Programa 136]: 487.000 espectadores y 3,9% [21-2-12]
Programa 864 [Programa 137]: 471.000 espectadores y 3,8% [22-2-12]
Programa 863 [Programa 138]: 414.000 espectadores y 3,4% [23-2-12]
Programa 862 [Programa 139]: 401.000 espectadores y 3,2% [24-2-12]
Programa 861 [Programa 140]: 327.000 espectadores y 2,8% [27-2-12]
Programa 860 [Programa 141]: 372.000 espectadores y 3,2% [28-2-12]
Programa 859 [Programa 142]: 419.000 espectadores y 3,5% [29-2-12]
Programa 858 [Programa 143]: 340.000 espectadores y 2,8% [1-3-12]
Programa 857 [Programa 144]: 416.000 espectadores y 3,3% [2-3-12]
Programa 856 [Programa 145]: 420.000 espectadores y 3,4% [5-3-12]
Programa 855 [Programa 146]: 356.000 espectadores y 2,9% [6-3-12]
Programa 854 [Programa 147]: 409.000 espectadores y 3,4% [7-3-12]
Programa 853 [Programa 148]: 375.000 espectadores y 3,1% [8-3-12]
Programa 852 [Programa 149]: 294.000 espectadores y 2,4% [9-3-12]
Programa 851 [Programa 150]: 360.000 espectadores y 3,0% [12-3-12]
Programa 850 [Programa 151]: 337.000 espectadores y 2,9% [13-3-12]
Programa 849 [Programa 152]: 391.000 espectadores y 3,3% [14-3-12]
Programa 848 [Programa 153]: 379.000 espectadores y 3,2% [15-3-12]
Programa 847 [Programa 154]:
Media de la 19ª semana: 441.800 espectadores y 3,54%
Media de la 20ª semana: 444.600 espectadores y 3,58%
Media de la 21ª semana: 436.000 espectadores y 3,28%
Media de la 22ª semana: 424.250 espectadores y 3,15%
Media de la 23ª semana: 382.800 espectadores y 3%
Media de la 24ª semana: 410.200 espectadores y 3,16%
Media de la 25ª semana: 411.600 espectadores y 3,22%
Media de la 26ª semana: 436.000 espectadores y 3,28%
Media de la 27ª semana: 427.800 espectadores y 3,26%
Media de la 28ª semana: 434.400 espectadores y 3,42%
Media de la 29ª semana: 447.800 espectadores y 3,58%
Media de la 30ª semana: 374.800 espectadores y 3,12%
Media de la 31ª semana: 370.800 espectadores y 3,04%
Media total del programa: 423.57742 espectadores y 3,34565%
Vídeos FormulaTV
Nos colamos en el plató de 'Friends' y descubrimos los secretos del apartamento de Monica en el Friends Fest
Selena Leo: "Jamás en la eternidad se va a repetir un reencuentro de Sonia y Selena"
Sonia Madoc: "¿Crees que si tuviese una gira de 80 bolos me iría de Sonia y Selena?"
'Euphoria' regresa tras su salto temporal en el tráiler de la tercera temporada
'La isla de las tentaciones 10' lanza un extenso avance antes de su estreno en Telecinco
laSexta cumple 20 años con la información y el entretenimiento como bastiones frente a la competencia
#41
28/02/2012 20:39
muchas gracias por ese gran trabajo sige asi¡¡¡ xD El Viernes puede q influyera q ubo mucha gente en la chocolatada y digo yo q esos somos fans fans xD y habia mucha gente xD y los martes parece q no convence Fukc U Jimmy...xq suele bajar...pero grande Otra Movida¡¡¡¡q siga mucho dando Risas¡¡¡¡Y tu dandonos la audiencia xD
#42
29/02/2012 20:28
Otra Movida subió con respecto al lunes, pero se mantuvo por debajo de los 400.000 espectadores y del 3,5%.
#43
02/03/2012 17:54
Hola, me gustaría saber los datos del MIÉRCOLES 29, el JUEVES 1 y el VIERNES 2. Gracias :)
#44
05/03/2012 00:28
Miércoles 29: 3.5% - 419.000
Jueves 1: 2.8% - 340.000
Viernes 2: 3.3% - 416.000
Media semana: 3.12% - 374.000
Jueves 1: 2.8% - 340.000
Viernes 2: 3.3% - 416.000
Media semana: 3.12% - 374.000
#45
05/03/2012 15:08
Otra Movida se mantuvo este viernes por encima de los 400.000 espectadores y del 3%.
La media de la 30ª semana es de 374.800 espectadores y 3,12%, bajando más de 70.000 espectadores y más de 0,45%.
La media total del programa es de 425.33667 espectadores y 3,35583%
La media de la 30ª semana es de 374.800 espectadores y 3,12%, bajando más de 70.000 espectadores y más de 0,45%.
La media total del programa es de 425.33667 espectadores y 3,35583%
#46
05/03/2012 15:09
No he podido actualizar antes, porque me fui de viaje. :(
#47
06/03/2012 19:59
Otra Movida ha empezado la semana por encima de los 400.000 espectadores y rozando el 3,5%
#48
07/03/2012 15:31
Otra Movida bajó ayer martes, manteniéndose por debajo del 3% y casi de los 350.000 espectadores.
#49
08/03/2012 20:36
Otra Movida subió y se mantuvo por encima de los 400.000 espectadores y rozó el 3,5%.
#50
14/03/2012 18:52
Otra Movida ayer martes bajó con respecto al lunes y se mantuvo por debajo del 3% y de los 350.000 espectadores.
#51
15/03/2012 12:27
Muy currado el post, y de gran ayuda, sigue así
#52
20/03/2012 18:12
Necesito que si alguien sabe el dato que hizo el viernes Otra Movida me lo diga... Porque no esta ni en Vertele, ni en Objetivo TV.... Y de momento no puedo seguir... :( Sólo sé que hizo un 2,2%.
#53
23/03/2012 19:19
Joder q putada m paasa lo mismo..noblo consigo ver en ningun lado..y los ultimos dias tambien m cuesta verlas..vertele aveces no lo pone ya...
#54
24/03/2012 15:55
Ayer Otra Movida hizo un 3,5% con más de 400.000 espectadores con la visita de Michelle Jenner y Carlos Areces.
#55
27/03/2012 19:48
OM ba cuesta abajo y sin frenos....en las ultimas semanas apenas llega al 3%(menos el dia q hizo 3,5%)e incluso ha llegado a hacer su minimo historico(2,2%)
Ayer Otra Movida 2,7% y 323.000
Ayer Otra Movida 2,7% y 323.000
#56
30/03/2012 02:53
Noo q pasa cn las audiencias...q estamos sufirendo cn los datos bajos xD ojala q salgan y ojala q siges cn el post para informarnos prfaaa
#57
07/04/2012 15:33
Lo bueno es que en la TDT son menos exigentes que en otras cadenas. No sé cual será la media en Neox, pero dudo que llegue a bajar tanto como para que lo quiten.
#58
10/04/2012 19:51
Oye alguien sabe donde ver las audiencias d OtraMovida?..xq ya no las.ponen en ningun lao mas q en vertele muy d vez en cuando..